北京赛车开奖信息
选择日期:
-
北京赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 839038 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 10 09 04 08 06 03 02 07 01 05 = 19 大 单 |
| 839037 | 2026-04-02 | 23:10:00 | 06 02 03 01 07 05 09 08 10 04 = 8 小 双 |
| 839036 | 2026-04-02 | 22:50:00 | 03 01 04 10 05 02 07 09 08 06 = 4 小 双 |
| 839035 | 2026-04-02 | 22:30:00 | 09 07 06 04 10 05 03 08 02 01 = 16 大 双 |
| 839034 | 2026-04-02 | 22:10:00 | 03 06 04 02 08 10 05 09 01 07 = 9 小 单 |
| 839033 | 2026-04-02 | 21:50:00 | 08 03 05 01 10 02 06 07 09 04 = 11 小 单 |
| 839032 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 03 06 07 09 01 05 04 08 02 10 = 9 小 单 |
| 839031 | 2026-04-02 | 21:10:00 | 04 06 09 03 02 07 05 10 01 08 = 10 小 双 |
| 839030 | 2026-04-02 | 20:50:00 | 09 10 01 04 05 06 07 02 03 08 = 19 大 单 |
| 839029 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 02 05 09 10 04 08 03 01 06 07 = 7 小 单 |
| 839028 | 2026-04-02 | 20:10:00 | 01 04 02 07 09 08 10 05 03 06 = 5 小 单 |
| 839027 | 2026-04-02 | 19:50:00 | 02 10 09 04 06 07 08 05 03 01 = 12 大 双 |
| 839026 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 06 10 07 09 01 03 08 02 05 04 = 16 大 双 |
| 839025 | 2026-04-02 | 19:10:00 | 03 07 01 05 09 02 06 10 08 04 = 10 小 双 |
| 839024 | 2026-04-02 | 18:50:00 | 09 01 02 08 06 03 04 05 10 07 = 10 小 双 |
| 839023 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 08 10 07 03 06 04 05 09 01 02 = 18 大 双 |
| 839022 | 2026-04-02 | 18:10:00 | 07 01 03 04 10 02 08 09 05 06 = 8 小 双 |
| 839021 | 2026-04-02 | 17:50:00 | 10 09 02 04 07 01 05 03 06 08 = 19 大 单 |
| 839020 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 08 04 09 02 03 01 06 05 07 10 = 12 大 双 |
| 839019 | 2026-04-02 | 17:10:00 | 06 01 02 09 03 10 07 05 04 08 = 7 小 单 |
| 839018 | 2026-04-02 | 16:50:00 | 04 06 07 10 03 01 09 08 02 05 = 10 小 双 |
| 839017 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 07 04 06 09 03 08 01 10 02 05 = 11 小 单 |
| 839016 | 2026-04-02 | 16:10:00 | 06 09 02 07 05 10 03 08 04 01 = 15 大 单 |
| 839015 | 2026-04-02 | 15:50:00 | 06 10 07 02 08 09 05 01 03 04 = 16 大 双 |
| 839014 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 06 02 08 09 04 03 10 07 01 05 = 8 小 双 |
| 839013 | 2026-04-02 | 15:10:00 | 04 05 08 02 10 03 01 07 06 09 = 9 小 单 |
| 839012 | 2026-04-02 | 14:50:00 | 02 09 08 05 07 04 06 01 03 10 = 11 小 单 |
| 839011 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 02 10 04 09 03 01 05 07 06 08 = 12 大 双 |
| 839010 | 2026-04-02 | 14:10:00 | 08 01 06 10 09 03 05 02 07 04 = 9 小 单 |
| 839009 | 2026-04-02 | 13:50:00 | 05 06 10 04 02 07 09 03 08 01 = 11 小 单 |
| 839008 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 01 03 07 09 04 06 08 05 10 02 = 4 小 双 |
| 839007 | 2026-04-02 | 13:10:00 | 09 02 01 05 03 06 08 04 07 10 = 11 小 单 |
| 839006 | 2026-04-02 | 12:50:00 | 04 05 10 08 07 03 02 09 06 01 = 9 小 单 |
| 839005 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 05 09 08 01 07 03 06 02 10 04 = 14 大 双 |
| 839004 | 2026-04-02 | 12:10:00 | 02 09 03 10 08 07 05 01 06 04 = 11 小 单 |
| 839003 | 2026-04-02 | 11:50:00 | 01 10 03 05 09 06 04 08 07 02 = 11 小 单 |
| 839002 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 02 03 07 01 06 04 09 08 05 10 = 5 小 单 |
| 839001 | 2026-04-02 | 11:10:00 | 05 08 10 06 09 04 01 07 02 03 = 13 大 单 |
| 839000 | 2026-04-02 | 10:50:00 | 08 01 07 06 09 03 02 10 05 04 = 9 小 单 |
| 838999 | 2026-04-02 | 10:30:00 | 02 10 06 03 09 01 08 05 04 07 = 12 大 双 |
| 838998 | 2026-04-02 | 10:10:00 | 04 09 02 05 10 07 08 03 01 06 = 13 大 单 |
| 838997 | 2026-04-02 | 09:50:00 | 02 10 09 07 01 08 04 06 03 05 = 12 大 双 |
| 838996 | 2026-04-02 | 09:30:00 | 03 08 10 05 02 06 01 07 04 09 = 11 小 单 |



