快乐十分开奖信息
选择日期:
-
快乐十分第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402142 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 03 08 05 06 15 09 20 11 |
| 20260402141 | 2026-04-02 | 23:20:00 | 07 18 08 20 03 04 12 13 |
| 20260402140 | 2026-04-02 | 23:10:00 | 09 13 20 07 11 03 10 04 |
| 20260402139 | 2026-04-02 | 23:00:00 | 09 02 07 20 13 12 14 05 |
| 20260402138 | 2026-04-02 | 22:50:00 | 10 09 08 03 12 01 06 19 |
| 20260402137 | 2026-04-02 | 22:40:00 | 06 09 04 01 15 07 10 18 |
| 20260402136 | 2026-04-02 | 22:30:00 | 09 05 04 07 10 17 01 13 |
| 20260402135 | 2026-04-02 | 22:20:00 | 08 17 07 04 09 12 06 05 |
| 20260402134 | 2026-04-02 | 22:10:00 | 09 14 04 15 16 06 20 05 |
| 20260402133 | 2026-04-02 | 22:00:00 | 05 02 04 13 15 03 07 12 |
| 20260402132 | 2026-04-02 | 21:50:00 | 18 17 06 05 01 10 16 03 |
| 20260402131 | 2026-04-02 | 21:40:00 | 17 02 07 18 03 04 13 14 |
| 20260402130 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 14 07 10 05 12 15 19 13 |
| 20260402129 | 2026-04-02 | 21:20:00 | 06 15 12 03 09 13 14 11 |
| 20260402128 | 2026-04-02 | 21:10:00 | 18 08 13 02 16 12 20 09 |
| 20260402127 | 2026-04-02 | 21:00:00 | 04 03 11 09 16 19 05 18 |
| 20260402126 | 2026-04-02 | 20:50:00 | 11 01 16 06 13 05 15 12 |
| 20260402125 | 2026-04-02 | 20:40:00 | 18 15 10 14 16 17 06 09 |
| 20260402124 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 13 09 19 04 17 11 08 15 |
| 20260402123 | 2026-04-02 | 20:20:00 | 06 20 17 19 05 15 02 14 |
| 20260402122 | 2026-04-02 | 20:10:00 | 01 05 13 04 15 16 08 03 |
| 20260402121 | 2026-04-02 | 20:00:00 | 09 04 05 17 12 16 13 01 |
| 20260402120 | 2026-04-02 | 19:50:00 | 20 19 17 18 13 10 03 11 |
| 20260402119 | 2026-04-02 | 19:40:00 | 13 11 08 06 05 15 04 09 |
| 20260402118 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 06 04 12 19 02 01 14 09 |
| 20260402117 | 2026-04-02 | 19:20:00 | 09 05 03 01 08 06 13 18 |
| 20260402116 | 2026-04-02 | 19:10:00 | 16 13 07 01 11 19 15 05 |
| 20260402115 | 2026-04-02 | 19:00:00 | 04 19 14 08 18 11 13 15 |
| 20260402114 | 2026-04-02 | 18:50:00 | 19 16 04 08 11 07 17 09 |
| 20260402113 | 2026-04-02 | 18:40:00 | 14 09 12 15 05 13 01 20 |
| 20260402112 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 14 15 02 19 10 07 01 20 |
| 20260402111 | 2026-04-02 | 18:20:00 | 08 18 15 06 19 09 05 01 |
| 20260402110 | 2026-04-02 | 18:10:00 | 14 02 01 06 09 10 13 18 |
| 20260402109 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 05 14 12 02 15 08 06 11 |
| 20260402108 | 2026-04-02 | 17:50:00 | 13 12 08 20 19 09 11 04 |
| 20260402107 | 2026-04-02 | 17:40:00 | 10 11 09 12 14 05 01 19 |
| 20260402106 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 08 17 09 16 03 05 02 07 |
| 20260402105 | 2026-04-02 | 17:20:00 | 14 10 18 06 12 15 03 17 |
| 20260402104 | 2026-04-02 | 17:10:00 | 04 11 09 06 20 16 01 14 |
| 20260402103 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 19 12 17 13 11 07 15 14 |
| 20260402102 | 2026-04-02 | 16:50:00 | 04 14 06 09 17 13 02 18 |
| 20260402101 | 2026-04-02 | 16:40:00 | 09 20 14 12 03 01 18 13 |
| 20260402100 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 01 07 08 14 04 17 02 15 |
| 20260402099 | 2026-04-02 | 16:20:00 | 04 06 10 20 03 16 12 19 |
| 20260402098 | 2026-04-02 | 16:10:00 | 06 19 08 02 11 05 07 09 |
| 20260402097 | 2026-04-02 | 16:00:00 | 03 11 08 10 02 04 13 18 |
| 20260402096 | 2026-04-02 | 15:50:00 | 01 06 16 07 20 04 08 02 |
| 20260402095 | 2026-04-02 | 15:40:00 | 20 07 08 14 01 02 16 11 |
| 20260402094 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 17 13 16 20 01 11 06 04 |
| 20260402093 | 2026-04-02 | 15:20:00 | 02 10 07 01 20 09 08 03 |
| 20260402092 | 2026-04-02 | 15:10:00 | 15 09 13 18 19 14 06 07 |
| 20260402091 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 05 17 08 19 01 10 20 15 |
| 20260402090 | 2026-04-02 | 14:50:00 | 07 10 18 19 12 06 15 01 |
| 20260402089 | 2026-04-02 | 14:40:00 | 02 01 20 10 15 05 13 14 |
| 20260402088 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 11 03 04 14 06 09 17 07 |
| 20260402087 | 2026-04-02 | 14:20:00 | 09 18 06 11 15 12 14 04 |
| 20260402086 | 2026-04-02 | 14:10:00 | 17 08 11 19 03 20 09 07 |
| 20260402085 | 2026-04-02 | 14:00:00 | 04 16 06 20 07 12 02 14 |
| 20260402084 | 2026-04-02 | 13:50:00 | 14 20 18 19 10 11 12 02 |
| 20260402083 | 2026-04-02 | 13:40:00 | 18 02 01 11 20 07 04 09 |
| 20260402082 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 13 11 17 07 01 04 10 16 |
| 20260402081 | 2026-04-02 | 13:20:00 | 02 13 15 10 09 14 20 18 |
| 20260402080 | 2026-04-02 | 13:10:00 | 19 07 13 09 10 01 17 11 |
| 20260402079 | 2026-04-02 | 13:00:00 | 10 15 19 03 05 01 13 04 |
| 20260402078 | 2026-04-02 | 12:50:00 | 20 06 04 09 02 10 11 15 |
| 20260402077 | 2026-04-02 | 12:40:00 | 01 10 05 02 19 16 11 12 |
| 20260402076 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 02 03 04 10 08 12 09 15 |
| 20260402075 | 2026-04-02 | 12:20:00 | 20 07 14 04 11 05 06 10 |
| 20260402074 | 2026-04-02 | 12:10:00 | 03 08 14 11 05 19 02 15 |
| 20260402073 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 13 10 15 03 19 12 07 09 |
| 20260402072 | 2026-04-02 | 11:50:00 | 02 04 17 14 10 06 08 05 |
| 20260402071 | 2026-04-02 | 11:40:00 | 05 14 16 08 09 13 01 03 |
| 20260402070 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 06 01 10 16 17 19 09 08 |
| 20260402069 | 2026-04-02 | 11:20:00 | 01 16 17 15 03 02 06 10 |
| 20260402068 | 2026-04-02 | 11:10:00 | 07 03 20 12 01 02 06 08 |
| 20260402067 | 2026-04-02 | 11:00:00 | 03 10 07 05 11 06 17 08 |
| 20260402066 | 2026-04-02 | 10:50:00 | 06 02 12 05 11 10 08 03 |
| 20260402065 | 2026-04-02 | 10:40:00 | 18 10 08 07 09 03 11 05 |
| 20260402064 | 2026-04-02 | 10:30:00 | 19 10 16 03 17 18 07 01 |
| 20260402063 | 2026-04-02 | 10:20:00 | 08 15 11 20 04 09 16 19 |
| 20260402062 | 2026-04-02 | 10:10:00 | 15 08 18 16 10 11 19 05 |
| 20260402061 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 14 08 02 07 09 13 04 17 |
| 20260402060 | 2026-04-02 | 09:50:00 | 16 20 07 01 13 09 05 04 |
| 20260402059 | 2026-04-02 | 09:40:00 | 15 06 08 12 02 11 13 20 |
| 20260402058 | 2026-04-02 | 09:30:00 | 16 03 09 17 14 11 07 10 |
| 20260402057 | 2026-04-02 | 09:20:00 | 09 02 04 20 12 19 10 07 |
| 20260402056 | 2026-04-02 | 09:10:00 | 11 04 01 12 08 14 20 05 |
| 20260402055 | 2026-04-02 | 09:00:00 | 18 06 16 19 03 01 11 05 |
| 20260402054 | 2026-04-02 | 08:50:00 | 12 02 09 06 17 11 10 01 |
| 20260402053 | 2026-04-02 | 08:40:00 | 18 19 10 14 03 13 12 16 |
| 20260402052 | 2026-04-02 | 08:30:00 | 07 10 11 14 19 15 18 04 |
| 20260402051 | 2026-04-02 | 08:20:00 | 08 20 18 07 14 10 05 04 |
| 20260402050 | 2026-04-02 | 08:10:00 | 12 10 01 07 05 13 20 04 |
| 20260402049 | 2026-04-02 | 08:00:00 | 19 14 15 01 04 09 10 12 |
| 20260402048 | 2026-04-02 | 07:50:00 | 06 07 10 16 02 04 01 08 |
| 20260402047 | 2026-04-02 | 07:40:00 | 04 03 15 20 12 08 07 17 |
| 20260402046 | 2026-04-02 | 07:30:00 | 06 01 02 08 13 14 12 16 |
| 20260402045 | 2026-04-02 | 07:20:00 | 13 14 03 16 01 04 19 07 |
| 20260402044 | 2026-04-02 | 07:10:00 | 10 08 14 15 04 17 12 03 |
| 20260402043 | 2026-04-02 | 07:00:00 | 03 18 16 06 15 01 09 08 |
| 20260402042 | 2026-04-02 | 06:50:00 | 15 20 09 18 19 16 04 02 |
| 20260402041 | 2026-04-02 | 06:40:00 | 08 17 18 16 10 03 02 14 |
| 20260402040 | 2026-04-02 | 06:30:00 | 02 18 10 14 15 20 07 03 |
| 20260402039 | 2026-04-02 | 06:20:00 | 15 17 11 16 20 02 13 14 |
| 20260402038 | 2026-04-02 | 06:10:00 | 12 20 03 10 09 16 19 08 |
| 20260402037 | 2026-04-02 | 06:00:00 | 17 10 03 19 04 02 08 20 |
| 20260402036 | 2026-04-02 | 05:50:00 | 13 19 09 06 20 04 10 18 |
| 20260402035 | 2026-04-02 | 05:40:00 | 16 06 08 11 14 15 03 04 |
| 20260402034 | 2026-04-02 | 05:30:00 | 17 13 05 02 08 06 20 19 |
| 20260402033 | 2026-04-02 | 05:20:00 | 07 01 15 16 19 20 03 17 |
| 20260402032 | 2026-04-02 | 05:10:00 | 20 02 09 10 19 16 01 18 |
| 20260402031 | 2026-04-02 | 05:00:00 | 05 01 02 13 08 18 10 03 |
| 20260402030 | 2026-04-02 | 04:50:00 | 09 15 01 03 05 17 19 13 |
| 20260402029 | 2026-04-02 | 04:40:00 | 13 08 14 18 12 01 07 06 |
| 20260402028 | 2026-04-02 | 04:30:00 | 02 11 03 14 10 08 13 20 |
| 20260402027 | 2026-04-02 | 04:20:00 | 20 17 04 19 18 02 12 11 |
| 20260402026 | 2026-04-02 | 04:10:00 | 02 01 19 06 11 07 20 13 |
| 20260402025 | 2026-04-02 | 04:00:00 | 13 03 14 17 18 05 16 07 |
| 20260402024 | 2026-04-02 | 03:50:00 | 20 17 15 04 03 05 18 02 |
| 20260402023 | 2026-04-02 | 03:40:00 | 04 15 13 14 18 10 11 16 |
| 20260402022 | 2026-04-02 | 03:30:00 | 08 04 13 11 07 12 14 17 |
| 20260402021 | 2026-04-02 | 03:20:00 | 16 06 14 15 10 01 03 20 |
| 20260402020 | 2026-04-02 | 03:10:00 | 02 03 17 16 04 15 12 09 |
| 20260402019 | 2026-04-02 | 03:00:00 | 06 19 01 05 12 14 09 15 |
| 20260402018 | 2026-04-02 | 02:50:00 | 08 06 14 18 07 16 09 12 |
| 20260402017 | 2026-04-02 | 02:40:00 | 20 15 12 11 06 01 17 04 |
| 20260402016 | 2026-04-02 | 02:30:00 | 12 17 15 19 20 06 05 14 |
| 20260402015 | 2026-04-02 | 02:20:00 | 09 18 08 02 20 11 03 19 |
| 20260402014 | 2026-04-02 | 02:10:00 | 14 02 04 12 01 18 20 13 |
| 20260402013 | 2026-04-02 | 02:00:00 | 16 15 02 03 12 09 13 01 |
| 20260402012 | 2026-04-02 | 01:50:00 | 18 17 15 03 12 05 10 04 |
| 20260402011 | 2026-04-02 | 01:40:00 | 03 09 02 05 18 15 04 13 |
| 20260402010 | 2026-04-02 | 01:30:00 | 13 14 09 03 07 02 08 04 |
| 20260402009 | 2026-04-02 | 01:20:00 | 03 11 07 14 10 16 08 04 |
| 20260402008 | 2026-04-02 | 01:10:00 | 18 11 09 16 15 17 20 01 |
| 20260402007 | 2026-04-02 | 01:00:00 | 09 02 06 01 12 04 11 07 |
| 20260402006 | 2026-04-02 | 00:50:00 | 16 19 17 02 15 08 09 01 |
| 20260402005 | 2026-04-02 | 00:40:00 | 05 04 19 02 15 20 16 13 |
| 20260402004 | 2026-04-02 | 00:30:00 | 05 10 01 17 04 12 19 13 |
| 20260402003 | 2026-04-02 | 00:20:00 | 18 15 08 13 02 20 12 01 |
| 20260402002 | 2026-04-02 | 00:10:00 | 09 03 05 02 19 01 08 11 |



