hi, 欢迎来到博亿彩

土耳其28开奖信息

选择日期:

  • 土耳其28第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20260402472 2026-04-02 23:33:00 9 + 6 + 5 = 20
20260402471 2026-04-02 23:30:00 7 + 8 + 7 = 22
20260402470 2026-04-02 23:27:00 2 + 0 + 8 = 10
20260402469 2026-04-02 23:24:00 5 + 7 + 9 = 21
20260402468 2026-04-02 23:21:00 6 + 8 + 6 = 20
20260402467 2026-04-02 23:18:00 1 + 3 + 7 = 11
20260402466 2026-04-02 23:15:00 7 + 9 + 6 = 22
20260402465 2026-04-02 23:12:00 8 + 5 + 3 = 16
20260402464 2026-04-02 23:09:00 8 + 6 + 5 = 19
20260402463 2026-04-02 23:06:00 0 + 0 + 5 = 5
20260402462 2026-04-02 23:03:00 2 + 3 + 5 = 10
20260402461 2026-04-02 23:00:00 7 + 1 + 6 = 14
20260402460 2026-04-02 22:57:00 4 + 1 + 2 = 7
20260402459 2026-04-02 22:54:00 4 + 5 + 1 = 10
20260402458 2026-04-02 22:51:00 3 + 0 + 7 = 10
20260402457 2026-04-02 22:48:00 6 + 7 + 8 = 21
20260402456 2026-04-02 22:45:00 9 + 6 + 9 = 24
20260402455 2026-04-02 22:42:00 1 + 8 + 8 = 17
20260402454 2026-04-02 22:39:00 4 + 6 + 8 = 18
20260402453 2026-04-02 22:36:00 5 + 5 + 0 = 10
20260402452 2026-04-02 22:33:00 8 + 4 + 6 = 18
20260402451 2026-04-02 22:30:00 9 + 9 + 4 = 22
20260402450 2026-04-02 22:27:00 8 + 5 + 0 = 13
20260402449 2026-04-02 22:24:00 4 + 8 + 4 = 16
20260402448 2026-04-02 22:21:00 4 + 7 + 6 = 17
20260402447 2026-04-02 22:18:00 0 + 7 + 2 = 9
20260402446 2026-04-02 22:15:00 5 + 6 + 6 = 17
20260402445 2026-04-02 22:12:00 2 + 7 + 8 = 17
20260402444 2026-04-02 22:09:00 2 + 4 + 5 = 11
20260402443 2026-04-02 22:06:00 1 + 6 + 4 = 11
20260402442 2026-04-02 22:03:00 4 + 5 + 4 = 13
20260402441 2026-04-02 22:00:00 1 + 9 + 3 = 13
20260402440 2026-04-02 21:57:00 7 + 8 + 6 = 21
20260402439 2026-04-02 21:54:00 3 + 1 + 5 = 9
20260402438 2026-04-02 21:51:00 3 + 4 + 7 = 14
20260402437 2026-04-02 21:48:00 7 + 9 + 6 = 22
20260402436 2026-04-02 21:45:00 7 + 9 + 9 = 25
20260402435 2026-04-02 21:42:00 4 + 7 + 5 = 16
20260402434 2026-04-02 21:39:00 1 + 4 + 0 = 5
20260402433 2026-04-02 21:36:00 1 + 4 + 3 = 8
20260402432 2026-04-02 21:33:00 4 + 4 + 6 = 14
20260402431 2026-04-02 21:30:00 1 + 2 + 6 = 9
20260402430 2026-04-02 21:27:00 7 + 9 + 1 = 17
20260402429 2026-04-02 21:24:00 9 + 7 + 2 = 18
20260402428 2026-04-02 21:21:00 5 + 2 + 1 = 8
20260402427 2026-04-02 21:18:00 8 + 9 + 4 = 21
20260402426 2026-04-02 21:15:00 8 + 2 + 0 = 10
20260402425 2026-04-02 21:12:00 0 + 4 + 9 = 13
20260402424 2026-04-02 21:09:00 2 + 2 + 0 = 4
20260402423 2026-04-02 21:06:00 2 + 5 + 3 = 10
20260402422 2026-04-02 21:03:00 1 + 3 + 5 = 9
20260402421 2026-04-02 21:00:00 5 + 0 + 8 = 13
20260402420 2026-04-02 20:57:00 5 + 9 + 8 = 22
20260402419 2026-04-02 20:54:00 6 + 7 + 6 = 19
20260402418 2026-04-02 20:51:00 6 + 1 + 1 = 8
20260402417 2026-04-02 20:48:00 9 + 9 + 2 = 20
20260402416 2026-04-02 20:45:00 9 + 8 + 1 = 18
20260402415 2026-04-02 20:42:00 3 + 0 + 4 = 7
20260402414 2026-04-02 20:39:00 4 + 1 + 8 = 13
20260402413 2026-04-02 20:36:00 2 + 5 + 5 = 12
20260402412 2026-04-02 20:33:00 2 + 3 + 5 = 10
20260402411 2026-04-02 20:30:00 5 + 0 + 1 = 6
20260402410 2026-04-02 20:27:00 1 + 8 + 9 = 18
20260402409 2026-04-02 20:24:00 1 + 3 + 1 = 5
20260402408 2026-04-02 20:21:00 9 + 8 + 2 = 19
20260402407 2026-04-02 20:18:00 3 + 3 + 5 = 11
20260402406 2026-04-02 20:15:00 1 + 4 + 3 = 8
20260402405 2026-04-02 20:12:00 2 + 0 + 4 = 6
20260402404 2026-04-02 20:09:00 3 + 7 + 4 = 14
20260402403 2026-04-02 20:06:00 8 + 7 + 7 = 22
20260402402 2026-04-02 20:03:00 6 + 1 + 7 = 14
20260402401 2026-04-02 20:00:00 7 + 6 + 2 = 15
20260402400 2026-04-02 19:57:00 3 + 6 + 2 = 11
20260402399 2026-04-02 19:54:00 8 + 6 + 9 = 23
20260402398 2026-04-02 19:51:00 8 + 9 + 1 = 18
20260402397 2026-04-02 19:48:00 1 + 2 + 6 = 9
20260402396 2026-04-02 19:45:00 7 + 8 + 3 = 18
20260402395 2026-04-02 19:42:00 1 + 0 + 2 = 3
20260402394 2026-04-02 19:39:00 2 + 9 + 1 = 12
20260402393 2026-04-02 19:36:00 8 + 3 + 9 = 20
20260402392 2026-04-02 19:33:00 8 + 5 + 2 = 15
20260402391 2026-04-02 19:30:00 8 + 7 + 3 = 18
20260402390 2026-04-02 19:27:00 3 + 0 + 0 = 3
20260402389 2026-04-02 19:24:00 4 + 7 + 9 = 20
20260402388 2026-04-02 19:21:00 5 + 2 + 5 = 12
20260402387 2026-04-02 19:18:00 0 + 1 + 7 = 8
20260402386 2026-04-02 19:15:00 7 + 0 + 5 = 12
20260402385 2026-04-02 19:12:00 4 + 1 + 8 = 13
20260402384 2026-04-02 19:09:00 5 + 7 + 6 = 18
20260402383 2026-04-02 19:06:00 9 + 7 + 8 = 24
20260402382 2026-04-02 19:03:00 7 + 2 + 8 = 17
20260402381 2026-04-02 19:00:00 7 + 4 + 2 = 13
20260402380 2026-04-02 18:57:00 0 + 4 + 4 = 8
20260402379 2026-04-02 18:54:00 5 + 3 + 8 = 16
20260402378 2026-04-02 18:51:00 1 + 6 + 2 = 9
20260402377 2026-04-02 18:48:00 8 + 9 + 5 = 22
20260402376 2026-04-02 18:45:00 3 + 7 + 4 = 14
20260402375 2026-04-02 18:42:00 4 + 7 + 1 = 12
20260402374 2026-04-02 18:39:00 0 + 7 + 4 = 11
20260402373 2026-04-02 18:36:00 3 + 1 + 0 = 4
20260402372 2026-04-02 18:33:00 1 + 8 + 4 = 13
20260402371 2026-04-02 18:30:00 1 + 7 + 2 = 10
20260402370 2026-04-02 18:27:00 6 + 8 + 5 = 19
20260402369 2026-04-02 18:24:00 1 + 8 + 7 = 16
20260402368 2026-04-02 18:21:00 8 + 5 + 9 = 22
20260402367 2026-04-02 18:18:00 1 + 8 + 5 = 14
20260402366 2026-04-02 18:15:00 1 + 5 + 7 = 13
20260402365 2026-04-02 18:12:00 1 + 8 + 7 = 16
20260402364 2026-04-02 18:09:00 1 + 9 + 4 = 14
20260402363 2026-04-02 18:06:00 9 + 7 + 1 = 17
20260402362 2026-04-02 18:03:00 6 + 5 + 0 = 11
20260402361 2026-04-02 18:00:00 5 + 2 + 8 = 15
20260402360 2026-04-02 17:57:00 8 + 6 + 8 = 22
20260402359 2026-04-02 17:54:00 3 + 1 + 3 = 7
20260402358 2026-04-02 17:51:00 9 + 9 + 7 = 25
20260402357 2026-04-02 17:48:00 2 + 5 + 0 = 7
20260402356 2026-04-02 17:45:00 0 + 2 + 0 = 2
20260402355 2026-04-02 17:42:00 4 + 1 + 9 = 14
20260402354 2026-04-02 17:39:00 6 + 1 + 3 = 10
20260402353 2026-04-02 17:36:00 0 + 2 + 0 = 2
20260402352 2026-04-02 17:33:00 5 + 7 + 6 = 18
20260402351 2026-04-02 17:30:00 5 + 8 + 3 = 16
20260402350 2026-04-02 17:27:00 8 + 8 + 7 = 23
20260402349 2026-04-02 17:24:00 5 + 1 + 3 = 9
20260402348 2026-04-02 17:21:00 7 + 6 + 2 = 15
20260402347 2026-04-02 17:18:00 5 + 8 + 7 = 20
20260402346 2026-04-02 17:15:00 2 + 3 + 6 = 11
20260402345 2026-04-02 17:12:00 2 + 0 + 3 = 5
20260402344 2026-04-02 17:09:00 5 + 0 + 3 = 8
20260402343 2026-04-02 17:06:00 4 + 5 + 3 = 12
20260402342 2026-04-02 17:03:00 0 + 6 + 0 = 6
20260402341 2026-04-02 17:00:00 5 + 5 + 4 = 14
20260402340 2026-04-02 16:57:00 4 + 4 + 5 = 13
20260402339 2026-04-02 16:54:00 4 + 4 + 1 = 9
20260402338 2026-04-02 16:51:00 1 + 5 + 4 = 10
20260402337 2026-04-02 16:48:00 4 + 2 + 9 = 15
20260402336 2026-04-02 16:45:00 0 + 6 + 3 = 9
20260402335 2026-04-02 16:42:00 8 + 9 + 2 = 19
20260402334 2026-04-02 16:39:00 7 + 6 + 8 = 21
20260402333 2026-04-02 16:36:00 0 + 6 + 3 = 9
20260402332 2026-04-02 16:33:00 5 + 0 + 3 = 8
20260402331 2026-04-02 16:30:00 4 + 0 + 9 = 13
20260402330 2026-04-02 16:27:00 8 + 0 + 9 = 17
20260402329 2026-04-02 16:24:00 5 + 0 + 6 = 11
20260402328 2026-04-02 16:21:00 1 + 9 + 2 = 12
20260402327 2026-04-02 16:18:00 9 + 5 + 8 = 22
20260402326 2026-04-02 16:15:00 6 + 9 + 1 = 16
20260402325 2026-04-02 16:12:00 0 + 9 + 5 = 14
20260402324 2026-04-02 16:09:00 8 + 8 + 9 = 25
20260402323 2026-04-02 16:06:00 1 + 9 + 8 = 18
20260402322 2026-04-02 16:03:00 5 + 7 + 1 = 13
20260402321 2026-04-02 16:00:00 7 + 8 + 9 = 24
20260402320 2026-04-02 15:57:00 9 + 3 + 1 = 13
20260402319 2026-04-02 15:54:00 6 + 3 + 3 = 12
20260402318 2026-04-02 15:51:00 8 + 5 + 6 = 19
20260402317 2026-04-02 15:48:00 3 + 3 + 7 = 13
20260402316 2026-04-02 15:45:00 9 + 6 + 4 = 19
20260402315 2026-04-02 15:42:00 1 + 2 + 7 = 10
20260402314 2026-04-02 15:39:00 3 + 5 + 6 = 14
20260402313 2026-04-02 15:36:00 3 + 2 + 3 = 8
20260402312 2026-04-02 15:33:00 9 + 1 + 7 = 17
20260402311 2026-04-02 15:30:00 8 + 9 + 1 = 18
20260402310 2026-04-02 15:27:00 5 + 6 + 5 = 16
20260402309 2026-04-02 15:24:00 2 + 3 + 9 = 14
20260402308 2026-04-02 15:21:00 6 + 9 + 3 = 18
20260402307 2026-04-02 15:18:00 0 + 7 + 2 = 9
20260402306 2026-04-02 15:15:00 2 + 2 + 2 = 6
20260402305 2026-04-02 15:12:00 5 + 1 + 3 = 9
20260402304 2026-04-02 15:09:00 6 + 8 + 1 = 15
20260402303 2026-04-02 15:06:00 0 + 5 + 2 = 7
20260402302 2026-04-02 15:03:00 0 + 3 + 3 = 6
20260402301 2026-04-02 15:00:00 9 + 5 + 8 = 22
20260402300 2026-04-02 14:57:00 0 + 9 + 0 = 9
20260402299 2026-04-02 14:54:00 3 + 7 + 6 = 16
20260402298 2026-04-02 14:51:00 9 + 5 + 5 = 19
20260402297 2026-04-02 14:48:00 7 + 7 + 1 = 15
20260402296 2026-04-02 14:45:00 4 + 2 + 7 = 13
20260402295 2026-04-02 14:42:00 9 + 0 + 0 = 9
20260402294 2026-04-02 14:39:00 3 + 6 + 7 = 16
20260402293 2026-04-02 14:36:00 6 + 6 + 7 = 19
20260402292 2026-04-02 14:33:00 7 + 4 + 4 = 15
20260402291 2026-04-02 14:30:00 8 + 1 + 3 = 12
20260402290 2026-04-02 14:27:00 4 + 0 + 2 = 6
20260402289 2026-04-02 14:24:00 1 + 7 + 7 = 15
20260402288 2026-04-02 14:21:00 4 + 7 + 9 = 20
20260402287 2026-04-02 14:18:00 8 + 1 + 6 = 15
20260402286 2026-04-02 14:15:00 1 + 3 + 5 = 9
20260402285 2026-04-02 14:12:00 8 + 1 + 6 = 15
20260402284 2026-04-02 14:09:00 3 + 3 + 9 = 15
20260402283 2026-04-02 14:06:00 7 + 0 + 8 = 15
20260402282 2026-04-02 14:03:00 7 + 8 + 6 = 21
20260402281 2026-04-02 14:00:00 8 + 8 + 7 = 23
20260402280 2026-04-02 13:57:00 2 + 9 + 0 = 11
20260402279 2026-04-02 13:54:00 1 + 5 + 7 = 13
20260402278 2026-04-02 13:51:00 5 + 8 + 3 = 16
20260402277 2026-04-02 13:48:00 2 + 0 + 0 = 2
20260402276 2026-04-02 13:45:00 2 + 0 + 2 = 4
20260402275 2026-04-02 13:42:00 5 + 1 + 0 = 6
20260402274 2026-04-02 13:39:00 2 + 0 + 2 = 4
20260402273 2026-04-02 13:36:00 1 + 9 + 4 = 14
20260402272 2026-04-02 13:33:00 9 + 0 + 8 = 17
20260402271 2026-04-02 13:30:00 2 + 8 + 6 = 16
20260402270 2026-04-02 13:27:00 8 + 5 + 5 = 18
20260402269 2026-04-02 13:24:00 2 + 7 + 0 = 9
20260402268 2026-04-02 13:21:00 9 + 3 + 5 = 17
20260402267 2026-04-02 13:18:00 9 + 2 + 6 = 17
20260402266 2026-04-02 13:15:00 8 + 2 + 0 = 10
20260402265 2026-04-02 13:12:00 7 + 7 + 3 = 17
20260402264 2026-04-02 13:09:00 0 + 5 + 3 = 8
20260402263 2026-04-02 13:06:00 5 + 1 + 6 = 12
20260402262 2026-04-02 13:03:00 4 + 3 + 6 = 13
20260402261 2026-04-02 13:00:00 3 + 4 + 6 = 13
20260402260 2026-04-02 12:57:00 8 + 4 + 2 = 14
20260402259 2026-04-02 12:54:00 3 + 7 + 4 = 14
20260402258 2026-04-02 12:51:00 3 + 6 + 1 = 10
20260402257 2026-04-02 12:48:00 7 + 4 + 8 = 19
20260402256 2026-04-02 12:45:00 8 + 8 + 4 = 20
20260402255 2026-04-02 12:42:00 9 + 3 + 0 = 12
20260402254 2026-04-02 12:39:00 8 + 1 + 0 = 9
20260402253 2026-04-02 12:36:00 4 + 4 + 8 = 16
20260402252 2026-04-02 12:33:00 5 + 4 + 5 = 14
20260402251 2026-04-02 12:30:00 4 + 4 + 6 = 14
20260402250 2026-04-02 12:27:00 1 + 0 + 2 = 3
20260402249 2026-04-02 12:24:00 8 + 0 + 5 = 13
20260402248 2026-04-02 12:21:00 9 + 0 + 4 = 13
20260402247 2026-04-02 12:18:00 5 + 4 + 2 = 11
20260402246 2026-04-02 12:15:00 8 + 1 + 5 = 14
20260402245 2026-04-02 12:12:00 9 + 0 + 9 = 18
20260402244 2026-04-02 12:09:00 9 + 2 + 6 = 17
20260402243 2026-04-02 12:06:00 0 + 3 + 2 = 5
20260402242 2026-04-02 12:03:00 3 + 6 + 8 = 17
20260402241 2026-04-02 12:00:00 3 + 1 + 8 = 12
20260402240 2026-04-02 11:57:00 4 + 0 + 7 = 11
20260402239 2026-04-02 11:54:00 2 + 9 + 8 = 19
20260402238 2026-04-02 11:51:00 8 + 0 + 7 = 15
20260402237 2026-04-02 11:48:00 3 + 4 + 2 = 9
20260402236 2026-04-02 11:45:00 7 + 8 + 7 = 22
20260402235 2026-04-02 11:42:00 0 + 9 + 9 = 18
20260402234 2026-04-02 11:39:00 7 + 5 + 1 = 13
20260402233 2026-04-02 11:36:00 2 + 1 + 8 = 11
20260402232 2026-04-02 11:33:00 2 + 7 + 5 = 14
20260402231 2026-04-02 11:30:00 2 + 5 + 8 = 15
20260402230 2026-04-02 11:27:00 0 + 2 + 3 = 5
20260402229 2026-04-02 11:24:00 9 + 5 + 2 = 16
20260402228 2026-04-02 11:21:00 1 + 7 + 6 = 14
20260402227 2026-04-02 11:18:00 4 + 9 + 5 = 18
20260402226 2026-04-02 11:15:00 1 + 5 + 6 = 12
20260402225 2026-04-02 11:12:00 6 + 1 + 6 = 13
20260402224 2026-04-02 11:09:00 0 + 3 + 0 = 3
20260402223 2026-04-02 11:06:00 0 + 7 + 9 = 16
20260402222 2026-04-02 11:03:00 3 + 1 + 0 = 4
20260402221 2026-04-02 11:00:00 1 + 7 + 2 = 10
20260402220 2026-04-02 10:57:00 9 + 8 + 2 = 19
20260402219 2026-04-02 10:54:00 0 + 9 + 1 = 10
20260402218 2026-04-02 10:51:00 4 + 3 + 8 = 15
20260402217 2026-04-02 10:48:00 5 + 1 + 8 = 14
20260402216 2026-04-02 10:45:00 7 + 3 + 7 = 17
20260402215 2026-04-02 10:42:00 3 + 2 + 8 = 13
20260402214 2026-04-02 10:39:00 9 + 3 + 2 = 14
20260402213 2026-04-02 10:36:00 6 + 5 + 7 = 18
20260402212 2026-04-02 10:33:00 6 + 9 + 0 = 15
20260402211 2026-04-02 10:30:00 5 + 8 + 0 = 13
20260402210 2026-04-02 10:27:00 0 + 5 + 8 = 13
20260402209 2026-04-02 10:24:00 2 + 8 + 5 = 15
20260402208 2026-04-02 10:21:00 6 + 1 + 8 = 15
20260402207 2026-04-02 10:18:00 7 + 1 + 8 = 16
20260402206 2026-04-02 10:15:00 6 + 6 + 4 = 16
20260402205 2026-04-02 10:12:00 9 + 2 + 1 = 12
20260402204 2026-04-02 10:09:00 8 + 4 + 5 = 17
20260402203 2026-04-02 10:06:00 5 + 8 + 5 = 18
20260402202 2026-04-02 10:03:00 9 + 9 + 1 = 19
20260402201 2026-04-02 10:00:00 5 + 4 + 2 = 11
20260402200 2026-04-02 09:57:00 7 + 9 + 9 = 25
20260402199 2026-04-02 09:54:00 7 + 4 + 7 = 18
20260402198 2026-04-02 09:51:00 8 + 4 + 7 = 19
20260402197 2026-04-02 09:48:00 4 + 8 + 7 = 19
20260402196 2026-04-02 09:45:00 6 + 5 + 2 = 13
20260402195 2026-04-02 09:42:00 0 + 4 + 8 = 12
20260402194 2026-04-02 09:39:00 1 + 9 + 6 = 16
20260402193 2026-04-02 09:36:00 0 + 2 + 8 = 10
20260402192 2026-04-02 09:33:00 2 + 0 + 6 = 8
20260402191 2026-04-02 09:30:00 6 + 2 + 2 = 10
20260402190 2026-04-02 09:27:00 9 + 4 + 3 = 16
20260402189 2026-04-02 09:24:00 4 + 7 + 2 = 13
20260402188 2026-04-02 09:21:00 4 + 0 + 6 = 10
20260402187 2026-04-02 09:18:00 4 + 1 + 3 = 8
20260402186 2026-04-02 09:15:00 8 + 1 + 6 = 15
20260402185 2026-04-02 09:12:00 3 + 4 + 4 = 11
20260402184 2026-04-02 09:09:00 4 + 4 + 8 = 16
20260402183 2026-04-02 09:06:00 9 + 4 + 5 = 18
20260402182 2026-04-02 09:03:00 3 + 1 + 8 = 12
20260402181 2026-04-02 09:00:00 7 + 1 + 0 = 8
20260402180 2026-04-02 08:57:00 1 + 7 + 0 = 8
20260402179 2026-04-02 08:54:00 2 + 0 + 4 = 6
20260402178 2026-04-02 08:51:00 3 + 5 + 4 = 12
20260402177 2026-04-02 08:48:00 2 + 6 + 4 = 12
20260402176 2026-04-02 08:45:00 3 + 3 + 7 = 13
20260402175 2026-04-02 08:42:00 5 + 4 + 9 = 18
20260402174 2026-04-02 08:39:00 3 + 1 + 9 = 13
20260402173 2026-04-02 08:36:00 9 + 2 + 8 = 19
20260402172 2026-04-02 08:33:00 4 + 0 + 0 = 4
20260402171 2026-04-02 08:30:00 6 + 2 + 0 = 8
20260402170 2026-04-02 08:27:00 8 + 6 + 1 = 15
20260402169 2026-04-02 08:24:00 9 + 8 + 7 = 24
20260402168 2026-04-02 08:21:00 0 + 4 + 5 = 9
20260402167 2026-04-02 08:18:00 8 + 8 + 7 = 23
20260402166 2026-04-02 08:15:00 9 + 7 + 0 = 16
20260402165 2026-04-02 08:12:00 7 + 4 + 5 = 16
20260402164 2026-04-02 08:09:00 7 + 0 + 5 = 12
20260402163 2026-04-02 08:06:00 2 + 0 + 0 = 2
20260402162 2026-04-02 08:03:00 2 + 2 + 7 = 11
20260402161 2026-04-02 08:00:00 0 + 3 + 7 = 10
20260402160 2026-04-02 07:57:00 5 + 3 + 8 = 16
20260402159 2026-04-02 07:54:00 5 + 1 + 3 = 9
20260402158 2026-04-02 07:51:00 1 + 2 + 2 = 5
20260402157 2026-04-02 07:48:00 2 + 9 + 9 = 20
20260402156 2026-04-02 07:45:00 3 + 6 + 5 = 14
20260402155 2026-04-02 07:42:00 1 + 7 + 4 = 12
20260402154 2026-04-02 07:39:00 1 + 9 + 7 = 17
20260402153 2026-04-02 07:36:00 0 + 2 + 7 = 9
20260402152 2026-04-02 07:33:00 1 + 5 + 8 = 14
20260402151 2026-04-02 07:30:00 6 + 2 + 1 = 9
20260402150 2026-04-02 07:27:00 2 + 1 + 2 = 5
20260402149 2026-04-02 07:24:00 5 + 3 + 6 = 14
20260402148 2026-04-02 07:21:00 2 + 1 + 3 = 6
20260402147 2026-04-02 07:18:00 7 + 9 + 7 = 23
20260402146 2026-04-02 07:15:00 0 + 6 + 3 = 9
20260402145 2026-04-02 07:12:00 9 + 0 + 8 = 17
20260402144 2026-04-02 07:09:00 3 + 6 + 9 = 18
20260402143 2026-04-02 07:06:00 1 + 7 + 2 = 10
20260402142 2026-04-02 07:03:00 5 + 1 + 0 = 6
20260402141 2026-04-02 07:00:00 6 + 5 + 7 = 18
20260402140 2026-04-02 06:57:00 9 + 4 + 8 = 21
20260402139 2026-04-02 06:54:00 3 + 6 + 2 = 11
20260402138 2026-04-02 06:51:00 2 + 3 + 6 = 11
20260402137 2026-04-02 06:48:00 4 + 0 + 2 = 6
20260402136 2026-04-02 06:45:00 8 + 0 + 0 = 8
20260402135 2026-04-02 06:42:00 9 + 5 + 3 = 17
20260402134 2026-04-02 06:39:00 0 + 1 + 8 = 9
20260402133 2026-04-02 06:36:00 7 + 0 + 4 = 11
20260402132 2026-04-02 06:33:00 1 + 4 + 8 = 13
20260402131 2026-04-02 06:30:00 1 + 5 + 7 = 13
20260402130 2026-04-02 06:27:00 7 + 9 + 2 = 18
20260402129 2026-04-02 06:24:00 3 + 7 + 3 = 13
20260402128 2026-04-02 06:21:00 3 + 2 + 6 = 11
20260402127 2026-04-02 06:18:00 5 + 4 + 3 = 12
20260402126 2026-04-02 06:15:00 9 + 8 + 4 = 21
20260402125 2026-04-02 06:12:00 7 + 0 + 6 = 13
20260402124 2026-04-02 06:09:00 1 + 8 + 2 = 11
20260402123 2026-04-02 06:06:00 5 + 5 + 4 = 14
20260402122 2026-04-02 06:03:00 6 + 8 + 7 = 21
20260402121 2026-04-02 06:00:00 4 + 2 + 1 = 7
20260402120 2026-04-02 05:57:00 5 + 9 + 2 = 16
20260402119 2026-04-02 05:54:00 1 + 2 + 8 = 11
20260402118 2026-04-02 05:51:00 1 + 4 + 2 = 7
20260402117 2026-04-02 05:48:00 1 + 3 + 9 = 13
20260402116 2026-04-02 05:45:00 9 + 8 + 9 = 26
20260402115 2026-04-02 05:42:00 5 + 1 + 4 = 10
20260402114 2026-04-02 05:39:00 4 + 3 + 6 = 13
20260402113 2026-04-02 05:36:00 5 + 4 + 9 = 18
20260402112 2026-04-02 05:33:00 5 + 7 + 9 = 21
20260402111 2026-04-02 05:30:00 3 + 5 + 3 = 11
20260402110 2026-04-02 05:27:00 8 + 4 + 8 = 20
20260402109 2026-04-02 05:24:00 2 + 1 + 3 = 6
20260402108 2026-04-02 05:21:00 3 + 4 + 7 = 14
20260402107 2026-04-02 05:18:00 5 + 0 + 7 = 12
20260402106 2026-04-02 05:15:00 5 + 2 + 0 = 7
20260402105 2026-04-02 05:12:00 8 + 3 + 6 = 17
20260402104 2026-04-02 05:09:00 4 + 7 + 6 = 17
20260402103 2026-04-02 05:06:00 6 + 6 + 2 = 14
20260402102 2026-04-02 05:03:00 1 + 4 + 5 = 10
20260402101 2026-04-02 05:00:00 8 + 1 + 9 = 18
20260402100 2026-04-02 04:57:00 7 + 0 + 1 = 8
20260402099 2026-04-02 04:54:00 3 + 7 + 3 = 13
20260402098 2026-04-02 04:51:00 9 + 4 + 1 = 14
20260402097 2026-04-02 04:48:00 0 + 4 + 4 = 8
20260402096 2026-04-02 04:45:00 3 + 1 + 8 = 12
20260402095 2026-04-02 04:42:00 0 + 9 + 4 = 13
20260402094 2026-04-02 04:39:00 5 + 9 + 8 = 22
20260402093 2026-04-02 04:36:00 9 + 3 + 1 = 13
20260402092 2026-04-02 04:33:00 8 + 7 + 2 = 17
20260402091 2026-04-02 04:30:00 0 + 9 + 1 = 10
20260402090 2026-04-02 04:27:00 6 + 7 + 0 = 13
20260402089 2026-04-02 04:24:00 4 + 7 + 0 = 11
20260402088 2026-04-02 04:21:00 7 + 6 + 1 = 14
20260402087 2026-04-02 04:18:00 2 + 7 + 7 = 16
20260402086 2026-04-02 04:15:00 2 + 5 + 4 = 11
20260402085 2026-04-02 04:12:00 7 + 6 + 4 = 17
20260402084 2026-04-02 04:09:00 8 + 8 + 0 = 16
20260402083 2026-04-02 04:06:00 9 + 9 + 9 = 27
20260402082 2026-04-02 04:03:00 6 + 6 + 2 = 14
20260402081 2026-04-02 04:00:00 8 + 0 + 8 = 16
20260402080 2026-04-02 03:57:00 2 + 7 + 8 = 17
20260402079 2026-04-02 03:54:00 1 + 6 + 5 = 12
20260402078 2026-04-02 03:51:00 6 + 3 + 8 = 17
20260402077 2026-04-02 03:48:00 4 + 2 + 4 = 10
20260402076 2026-04-02 03:45:00 2 + 7 + 0 = 9
20260402075 2026-04-02 03:42:00 0 + 9 + 2 = 11
20260402074 2026-04-02 03:39:00 9 + 5 + 4 = 18
20260402073 2026-04-02 03:36:00 9 + 5 + 1 = 15
20260402072 2026-04-02 03:33:00 2 + 9 + 5 = 16
20260402071 2026-04-02 03:30:00 4 + 0 + 8 = 12
20260402070 2026-04-02 03:27:00 7 + 8 + 3 = 18
20260402069 2026-04-02 03:24:00 5 + 6 + 5 = 16
20260402068 2026-04-02 03:21:00 9 + 2 + 8 = 19
20260402067 2026-04-02 03:18:00 8 + 6 + 9 = 23
20260402066 2026-04-02 03:15:00 5 + 2 + 0 = 7
20260402065 2026-04-02 03:12:00 2 + 3 + 2 = 7
20260402064 2026-04-02 03:09:00 5 + 1 + 0 = 6
20260402063 2026-04-02 03:06:00 2 + 2 + 3 = 7
20260402062 2026-04-02 03:03:00 7 + 1 + 5 = 13
20260402061 2026-04-02 03:00:00 9 + 1 + 8 = 18
20260402060 2026-04-02 02:57:00 0 + 0 + 7 = 7
20260402059 2026-04-02 02:54:00 6 + 4 + 4 = 14
20260402058 2026-04-02 02:51:00 8 + 9 + 6 = 23
20260402057 2026-04-02 02:48:00 5 + 5 + 6 = 16
20260402056 2026-04-02 02:45:00 6 + 0 + 5 = 11
20260402055 2026-04-02 02:42:00 2 + 0 + 4 = 6
20260402054 2026-04-02 02:39:00 7 + 3 + 5 = 15
20260402053 2026-04-02 02:36:00 9 + 7 + 5 = 21
20260402052 2026-04-02 02:33:00 6 + 3 + 7 = 16
20260402051 2026-04-02 02:30:00 2 + 6 + 2 = 10
20260402050 2026-04-02 02:27:00 9 + 7 + 8 = 24
20260402049 2026-04-02 02:24:00 3 + 6 + 8 = 17
20260402048 2026-04-02 02:21:00 4 + 8 + 7 = 19
20260402047 2026-04-02 02:18:00 6 + 7 + 9 = 22
20260402046 2026-04-02 02:15:00 0 + 0 + 8 = 8
20260402045 2026-04-02 02:12:00 9 + 0 + 3 = 12
20260402044 2026-04-02 02:09:00 9 + 1 + 5 = 15
20260402043 2026-04-02 02:06:00 6 + 0 + 4 = 10
20260402042 2026-04-02 02:03:00 3 + 9 + 9 = 21
20260402041 2026-04-02 02:00:00 2 + 0 + 0 = 2
20260402040 2026-04-02 01:57:00 6 + 2 + 3 = 11
20260402039 2026-04-02 01:54:00 0 + 8 + 9 = 17
