hi, 欢迎来到博亿彩

澳洲快乐彩开奖信息

选择日期:

  • 澳洲快乐彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20260402472 2026-04-02 23:35:00 09 08 15 10 01 19 18 16
20260402471 2026-04-02 23:32:00 02 01 08 11 07 17 03 15
20260402470 2026-04-02 23:29:00 11 06 16 10 01 08 17 14
20260402469 2026-04-02 23:26:00 11 05 06 18 08 04 13 16
20260402468 2026-04-02 23:23:00 14 06 16 10 12 03 04 18
20260402467 2026-04-02 23:20:00 20 02 03 04 13 09 16 01
20260402466 2026-04-02 23:17:00 02 19 07 16 17 15 08 12
20260402465 2026-04-02 23:14:00 11 15 19 17 12 16 13 10
20260402464 2026-04-02 23:11:00 01 20 03 17 12 07 19 08
20260402463 2026-04-02 23:08:00 13 07 04 01 09 10 14 05
20260402462 2026-04-02 23:05:00 05 14 15 13 03 19 01 12
20260402461 2026-04-02 23:02:00 12 06 15 07 16 03 04 09
20260402460 2026-04-02 22:59:00 04 06 19 12 13 03 11 18
20260402459 2026-04-02 22:56:00 08 02 05 14 10 18 07 20
20260402458 2026-04-02 22:53:00 07 18 03 06 04 20 02 05
20260402457 2026-04-02 22:50:00 20 15 17 03 11 14 07 02
20260402456 2026-04-02 22:47:00 09 17 07 04 06 01 15 16
20260402455 2026-04-02 22:44:00 01 14 20 06 18 09 12 02
20260402454 2026-04-02 22:41:00 15 06 02 04 03 10 08 12
20260402453 2026-04-02 22:38:00 06 01 07 03 05 16 17 08
20260402452 2026-04-02 22:35:00 05 16 17 04 01 06 08 20
20260402451 2026-04-02 22:32:00 09 20 13 07 10 19 15 11
20260402450 2026-04-02 22:29:00 18 05 07 14 13 08 19 16
20260402449 2026-04-02 22:26:00 12 14 17 16 07 05 04 03
20260402448 2026-04-02 22:23:00 12 09 06 05 02 11 03 17
20260402447 2026-04-02 22:20:00 05 19 03 12 13 17 01 14
20260402446 2026-04-02 22:17:00 08 09 02 05 06 11 19 20
20260402445 2026-04-02 22:14:00 06 07 09 08 12 17 18 02
20260402444 2026-04-02 22:11:00 11 20 10 14 13 09 07 05
20260402443 2026-04-02 22:08:00 01 17 09 10 13 04 08 12
20260402442 2026-04-02 22:05:00 07 13 03 12 08 06 19 09
20260402441 2026-04-02 22:02:00 03 14 05 17 13 02 08 16
20260402440 2026-04-02 21:59:00 08 19 05 03 18 20 04 14
20260402439 2026-04-02 21:56:00 11 08 03 04 07 16 10 17
20260402438 2026-04-02 21:53:00 05 06 03 12 09 14 01 07
20260402437 2026-04-02 21:50:00 07 11 19 06 15 10 05 02
20260402436 2026-04-02 21:47:00 04 19 05 16 03 06 15 14
20260402435 2026-04-02 21:44:00 05 12 18 03 04 11 07 08
20260402434 2026-04-02 21:41:00 01 02 11 08 17 15 04 07
20260402433 2026-04-02 21:38:00 07 02 13 04 15 11 03 06
20260402432 2026-04-02 21:35:00 09 20 17 16 15 02 18 14
20260402431 2026-04-02 21:32:00 03 10 02 17 20 19 12 07
20260402430 2026-04-02 21:29:00 08 07 01 14 11 17 03 06
20260402429 2026-04-02 21:26:00 19 04 12 15 17 11 01 16
20260402428 2026-04-02 21:23:00 04 03 13 09 16 12 15 14
20260402427 2026-04-02 21:20:00 05 01 06 12 07 03 17 04
20260402426 2026-04-02 21:17:00 16 11 18 02 17 15 05 14
20260402425 2026-04-02 21:14:00 01 05 14 20 07 02 08 03
20260402424 2026-04-02 21:11:00 04 07 02 11 16 13 08 14
20260402423 2026-04-02 21:08:00 07 17 02 14 19 05 08 10
20260402422 2026-04-02 21:05:00 03 01 19 12 15 05 07 06
20260402421 2026-04-02 21:02:00 02 04 01 06 07 19 17 16
20260402420 2026-04-02 20:59:00 13 19 05 03 07 18 06 12
20260402419 2026-04-02 20:56:00 19 02 09 13 16 07 20 10
20260402418 2026-04-02 20:53:00 15 09 19 04 08 12 20 14
20260402417 2026-04-02 20:50:00 17 06 10 13 08 15 01 07
20260402416 2026-04-02 20:47:00 13 04 14 20 11 15 18 02
20260402415 2026-04-02 20:44:00 02 08 09 13 03 18 19 04
20260402414 2026-04-02 20:41:00 02 16 20 15 17 09 05 14
20260402413 2026-04-02 20:38:00 09 14 17 07 15 04 11 03
20260402412 2026-04-02 20:35:00 15 09 10 06 04 07 08 20
20260402411 2026-04-02 20:32:00 20 09 02 06 05 12 19 04
20260402410 2026-04-02 20:29:00 01 03 11 04 13 19 12 02
20260402409 2026-04-02 20:26:00 12 08 20 05 13 17 03 09
20260402408 2026-04-02 20:23:00 17 13 01 06 10 16 11 03
20260402407 2026-04-02 20:20:00 02 03 08 11 17 06 18 12
20260402406 2026-04-02 20:17:00 09 11 14 05 08 12 13 06
20260402405 2026-04-02 20:14:00 17 18 07 01 04 02 15 09
20260402404 2026-04-02 20:11:00 08 01 05 13 03 18 04 17
20260402403 2026-04-02 20:08:00 10 11 19 02 04 06 09 13
20260402402 2026-04-02 20:05:00 04 17 12 11 05 20 09 15
20260402401 2026-04-02 20:02:00 11 18 03 14 02 10 17 05
20260402400 2026-04-02 19:59:00 09 15 11 05 17 06 18 01
20260402399 2026-04-02 19:56:00 12 15 01 06 04 02 14 07
20260402398 2026-04-02 19:53:00 08 13 06 12 07 01 10 03
20260402397 2026-04-02 19:50:00 10 17 19 15 13 20 08 14
20260402396 2026-04-02 19:47:00 11 07 05 14 12 03 08 19
20260402395 2026-04-02 19:44:00 04 10 13 12 03 02 11 17
20260402394 2026-04-02 19:41:00 05 03 10 14 17 15 13 07
20260402393 2026-04-02 19:38:00 03 19 09 13 20 11 10 04
20260402392 2026-04-02 19:35:00 19 11 13 06 12 15 03 18
20260402391 2026-04-02 19:32:00 10 12 04 20 19 14 01 16
20260402390 2026-04-02 19:29:00 13 09 07 04 18 17 12 05
20260402389 2026-04-02 19:26:00 13 05 17 09 08 01 15 03
20260402388 2026-04-02 19:23:00 01 09 07 14 15 16 17 11
20260402387 2026-04-02 19:20:00 17 09 03 06 19 04 10 18
20260402386 2026-04-02 19:17:00 01 11 02 05 10 15 09 14
20260402385 2026-04-02 19:14:00 03 10 19 08 11 17 06 15
20260402384 2026-04-02 19:11:00 20 04 05 12 14 07 18 19
20260402383 2026-04-02 19:08:00 14 05 12 16 10 18 01 11
20260402382 2026-04-02 19:05:00 08 11 13 18 16 01 06 09
20260402381 2026-04-02 19:02:00 01 18 07 20 19 15 16 03
20260402380 2026-04-02 18:59:00 03 20 01 12 10 11 17 02
20260402379 2026-04-02 18:56:00 19 05 15 01 11 02 18 10
20260402378 2026-04-02 18:53:00 05 01 17 12 16 14 20 11
20260402377 2026-04-02 18:50:00 14 13 09 15 17 20 18 19
20260402376 2026-04-02 18:47:00 20 03 19 17 18 13 02 16
20260402375 2026-04-02 18:44:00 11 07 08 01 05 20 12 06
20260402374 2026-04-02 18:41:00 19 20 03 14 04 08 01 11
20260402373 2026-04-02 18:38:00 14 04 18 05 07 16 17 13
20260402372 2026-04-02 18:35:00 18 03 20 16 10 07 14 17
20260402371 2026-04-02 18:32:00 12 08 13 19 09 15 03 05
20260402370 2026-04-02 18:29:00 12 06 04 11 05 13 14 03
20260402369 2026-04-02 18:26:00 03 18 19 01 16 13 14 15
20260402368 2026-04-02 18:23:00 18 04 14 20 11 06 13 09
20260402367 2026-04-02 18:20:00 13 03 09 19 10 04 06 08
20260402366 2026-04-02 18:17:00 16 09 05 12 01 19 11 06
20260402365 2026-04-02 18:14:00 15 14 11 13 20 08 07 06
20260402364 2026-04-02 18:11:00 18 19 14 09 06 02 08 13
20260402363 2026-04-02 18:08:00 19 15 16 18 06 03 09 14
20260402362 2026-04-02 18:05:00 10 01 05 09 19 13 12 08
20260402361 2026-04-02 18:02:00 01 05 02 16 19 09 06 14
20260402360 2026-04-02 17:59:00 10 18 01 09 20 13 15 05
20260402359 2026-04-02 17:56:00 06 10 05 18 09 04 02 17
20260402358 2026-04-02 17:53:00 11 15 06 02 04 13 17 01
20260402357 2026-04-02 17:50:00 14 02 04 10 06 12 17 16
20260402356 2026-04-02 17:47:00 15 08 04 18 10 11 03 13
20260402355 2026-04-02 17:44:00 02 17 05 15 13 11 04 20
20260402354 2026-04-02 17:41:00 01 17 15 09 03 11 04 20
20260402353 2026-04-02 17:38:00 07 20 17 01 19 02 08 12
20260402352 2026-04-02 17:35:00 12 15 02 05 16 19 11 14
20260402351 2026-04-02 17:32:00 02 16 17 20 11 15 13 06
20260402350 2026-04-02 17:29:00 10 02 09 14 16 13 01 05
20260402349 2026-04-02 17:26:00 12 04 14 18 17 02 13 01
20260402348 2026-04-02 17:23:00 10 07 18 15 17 08 01 20
20260402347 2026-04-02 17:20:00 01 20 05 06 17 11 03 04
20260402346 2026-04-02 17:17:00 18 15 06 01 07 20 11 10
20260402345 2026-04-02 17:14:00 20 05 01 10 12 15 07 09
20260402344 2026-04-02 17:11:00 20 14 07 01 19 09 05 13
20260402343 2026-04-02 17:08:00 02 05 12 01 04 20 09 15
20260402342 2026-04-02 17:05:00 14 17 03 10 19 09 02 08
20260402341 2026-04-02 17:02:00 18 16 05 13 20 15 08 12
20260402340 2026-04-02 16:59:00 02 19 09 12 06 15 07 18
20260402339 2026-04-02 16:56:00 08 01 03 02 17 15 09 20
20260402338 2026-04-02 16:53:00 17 03 07 05 19 12 10 11
20260402337 2026-04-02 16:50:00 15 03 19 02 08 09 05 04
20260402336 2026-04-02 16:47:00 06 20 07 13 10 11 01 04
20260402335 2026-04-02 16:44:00 09 15 06 02 13 12 14 08
20260402334 2026-04-02 16:41:00 08 04 17 09 10 02 15 20
20260402333 2026-04-02 16:38:00 10 07 08 15 20 16 03 04
20260402332 2026-04-02 16:35:00 19 14 05 13 10 01 07 06
20260402331 2026-04-02 16:32:00 08 05 14 16 18 11 01 07
20260402330 2026-04-02 16:29:00 15 03 07 08 18 20 19 02
20260402329 2026-04-02 16:26:00 20 03 05 18 06 13 02 01
20260402328 2026-04-02 16:23:00 13 09 05 17 03 15 07 12
20260402327 2026-04-02 16:20:00 14 03 15 11 17 12 20 02
20260402326 2026-04-02 16:17:00 19 06 18 02 04 08 15 12
20260402325 2026-04-02 16:14:00 18 16 15 10 03 19 07 17
20260402324 2026-04-02 16:11:00 12 10 20 04 03 01 18 14
20260402323 2026-04-02 16:08:00 06 20 19 02 05 15 11 17
20260402322 2026-04-02 16:05:00 07 01 11 12 16 10 08 02
20260402321 2026-04-02 16:02:00 13 17 14 18 11 19 05 16
20260402320 2026-04-02 15:59:00 04 02 03 11 14 09 01 05
20260402319 2026-04-02 15:56:00 14 11 02 03 05 18 17 01
20260402318 2026-04-02 15:53:00 20 14 08 05 16 15 02 03
20260402317 2026-04-02 15:50:00 20 14 03 16 11 19 15 07
20260402316 2026-04-02 15:47:00 11 12 05 15 02 17 04 20
20260402315 2026-04-02 15:44:00 01 19 05 14 09 02 16 11
20260402314 2026-04-02 15:41:00 13 20 16 14 09 01 17 05
20260402313 2026-04-02 15:38:00 09 15 11 08 02 14 18 05
20260402312 2026-04-02 15:35:00 17 08 20 18 01 05 16 19
20260402311 2026-04-02 15:32:00 05 14 01 13 16 20 19 17
20260402310 2026-04-02 15:29:00 10 19 09 13 08 04 20 07
20260402309 2026-04-02 15:26:00 11 07 14 13 03 01 19 02
20260402308 2026-04-02 15:23:00 18 20 12 10 06 01 05 08
20260402307 2026-04-02 15:20:00 18 03 09 10 14 15 08 16
20260402306 2026-04-02 15:17:00 18 04 11 05 02 19 06 10
20260402305 2026-04-02 15:14:00 16 06 08 01 13 02 19 04
20260402304 2026-04-02 15:11:00 17 13 04 02 20 08 01 09
20260402303 2026-04-02 15:08:00 08 05 16 12 03 18 14 15
20260402302 2026-04-02 15:05:00 02 09 17 03 07 19 15 06
20260402301 2026-04-02 15:02:00 19 01 06 11 20 05 12 17
20260402300 2026-04-02 14:59:00 14 02 19 06 08 03 16 09
20260402299 2026-04-02 14:56:00 11 17 08 06 20 15 01 18
20260402298 2026-04-02 14:53:00 18 13 05 02 12 10 14 19
20260402297 2026-04-02 14:50:00 06 12 01 07 04 08 15 14
20260402296 2026-04-02 14:47:00 02 03 01 08 05 13 10 15
20260402295 2026-04-02 14:44:00 19 08 05 18 16 02 12 03
20260402294 2026-04-02 14:41:00 11 01 07 12 13 05 04 20
20260402293 2026-04-02 14:38:00 16 19 04 11 07 09 20 18
20260402292 2026-04-02 14:35:00 14 15 03 18 04 10 11 08
20260402291 2026-04-02 14:32:00 14 09 17 07 15 12 18 10
20260402290 2026-04-02 14:29:00 14 04 07 08 18 05 01 17
20260402289 2026-04-02 14:26:00 02 20 06 11 08 14 09 03
20260402288 2026-04-02 14:23:00 01 19 18 06 13 07 04 09
20260402287 2026-04-02 14:20:00 04 11 08 03 20 07 09 12
20260402286 2026-04-02 14:17:00 03 06 19 16 01 15 08 13
20260402285 2026-04-02 14:14:00 13 18 07 10 15 11 04 17
20260402284 2026-04-02 14:11:00 15 16 12 08 14 11 19 17
20260402283 2026-04-02 14:08:00 09 05 16 12 10 15 02 20
20260402282 2026-04-02 14:05:00 12 09 11 16 08 07 01 02
20260402281 2026-04-02 14:02:00 20 16 08 13 15 09 06 14
20260402280 2026-04-02 13:59:00 20 17 08 14 19 04 01 03
20260402279 2026-04-02 13:56:00 10 09 01 20 08 06 03 11
20260402278 2026-04-02 13:53:00 11 09 02 15 19 06 18 12
20260402277 2026-04-02 13:50:00 13 18 20 16 07 05 14 10
20260402276 2026-04-02 13:47:00 08 01 15 09 16 03 02 07
20260402275 2026-04-02 13:44:00 04 14 07 20 02 16 03 11
20260402274 2026-04-02 13:41:00 16 12 13 14 01 09 19 02
20260402273 2026-04-02 13:38:00 10 09 03 13 04 15 19 11
20260402272 2026-04-02 13:35:00 11 16 09 04 07 02 15 10
20260402271 2026-04-02 13:32:00 17 04 05 08 10 14 15 11
20260402270 2026-04-02 13:29:00 03 06 17 10 09 05 19 04
20260402269 2026-04-02 13:26:00 17 14 19 10 08 05 13 06
20260402268 2026-04-02 13:23:00 15 14 08 06 20 13 07 03
20260402267 2026-04-02 13:20:00 10 11 19 16 09 15 07 14
20260402266 2026-04-02 13:17:00 19 10 06 14 15 20 13 16
20260402265 2026-04-02 13:14:00 14 13 16 09 02 04 03 12
20260402264 2026-04-02 13:11:00 16 08 09 17 07 06 03 02
20260402263 2026-04-02 13:08:00 14 20 04 02 08 01 17 15
20260402262 2026-04-02 13:05:00 17 19 02 15 13 11 09 06
20260402261 2026-04-02 13:02:00 01 08 16 10 05 18 02 09
20260402260 2026-04-02 12:59:00 04 01 14 17 20 05 10 02
20260402259 2026-04-02 12:56:00 02 05 17 14 10 07 13 08
20260402258 2026-04-02 12:53:00 16 19 12 10 17 09 13 18
20260402257 2026-04-02 12:50:00 01 08 11 20 02 16 14 18
20260402256 2026-04-02 12:47:00 05 13 09 12 18 07 20 15
20260402255 2026-04-02 12:44:00 07 06 11 04 18 13 03 05
20260402254 2026-04-02 12:41:00 16 01 17 04 03 14 19 08
20260402253 2026-04-02 12:38:00 05 01 04 17 13 15 16 07
20260402252 2026-04-02 12:35:00 05 16 13 04 12 10 08 06
20260402251 2026-04-02 12:32:00 02 17 06 08 12 11 07 04
20260402250 2026-04-02 12:29:00 19 20 11 12 10 01 04 02
20260402249 2026-04-02 12:26:00 20 05 03 01 17 14 16 13
20260402248 2026-04-02 12:23:00 07 05 19 08 17 10 20 12
20260402247 2026-04-02 12:20:00 13 04 10 12 05 07 02 09
20260402246 2026-04-02 12:17:00 17 11 01 09 13 03 15 19
20260402245 2026-04-02 12:14:00 14 03 07 09 11 10 13 01
20260402244 2026-04-02 12:11:00 15 12 19 06 20 03 09 07
20260402243 2026-04-02 12:08:00 05 07 12 18 16 03 10 06
20260402242 2026-04-02 12:05:00 12 09 19 02 17 15 11 10
20260402241 2026-04-02 12:02:00 17 07 08 02 14 18 11 05
20260402240 2026-04-02 11:59:00 20 17 15 16 18 06 10 04
20260402239 2026-04-02 11:56:00 02 16 20 17 13 07 06 01
20260402238 2026-04-02 11:53:00 03 01 14 04 12 11 05 18
20260402237 2026-04-02 11:50:00 13 09 07 05 10 03 16 14
20260402236 2026-04-02 11:47:00 03 19 06 12 02 14 04 10
20260402235 2026-04-02 11:44:00 07 10 19 11 14 17 06 12
20260402234 2026-04-02 11:41:00 08 11 07 12 20 10 19 04
20260402233 2026-04-02 11:38:00 10 03 06 12 16 14 15 13
20260402232 2026-04-02 11:35:00 02 20 17 04 05 18 10 06
20260402231 2026-04-02 11:32:00 16 15 17 11 14 04 06 03
20260402230 2026-04-02 11:29:00 15 08 03 17 11 12 13 10
20260402229 2026-04-02 11:26:00 18 14 02 04 19 06 09 17
20260402228 2026-04-02 11:23:00 02 16 03 05 15 04 13 06
20260402227 2026-04-02 11:20:00 07 06 13 17 10 14 20 02
20260402226 2026-04-02 11:17:00 10 19 14 18 11 05 02 07
20260402225 2026-04-02 11:14:00 06 18 02 14 09 10 05 11
20260402224 2026-04-02 11:11:00 02 04 09 17 07 05 10 01
20260402223 2026-04-02 11:08:00 06 19 03 07 04 01 12 02
20260402222 2026-04-02 11:05:00 16 20 10 12 17 13 09 19
20260402221 2026-04-02 11:02:00 07 18 03 15 20 12 10 19
20260402220 2026-04-02 10:59:00 18 19 14 12 13 03 15 02
20260402219 2026-04-02 10:56:00 17 12 16 08 01 06 11 04
20260402218 2026-04-02 10:53:00 07 17 13 04 09 15 18 12
20260402217 2026-04-02 10:50:00 08 01 09 11 02 10 04 15
20260402216 2026-04-02 10:47:00 10 16 12 14 17 09 20 07
20260402215 2026-04-02 10:44:00 09 14 11 04 12 10 01 03
20260402214 2026-04-02 10:41:00 06 18 20 08 05 17 13 09
20260402213 2026-04-02 10:38:00 15 11 12 13 19 04 08 07
20260402212 2026-04-02 10:35:00 02 12 13 05 11 16 04 15
20260402211 2026-04-02 10:32:00 06 11 04 09 19 02 16 07
20260402210 2026-04-02 10:29:00 13 09 18 20 16 10 04 02
20260402209 2026-04-02 10:26:00 15 14 18 01 05 16 12 03
20260402208 2026-04-02 10:23:00 11 16 12 10 03 05 13 02
20260402207 2026-04-02 10:20:00 08 15 14 02 09 03 19 10
20260402206 2026-04-02 10:17:00 16 18 08 01 02 17 11 06
20260402205 2026-04-02 10:14:00 14 02 19 09 16 04 18 12
20260402204 2026-04-02 10:11:00 09 07 15 02 20 13 16 12
20260402203 2026-04-02 10:08:00 19 06 07 14 17 15 03 08
20260402202 2026-04-02 10:05:00 11 17 19 07 16 09 06 01
20260402201 2026-04-02 10:02:00 09 11 03 04 07 01 12 19
20260402200 2026-04-02 09:59:00 01 09 02 17 10 15 12 19
20260402199 2026-04-02 09:56:00 19 06 17 14 12 04 05 15
20260402198 2026-04-02 09:53:00 01 16 13 05 02 03 10 17
20260402197 2026-04-02 09:50:00 07 11 09 17 03 10 20 13
20260402196 2026-04-02 09:47:00 20 10 17 04 07 02 18 13
20260402195 2026-04-02 09:44:00 11 03 12 18 01 13 10 16
20260402194 2026-04-02 09:41:00 12 13 09 08 15 06 05 18
20260402193 2026-04-02 09:38:00 12 15 03 19 17 13 01 07
20260402192 2026-04-02 09:35:00 03 08 15 10 04 07 16 12
20260402191 2026-04-02 09:32:00 20 04 17 05 19 15 02 07
20260402190 2026-04-02 09:29:00 12 10 02 09 17 18 03 15
20260402189 2026-04-02 09:26:00 12 04 09 14 11 10 07 18
20260402188 2026-04-02 09:23:00 02 18 04 20 07 05 06 09
20260402187 2026-04-02 09:20:00 17 16 18 03 13 15 11 01
20260402186 2026-04-02 09:17:00 17 19 13 15 18 14 11 20
20260402185 2026-04-02 09:14:00 01 04 15 18 11 05 09 13
20260402184 2026-04-02 09:11:00 10 08 09 12 07 20 06 19
20260402183 2026-04-02 09:08:00 13 02 11 09 01 19 04 14
20260402182 2026-04-02 09:05:00 01 18 05 12 02 14 16 19
20260402181 2026-04-02 09:02:00 16 10 01 13 19 06 08 05
20260402180 2026-04-02 08:59:00 13 05 12 19 10 20 11 03
20260402179 2026-04-02 08:56:00 06 18 17 19 10 04 03 13
20260402178 2026-04-02 08:53:00 15 17 12 19 10 09 01 20
20260402177 2026-04-02 08:50:00 13 11 17 10 01 12 18 03
20260402176 2026-04-02 08:47:00 06 11 04 07 03 08 18 05
20260402175 2026-04-02 08:44:00 05 13 11 15 16 01 07 08
20260402174 2026-04-02 08:41:00 14 01 03 18 02 11 12 16
20260402173 2026-04-02 08:38:00 06 19 20 01 14 17 08 04
20260402172 2026-04-02 08:35:00 06 20 01 10 05 15 13 17
20260402171 2026-04-02 08:32:00 09 10 20 18 08 01 04 19
20260402170 2026-04-02 08:29:00 07 04 17 18 14 08 15 10
20260402169 2026-04-02 08:26:00 03 16 18 19 14 17 13 02
20260402168 2026-04-02 08:23:00 20 06 13 03 08 16 19 09
20260402167 2026-04-02 08:20:00 09 04 02 20 16 18 08 15
20260402166 2026-04-02 08:17:00 20 03 16 14 12 05 01 08
20260402165 2026-04-02 08:14:00 12 19 01 09 07 17 15 06
20260402164 2026-04-02 08:11:00 16 13 17 10 04 12 01 18
20260402163 2026-04-02 08:08:00 18 07 01 05 16 17 14 15
20260402162 2026-04-02 08:05:00 02 18 20 08 03 01 13 05
20260402161 2026-04-02 08:02:00 18 13 01 15 03 07 14 16
20260402160 2026-04-02 07:59:00 11 02 05 19 16 08 14 13
20260402159 2026-04-02 07:56:00 01 03 18 13 07 05 09 16
20260402158 2026-04-02 07:53:00 07 05 19 03 17 13 06 08
20260402157 2026-04-02 07:50:00 02 17 14 08 04 18 20 11
20260402156 2026-04-02 07:47:00 20 06 16 11 08 01 09 07
20260402155 2026-04-02 07:44:00 16 15 01 06 14 08 12 11
20260402154 2026-04-02 07:41:00 13 11 05 20 02 16 08 12
20260402153 2026-04-02 07:38:00 13 03 19 07 14 02 16 05
20260402152 2026-04-02 07:35:00 10 01 07 03 09 02 08 12
20260402151 2026-04-02 07:32:00 18 13 03 09 08 07 16 17
20260402150 2026-04-02 07:29:00 05 10 09 14 20 17 06 01
20260402149 2026-04-02 07:26:00 05 01 04 07 06 10 14 18
20260402148 2026-04-02 07:23:00 20 06 07 09 17 11 01 08
20260402147 2026-04-02 07:20:00 02 11 16 05 19 09 13 15
20260402146 2026-04-02 07:17:00 08 20 04 15 09 05 13 02
20260402145 2026-04-02 07:14:00 09 11 05 03 08 20 07 04
20260402144 2026-04-02 07:11:00 17 20 12 14 01 10 19 04
20260402143 2026-04-02 07:08:00 17 09 19 07 08 15 02 12
20260402142 2026-04-02 07:05:00 15 13 02 12 03 17 10 09
20260402141 2026-04-02 07:02:00 09 01 06 20 07 15 10 03
20260402140 2026-04-02 06:59:00 11 10 12 02 14 08 09 17
20260402139 2026-04-02 06:56:00 12 14 03 10 15 20 04 19
20260402138 2026-04-02 06:53:00 11 17 05 15 03 08 09 20
20260402137 2026-04-02 06:50:00 12 14 01 20 15 13 11 17
20260402136 2026-04-02 06:47:00 16 17 15 13 05 11 12 01
20260402135 2026-04-02 06:44:00 16 11 02 09 12 01 18 05
20260402134 2026-04-02 06:41:00 08 19 18 17 01 10 02 03
20260402133 2026-04-02 06:38:00 02 14 08 01 03 11 20 09
20260402132 2026-04-02 06:35:00 17 02 07 09 16 15 12 08
20260402131 2026-04-02 06:32:00 03 13 01 05 09 12 18 15
20260402130 2026-04-02 06:29:00 04 12 10 03 06 19 20 13
20260402129 2026-04-02 06:26:00 13 07 02 20 15 11 17 14
20260402128 2026-04-02 06:23:00 05 02 03 09 11 14 13 12
20260402127 2026-04-02 06:20:00 17 06 03 18 13 01 08 12
20260402126 2026-04-02 06:17:00 20 06 05 04 11 18 12 15
20260402125 2026-04-02 06:14:00 12 17 15 03 20 07 13 11
20260402124 2026-04-02 06:11:00 03 07 17 16 14 06 19 13
20260402123 2026-04-02 06:08:00 07 03 20 06 09 08 01 19
20260402122 2026-04-02 06:05:00 16 05 19 18 07 17 06 11
20260402121 2026-04-02 06:02:00 07 15 18 10 13 08 16 05
20260402120 2026-04-02 05:59:00 08 03 11 15 20 04 01 14
20260402119 2026-04-02 05:56:00 11 05 16 12 02 03 01 07
20260402118 2026-04-02 05:53:00 14 10 17 07 19 12 15 08
20260402117 2026-04-02 05:50:00 01 12 03 16 02 20 18 19
20260402116 2026-04-02 05:47:00 09 02 15 04 14 10 13 20
20260402115 2026-04-02 05:44:00 12 06 11 09 02 07 10 03
20260402114 2026-04-02 05:41:00 06 04 12 08 19 18 16 09
20260402113 2026-04-02 05:38:00 20 03 12 02 13 14 05 18
20260402112 2026-04-02 05:35:00 10 11 03 06 07 05 08 15
20260402111 2026-04-02 05:32:00 14 13 04 08 15 17 09 01
20260402110 2026-04-02 05:29:00 20 07 12 18 10 19 04 02
20260402109 2026-04-02 05:26:00 08 01 10 15 18 06 05 09
20260402108 2026-04-02 05:23:00 11 16 04 20 01 14 07 15
20260402107 2026-04-02 05:20:00 19 16 14 05 08 13 11 04
20260402106 2026-04-02 05:17:00 13 20 08 12 06 02 14 11
20260402105 2026-04-02 05:14:00 01 15 04 13 05 18 07 14
20260402104 2026-04-02 05:11:00 05 01 06 09 14 07 16 04
20260402103 2026-04-02 05:08:00 17 02 03 09 04 10 13 05
20260402102 2026-04-02 05:05:00 09 16 17 12 08 04 03 19
20260402101 2026-04-02 05:02:00 06 09 02 04 05 07 12 13
20260402100 2026-04-02 04:59:00 03 14 04 08 06 12 15 01
20260402099 2026-04-02 04:56:00 12 10 15 17 13 16 11 08
20260402098 2026-04-02 04:53:00 09 02 17 11 13 06 15 05
20260402097 2026-04-02 04:50:00 14 05 15 03 18 08 20 04
20260402096 2026-04-02 04:47:00 07 02 13 05 15 09 01 08
20260402095 2026-04-02 04:44:00 20 14 04 16 03 15 12 11
20260402094 2026-04-02 04:41:00 04 09 20 10 06 14 08 12
20260402093 2026-04-02 04:38:00 15 04 13 18 10 09 03 02
20260402092 2026-04-02 04:35:00 01 20 08 05 18 04 07 14
20260402091 2026-04-02 04:32:00 01 05 18 06 13 12 20 02
20260402090 2026-04-02 04:29:00 15 06 09 08 13 19 12 01
20260402089 2026-04-02 04:26:00 10 08 13 05 02 07 04 16
20260402088 2026-04-02 04:23:00 15 06 19 17 03 11 16 12
20260402087 2026-04-02 04:20:00 10 01 14 13 17 15 07 05
20260402086 2026-04-02 04:17:00 08 09 03 07 17 05 06 13
20260402085 2026-04-02 04:14:00 18 20 13 03 12 01 11 14
20260402084 2026-04-02 04:11:00 05 17 16 08 14 01 18 13
20260402083 2026-04-02 04:08:00 05 11 19 20 09 14 12 02
20260402082 2026-04-02 04:05:00 19 17 02 01 18 09 03 04
20260402081 2026-04-02 04:02:00 08 15 20 11 17 14 06 18
20260402080 2026-04-02 03:59:00 10 09 03 04 20 06 01 07
20260402079 2026-04-02 03:56:00 19 18 13 11 09 08 16 03
20260402078 2026-04-02 03:53:00 07 08 10 17 20 03 14 15
20260402077 2026-04-02 03:50:00 01 16 11 18 20 02 12 04
20260402076 2026-04-02 03:47:00 06 19 15 01 20 14 02 13
20260402075 2026-04-02 03:44:00 09 12 18 07 15 05 16 20
20260402074 2026-04-02 03:41:00 09 08 04 14 20 12 19 02
20260402073 2026-04-02 03:38:00 02 10 03 11 15 13 16 17
20260402072 2026-04-02 03:35:00 15 03 08 19 12 02 18 16
20260402071 2026-04-02 03:32:00 19 18 05 06 11 12 14 09
20260402070 2026-04-02 03:29:00 10 02 03 08 20 04 18 11
20260402069 2026-04-02 03:26:00 12 03 15 20 19 13 06 09
20260402068 2026-04-02 03:23:00 01 12 02 15 17 07 09 10
20260402067 2026-04-02 03:20:00 08 12 13 02 07 14 19 16
20260402066 2026-04-02 03:17:00 01 17 18 07 06 05 03 12
20260402065 2026-04-02 03:14:00 03 14 16 01 11 08 05 02
