极速赛车开奖信息
选择日期:
-
极速赛车第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402473 | 2026-04-02 | 23:36:00 | 10 02 08 07 06 09 01 04 03 05 = 12 大 双 |
| 20260402472 | 2026-04-02 | 23:33:00 | 02 06 05 04 03 07 09 08 10 01 = 8 小 双 |
| 20260402471 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 06 02 04 08 01 05 03 10 07 09 = 8 小 双 |
| 20260402470 | 2026-04-02 | 23:27:00 | 10 04 03 08 06 01 02 05 07 09 = 14 大 双 |
| 20260402469 | 2026-04-02 | 23:24:00 | 03 05 02 09 06 01 10 07 04 08 = 8 小 双 |
| 20260402468 | 2026-04-02 | 23:21:00 | 01 06 08 04 05 09 07 02 03 10 = 7 小 单 |
| 20260402467 | 2026-04-02 | 23:18:00 | 08 05 01 02 07 03 10 06 09 04 = 13 大 单 |
| 20260402466 | 2026-04-02 | 23:15:00 | 01 03 06 09 07 05 10 02 08 04 = 4 小 双 |
| 20260402465 | 2026-04-02 | 23:12:00 | 03 02 06 07 09 01 05 10 08 04 = 5 小 单 |
| 20260402464 | 2026-04-02 | 23:09:00 | 09 05 10 02 03 08 04 01 07 06 = 14 大 双 |
| 20260402463 | 2026-04-02 | 23:06:00 | 01 06 05 07 02 04 03 10 08 09 = 7 小 单 |
| 20260402462 | 2026-04-02 | 23:03:00 | 02 07 09 05 08 06 10 03 04 01 = 9 小 单 |
| 20260402461 | 2026-04-02 | 23:00:00 | 05 07 06 04 03 01 08 10 02 09 = 12 大 双 |
| 20260402460 | 2026-04-02 | 22:57:00 | 06 04 08 02 03 01 09 10 05 07 = 10 小 双 |
| 20260402459 | 2026-04-02 | 22:54:00 | 10 02 07 09 01 03 05 06 04 08 = 12 大 双 |
| 20260402458 | 2026-04-02 | 22:51:00 | 05 06 07 09 02 03 04 01 10 08 = 11 小 单 |
| 20260402457 | 2026-04-02 | 22:48:00 | 04 02 09 06 03 10 05 07 01 08 = 6 小 双 |
| 20260402456 | 2026-04-02 | 22:45:00 | 02 07 06 05 09 01 04 10 03 08 = 9 小 单 |
| 20260402455 | 2026-04-02 | 22:42:00 | 04 09 10 07 02 06 08 03 05 01 = 13 大 单 |
| 20260402454 | 2026-04-02 | 22:39:00 | 04 10 05 01 07 09 02 03 06 08 = 14 大 双 |
| 20260402453 | 2026-04-02 | 22:36:00 | 06 05 03 04 09 01 10 08 07 02 = 11 小 单 |
| 20260402452 | 2026-04-02 | 22:33:00 | 09 06 10 08 05 07 04 02 01 03 = 15 大 单 |
| 20260402451 | 2026-04-02 | 22:30:00 | 10 07 08 09 04 02 01 06 05 03 = 17 大 单 |
| 20260402450 | 2026-04-02 | 22:27:00 | 04 05 07 01 10 03 08 02 06 09 = 9 小 单 |
| 20260402449 | 2026-04-02 | 22:24:00 | 05 09 02 01 10 06 07 03 08 04 = 14 大 双 |
| 20260402448 | 2026-04-02 | 22:21:00 | 02 08 03 10 05 07 06 09 01 04 = 10 小 双 |
| 20260402447 | 2026-04-02 | 22:18:00 | 03 02 01 08 04 06 10 09 07 05 = 5 小 单 |
| 20260402446 | 2026-04-02 | 22:15:00 | 02 05 01 06 08 07 10 03 04 09 = 7 小 单 |
| 20260402445 | 2026-04-02 | 22:12:00 | 04 07 02 05 01 10 09 08 03 06 = 11 小 单 |
| 20260402444 | 2026-04-02 | 22:09:00 | 10 09 03 06 02 04 08 05 01 07 = 19 大 单 |
| 20260402443 | 2026-04-02 | 22:06:00 | 01 06 10 07 02 09 08 05 03 04 = 7 小 单 |
| 20260402442 | 2026-04-02 | 22:03:00 | 01 04 09 02 07 05 10 08 06 03 = 5 小 单 |
| 20260402441 | 2026-04-02 | 22:00:00 | 03 05 01 02 07 06 10 04 09 08 = 8 小 双 |
| 20260402440 | 2026-04-02 | 21:57:00 | 04 01 02 09 06 05 07 03 08 10 = 5 小 单 |
| 20260402439 | 2026-04-02 | 21:54:00 | 02 01 03 08 05 10 04 06 09 07 = 3 小 单 |
| 20260402438 | 2026-04-02 | 21:51:00 | 03 02 07 04 01 08 09 05 06 10 = 5 小 单 |
| 20260402437 | 2026-04-02 | 21:48:00 | 08 01 10 04 09 02 03 07 06 05 = 9 小 单 |
| 20260402436 | 2026-04-02 | 21:45:00 | 08 10 04 05 01 06 02 09 07 03 = 18 大 双 |
| 20260402435 | 2026-04-02 | 21:42:00 | 01 07 09 04 05 08 03 02 10 06 = 8 小 双 |
| 20260402434 | 2026-04-02 | 21:39:00 | 01 06 04 10 05 02 07 09 03 08 = 7 小 单 |
| 20260402433 | 2026-04-02 | 21:36:00 | 08 01 05 09 10 07 06 02 04 03 = 9 小 单 |
| 20260402432 | 2026-04-02 | 21:33:00 | 09 04 06 10 07 03 02 01 08 05 = 13 大 单 |
| 20260402431 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 06 07 03 09 10 08 02 05 04 01 = 13 大 单 |
| 20260402430 | 2026-04-02 | 21:27:00 | 03 05 02 04 01 06 08 10 07 09 = 8 小 双 |
| 20260402429 | 2026-04-02 | 21:24:00 | 03 06 08 09 01 07 02 04 10 05 = 9 小 单 |
| 20260402428 | 2026-04-02 | 21:21:00 | 06 05 08 07 02 10 01 04 03 09 = 11 小 单 |
| 20260402427 | 2026-04-02 | 21:18:00 | 06 05 03 02 07 08 01 10 09 04 = 11 小 单 |
| 20260402426 | 2026-04-02 | 21:15:00 | 10 03 04 08 05 06 01 09 07 02 = 13 大 单 |
| 20260402425 | 2026-04-02 | 21:12:00 | 10 04 03 09 07 05 01 06 02 08 = 14 大 双 |
| 20260402424 | 2026-04-02 | 21:09:00 | 10 04 02 06 01 08 03 07 09 05 = 14 大 双 |
| 20260402423 | 2026-04-02 | 21:06:00 | 07 04 09 06 02 05 01 10 08 03 = 11 小 单 |
| 20260402422 | 2026-04-02 | 21:03:00 | 05 03 10 08 01 09 02 04 06 07 = 8 小 双 |
| 20260402421 | 2026-04-02 | 21:00:00 | 10 03 08 02 06 05 09 04 01 07 = 13 大 单 |
| 20260402420 | 2026-04-02 | 20:57:00 | 04 10 05 01 08 09 07 03 06 02 = 14 大 双 |
| 20260402419 | 2026-04-02 | 20:54:00 | 04 09 02 06 01 07 03 08 10 05 = 13 大 单 |
| 20260402418 | 2026-04-02 | 20:51:00 | 05 02 03 04 06 01 10 09 07 08 = 7 小 单 |
| 20260402417 | 2026-04-02 | 20:48:00 | 09 04 05 08 10 06 03 07 01 02 = 13 大 单 |
| 20260402416 | 2026-04-02 | 20:45:00 | 08 02 01 05 09 10 06 04 07 03 = 10 小 双 |
| 20260402415 | 2026-04-02 | 20:42:00 | 04 09 03 10 08 06 02 01 05 07 = 13 大 单 |
| 20260402414 | 2026-04-02 | 20:39:00 | 07 09 08 01 06 02 05 03 04 10 = 16 大 双 |
| 20260402413 | 2026-04-02 | 20:36:00 | 09 08 03 04 06 02 01 10 05 07 = 17 大 单 |
| 20260402412 | 2026-04-02 | 20:33:00 | 02 10 09 07 06 05 03 04 08 01 = 12 大 双 |
| 20260402411 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 02 09 03 07 01 06 05 10 04 08 = 11 小 单 |
| 20260402410 | 2026-04-02 | 20:27:00 | 02 04 01 09 10 05 06 07 03 08 = 6 小 双 |
| 20260402409 | 2026-04-02 | 20:24:00 | 09 06 10 05 01 08 04 03 07 02 = 15 大 单 |
| 20260402408 | 2026-04-02 | 20:21:00 | 10 02 03 06 01 08 05 04 07 09 = 12 大 双 |
| 20260402407 | 2026-04-02 | 20:18:00 | 10 05 04 08 01 06 02 07 09 03 = 15 大 单 |
| 20260402406 | 2026-04-02 | 20:15:00 | 07 01 04 10 03 02 05 06 08 09 = 8 小 双 |
| 20260402405 | 2026-04-02 | 20:12:00 | 06 04 05 10 02 01 08 03 07 09 = 10 小 双 |
| 20260402404 | 2026-04-02 | 20:09:00 | 10 03 02 09 08 04 05 01 07 06 = 13 大 单 |
| 20260402403 | 2026-04-02 | 20:06:00 | 07 09 03 05 01 10 06 02 04 08 = 16 大 双 |
| 20260402402 | 2026-04-02 | 20:03:00 | 04 07 06 05 03 01 09 10 08 02 = 11 小 单 |
| 20260402401 | 2026-04-02 | 20:00:00 | 01 10 09 05 04 03 06 02 08 07 = 11 小 单 |
| 20260402400 | 2026-04-02 | 19:57:00 | 10 03 05 09 04 08 02 06 01 07 = 13 大 单 |
| 20260402399 | 2026-04-02 | 19:54:00 | 04 08 06 05 10 07 02 09 01 03 = 12 大 双 |
| 20260402398 | 2026-04-02 | 19:51:00 | 04 02 05 01 09 10 06 07 08 03 = 6 小 双 |
| 20260402397 | 2026-04-02 | 19:48:00 | 03 06 01 09 05 07 10 04 02 08 = 9 小 单 |
| 20260402396 | 2026-04-02 | 19:45:00 | 07 10 04 01 09 08 02 03 06 05 = 17 大 单 |
| 20260402395 | 2026-04-02 | 19:42:00 | 10 01 06 08 04 02 05 03 09 07 = 11 小 单 |
| 20260402394 | 2026-04-02 | 19:39:00 | 04 07 02 09 05 10 06 01 03 08 = 11 小 单 |
| 20260402393 | 2026-04-02 | 19:36:00 | 03 08 10 05 04 07 01 02 06 09 = 11 小 单 |
| 20260402392 | 2026-04-02 | 19:33:00 | 04 10 05 08 07 02 09 03 01 06 = 14 大 双 |
| 20260402391 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 05 10 07 01 09 06 02 03 04 08 = 15 大 单 |
| 20260402390 | 2026-04-02 | 19:27:00 | 09 06 10 03 01 02 07 05 08 04 = 15 大 单 |
| 20260402389 | 2026-04-02 | 19:24:00 | 04 03 09 08 05 01 02 07 10 06 = 7 小 单 |
| 20260402388 | 2026-04-02 | 19:21:00 | 03 06 02 09 05 07 08 04 01 10 = 9 小 单 |
| 20260402387 | 2026-04-02 | 19:18:00 | 08 09 01 02 04 10 06 05 03 07 = 17 大 单 |
| 20260402386 | 2026-04-02 | 19:15:00 | 04 08 10 09 05 03 01 07 02 06 = 12 大 双 |
| 20260402385 | 2026-04-02 | 19:12:00 | 07 02 06 09 01 10 04 08 03 05 = 9 小 单 |
| 20260402384 | 2026-04-02 | 19:09:00 | 06 05 08 10 02 01 04 09 07 03 = 11 小 单 |
| 20260402383 | 2026-04-02 | 19:06:00 | 09 04 06 01 05 10 02 07 08 03 = 13 大 单 |
| 20260402382 | 2026-04-02 | 19:03:00 | 02 07 09 01 06 05 04 08 03 10 = 9 小 单 |
| 20260402381 | 2026-04-02 | 19:00:00 | 07 06 03 04 05 09 08 01 10 02 = 13 大 单 |
| 20260402380 | 2026-04-02 | 18:57:00 | 10 03 08 07 09 02 05 01 06 04 = 13 大 单 |
| 20260402379 | 2026-04-02 | 18:54:00 | 01 03 04 09 06 02 05 08 07 10 = 4 小 双 |
| 20260402378 | 2026-04-02 | 18:51:00 | 06 09 03 07 05 01 04 02 10 08 = 15 大 单 |
| 20260402377 | 2026-04-02 | 18:48:00 | 06 08 10 02 05 01 03 09 04 07 = 14 大 双 |
| 20260402376 | 2026-04-02 | 18:45:00 | 03 09 04 02 05 07 06 08 10 01 = 12 大 双 |
| 20260402375 | 2026-04-02 | 18:42:00 | 06 04 02 07 03 08 09 10 01 05 = 10 小 双 |
| 20260402374 | 2026-04-02 | 18:39:00 | 07 01 03 10 09 06 02 04 08 05 = 8 小 双 |
| 20260402373 | 2026-04-02 | 18:36:00 | 10 03 09 02 08 07 01 04 06 05 = 13 大 单 |
| 20260402372 | 2026-04-02 | 18:33:00 | 01 03 10 04 07 05 08 02 09 06 = 4 小 双 |
| 20260402371 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 06 09 07 05 10 01 04 03 02 08 = 15 大 单 |
| 20260402370 | 2026-04-02 | 18:27:00 | 09 01 07 06 08 02 03 05 04 10 = 10 小 双 |
| 20260402369 | 2026-04-02 | 18:24:00 | 08 05 09 06 07 01 10 04 03 02 = 13 大 单 |
| 20260402368 | 2026-04-02 | 18:21:00 | 01 08 04 09 10 03 05 07 02 06 = 9 小 单 |
| 20260402367 | 2026-04-02 | 18:18:00 | 08 05 04 02 06 03 01 07 09 10 = 13 大 单 |
| 20260402366 | 2026-04-02 | 18:15:00 | 04 08 07 09 01 05 02 03 10 06 = 12 大 双 |
| 20260402365 | 2026-04-02 | 18:12:00 | 05 09 01 08 07 10 03 06 02 04 = 14 大 双 |
| 20260402364 | 2026-04-02 | 18:09:00 | 04 03 02 08 06 10 07 05 09 01 = 7 小 单 |
| 20260402363 | 2026-04-02 | 18:06:00 | 08 01 07 06 04 09 02 03 10 05 = 9 小 单 |
| 20260402362 | 2026-04-02 | 18:03:00 | 06 08 04 03 09 10 02 01 07 05 = 14 大 双 |
| 20260402361 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 07 04 02 10 09 05 01 06 03 08 = 11 小 单 |
| 20260402360 | 2026-04-02 | 17:57:00 | 03 09 01 04 07 05 10 02 08 06 = 12 大 双 |
| 20260402359 | 2026-04-02 | 17:54:00 | 08 10 09 03 01 07 05 04 02 06 = 18 大 双 |
| 20260402358 | 2026-04-02 | 17:51:00 | 10 08 05 07 03 02 01 06 09 04 = 18 大 双 |
| 20260402357 | 2026-04-02 | 17:48:00 | 08 05 02 04 03 07 06 01 10 09 = 13 大 单 |
| 20260402356 | 2026-04-02 | 17:45:00 | 09 03 05 07 08 02 10 06 01 04 = 12 大 双 |
| 20260402355 | 2026-04-02 | 17:42:00 | 07 06 02 01 08 05 03 04 10 09 = 13 大 单 |
| 20260402354 | 2026-04-02 | 17:39:00 | 10 09 06 05 04 01 07 08 03 02 = 19 大 单 |
| 20260402353 | 2026-04-02 | 17:36:00 | 06 05 01 10 03 04 02 09 08 07 = 11 小 单 |
| 20260402352 | 2026-04-02 | 17:33:00 | 08 06 01 03 10 04 07 05 02 09 = 14 大 双 |
| 20260402351 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 08 10 02 09 01 06 07 03 04 05 = 18 大 双 |
| 20260402350 | 2026-04-02 | 17:27:00 | 01 05 06 03 10 09 07 04 02 08 = 6 小 双 |
| 20260402349 | 2026-04-02 | 17:24:00 | 02 06 09 03 04 01 07 10 08 05 = 8 小 双 |
| 20260402348 | 2026-04-02 | 17:21:00 | 02 10 04 05 06 08 01 03 09 07 = 12 大 双 |
| 20260402347 | 2026-04-02 | 17:18:00 | 04 05 03 08 09 06 07 10 02 01 = 9 小 单 |
| 20260402346 | 2026-04-02 | 17:15:00 | 08 04 05 06 09 03 10 07 01 02 = 12 大 双 |
| 20260402345 | 2026-04-02 | 17:12:00 | 04 06 10 01 08 09 07 02 05 03 = 10 小 双 |
| 20260402344 | 2026-04-02 | 17:09:00 | 03 05 07 02 04 01 10 09 06 08 = 8 小 双 |
| 20260402343 | 2026-04-02 | 17:06:00 | 05 01 04 06 02 03 08 10 07 09 = 6 小 双 |
| 20260402342 | 2026-04-02 | 17:03:00 | 03 06 07 01 02 05 09 04 10 08 = 9 小 单 |
| 20260402341 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 10 06 02 08 04 01 09 07 03 05 = 16 大 双 |
| 20260402340 | 2026-04-02 | 16:57:00 | 05 08 04 10 06 07 02 03 09 01 = 13 大 单 |
| 20260402339 | 2026-04-02 | 16:54:00 | 03 10 07 01 09 06 02 08 04 05 = 13 大 单 |
| 20260402338 | 2026-04-02 | 16:51:00 | 05 06 08 04 01 02 07 09 10 03 = 11 小 单 |
| 20260402337 | 2026-04-02 | 16:48:00 | 05 08 04 03 01 09 06 10 07 02 = 13 大 单 |
| 20260402336 | 2026-04-02 | 16:45:00 | 04 06 10 03 02 07 05 08 01 09 = 10 小 双 |
| 20260402335 | 2026-04-02 | 16:42:00 | 01 09 06 03 07 04 02 10 05 08 = 10 小 双 |
| 20260402334 | 2026-04-02 | 16:39:00 | 09 03 10 08 07 06 04 02 05 01 = 12 大 双 |
| 20260402333 | 2026-04-02 | 16:36:00 | 02 03 04 06 05 07 10 08 09 01 = 5 小 单 |
| 20260402332 | 2026-04-02 | 16:33:00 | 05 10 08 09 06 07 01 02 04 03 = 15 大 单 |
| 20260402331 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 03 09 05 08 07 02 01 06 04 10 = 12 大 双 |
| 20260402330 | 2026-04-02 | 16:27:00 | 05 03 02 09 04 08 06 10 07 01 = 8 小 双 |
| 20260402329 | 2026-04-02 | 16:24:00 | 08 07 01 03 06 09 02 05 10 04 = 15 大 单 |
| 20260402328 | 2026-04-02 | 16:21:00 | 07 02 01 03 09 04 05 08 10 06 = 9 小 单 |
| 20260402327 | 2026-04-02 | 16:18:00 | 07 02 10 05 08 09 01 03 06 04 = 9 小 单 |
| 20260402326 | 2026-04-02 | 16:15:00 | 02 03 05 10 08 06 04 07 01 09 = 5 小 单 |
| 20260402325 | 2026-04-02 | 16:12:00 | 02 06 07 10 05 04 01 08 09 03 = 8 小 双 |
| 20260402324 | 2026-04-02 | 16:09:00 | 09 01 05 04 03 10 02 07 06 08 = 10 小 双 |
| 20260402323 | 2026-04-02 | 16:06:00 | 09 10 06 01 08 05 07 03 04 02 = 19 大 单 |
| 20260402322 | 2026-04-02 | 16:03:00 | 06 05 07 01 09 03 04 10 02 08 = 11 小 单 |
| 20260402321 | 2026-04-02 | 16:00:00 | 03 05 06 08 02 10 09 01 07 04 = 8 小 双 |
| 20260402320 | 2026-04-02 | 15:57:00 | 08 03 06 01 04 09 10 07 02 05 = 11 小 单 |
| 20260402319 | 2026-04-02 | 15:54:00 | 06 10 07 04 02 05 01 08 03 09 = 16 大 双 |
| 20260402318 | 2026-04-02 | 15:51:00 | 02 08 03 05 10 09 06 07 04 01 = 10 小 双 |
| 20260402317 | 2026-04-02 | 15:48:00 | 02 09 06 03 07 01 05 10 08 04 = 11 小 单 |
| 20260402316 | 2026-04-02 | 15:45:00 | 03 10 09 06 01 05 08 07 02 04 = 13 大 单 |
| 20260402315 | 2026-04-02 | 15:42:00 | 07 06 10 09 02 05 08 01 03 04 = 13 大 单 |
| 20260402314 | 2026-04-02 | 15:39:00 | 10 03 09 05 08 02 07 06 04 01 = 13 大 单 |
| 20260402313 | 2026-04-02 | 15:36:00 | 04 10 08 09 03 07 05 06 02 01 = 14 大 双 |
| 20260402312 | 2026-04-02 | 15:33:00 | 06 02 09 07 01 03 04 10 05 08 = 8 小 双 |
| 20260402311 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 03 06 10 01 07 08 05 04 09 02 = 9 小 单 |
| 20260402310 | 2026-04-02 | 15:27:00 | 06 01 03 02 05 08 04 10 07 09 = 7 小 单 |
| 20260402309 | 2026-04-02 | 15:24:00 | 01 08 06 10 09 02 05 03 04 07 = 9 小 单 |
| 20260402308 | 2026-04-02 | 15:21:00 | 06 09 08 05 01 03 07 02 04 10 = 15 大 单 |
| 20260402307 | 2026-04-02 | 15:18:00 | 04 03 05 02 07 09 08 06 01 10 = 7 小 单 |
| 20260402306 | 2026-04-02 | 15:15:00 | 10 02 07 03 08 01 09 06 04 05 = 12 大 双 |
| 20260402305 | 2026-04-02 | 15:12:00 | 06 02 04 09 10 08 01 05 07 03 = 8 小 双 |
| 20260402304 | 2026-04-02 | 15:09:00 | 06 09 10 08 05 03 07 02 01 04 = 15 大 单 |
| 20260402303 | 2026-04-02 | 15:06:00 | 01 05 02 04 06 07 10 09 03 08 = 6 小 双 |
| 20260402302 | 2026-04-02 | 15:03:00 | 07 04 01 02 10 05 03 09 08 06 = 11 小 单 |
| 20260402301 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 09 07 05 10 04 08 01 02 06 03 = 16 大 双 |
| 20260402300 | 2026-04-02 | 14:57:00 | 01 04 10 09 02 06 05 08 07 03 = 5 小 单 |
| 20260402299 | 2026-04-02 | 14:54:00 | 04 05 07 06 01 02 08 10 03 09 = 9 小 单 |
| 20260402298 | 2026-04-02 | 14:51:00 | 02 10 05 04 09 06 08 03 07 01 = 12 大 双 |
| 20260402297 | 2026-04-02 | 14:48:00 | 05 02 10 04 08 01 06 09 07 03 = 7 小 单 |
| 20260402296 | 2026-04-02 | 14:45:00 | 09 04 08 07 03 02 05 06 01 10 = 13 大 单 |
| 20260402295 | 2026-04-02 | 14:42:00 | 04 08 10 09 05 02 07 03 06 01 = 12 大 双 |
| 20260402294 | 2026-04-02 | 14:39:00 | 04 01 06 10 03 08 05 07 02 09 = 5 小 单 |
| 20260402293 | 2026-04-02 | 14:36:00 | 01 10 04 06 02 09 08 07 03 05 = 11 小 单 |
| 20260402292 | 2026-04-02 | 14:33:00 | 02 04 07 01 06 09 05 10 03 08 = 6 小 双 |
| 20260402291 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 05 10 09 08 02 06 07 01 03 04 = 15 大 单 |
| 20260402290 | 2026-04-02 | 14:27:00 | 05 09 10 03 06 08 01 02 07 04 = 14 大 双 |
| 20260402289 | 2026-04-02 | 14:24:00 | 03 07 02 01 06 09 05 04 08 10 = 10 小 双 |
| 20260402288 | 2026-04-02 | 14:21:00 | 06 08 05 01 07 04 03 02 09 10 = 14 大 双 |
| 20260402287 | 2026-04-02 | 14:18:00 | 10 06 03 09 08 02 04 05 07 01 = 16 大 双 |
| 20260402286 | 2026-04-02 | 14:15:00 | 06 01 04 10 07 03 09 05 02 08 = 7 小 单 |
| 20260402285 | 2026-04-02 | 14:12:00 | 06 05 04 02 03 09 08 07 01 10 = 11 小 单 |
| 20260402284 | 2026-04-02 | 14:09:00 | 09 03 06 10 01 05 04 07 08 02 = 12 大 双 |
| 20260402283 | 2026-04-02 | 14:06:00 | 07 03 05 08 02 10 06 04 01 09 = 10 小 双 |
| 20260402282 | 2026-04-02 | 14:03:00 | 02 05 07 09 10 06 08 03 04 01 = 7 小 单 |
| 20260402281 | 2026-04-02 | 14:00:00 | 10 08 06 09 07 02 03 05 04 01 = 18 大 双 |
| 20260402280 | 2026-04-02 | 13:57:00 | 07 05 10 03 08 01 04 09 02 06 = 12 大 双 |
| 20260402279 | 2026-04-02 | 13:54:00 | 06 07 08 09 03 04 05 10 01 02 = 13 大 单 |
| 20260402278 | 2026-04-02 | 13:51:00 | 02 04 09 06 05 03 07 08 10 01 = 6 小 双 |
| 20260402277 | 2026-04-02 | 13:48:00 | 01 03 06 07 09 10 04 02 05 08 = 4 小 双 |
| 20260402276 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 01 02 05 07 04 10 09 03 08 06 = 3 小 单 |
| 20260402275 | 2026-04-02 | 13:42:00 | 05 10 08 03 06 04 07 02 09 01 = 15 大 单 |
| 20260402274 | 2026-04-02 | 13:39:00 | 10 09 02 05 03 06 01 08 07 04 = 19 大 单 |
| 20260402273 | 2026-04-02 | 13:36:00 | 02 04 08 06 03 01 05 07 09 10 = 6 小 双 |
| 20260402272 | 2026-04-02 | 13:33:00 | 05 06 08 03 01 09 07 10 02 04 = 11 小 单 |
| 20260402271 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 05 10 08 06 04 09 02 01 03 07 = 15 大 单 |
| 20260402270 | 2026-04-02 | 13:27:00 | 07 02 03 05 10 01 04 09 06 08 = 9 小 单 |
| 20260402269 | 2026-04-02 | 13:24:00 | 06 10 03 08 09 02 05 07 01 04 = 16 大 双 |
| 20260402268 | 2026-04-02 | 13:21:00 | 09 07 02 01 05 03 04 08 06 10 = 16 大 双 |
| 20260402267 | 2026-04-02 | 13:18:00 | 07 10 09 01 05 04 02 08 06 03 = 17 大 单 |
| 20260402266 | 2026-04-02 | 13:15:00 | 02 08 06 04 05 01 09 03 07 10 = 10 小 双 |
| 20260402265 | 2026-04-02 | 13:12:00 | 06 08 02 10 07 04 01 05 03 09 = 14 大 双 |
| 20260402264 | 2026-04-02 | 13:09:00 | 06 07 03 10 08 04 02 05 01 09 = 13 大 单 |
| 20260402263 | 2026-04-02 | 13:06:00 | 05 01 07 08 02 10 04 09 06 03 = 6 小 双 |
| 20260402262 | 2026-04-02 | 13:03:00 | 04 08 09 02 01 10 07 05 06 03 = 12 大 双 |
| 20260402261 | 2026-04-02 | 13:00:00 | 02 04 03 01 09 08 10 07 05 06 = 6 小 双 |
| 20260402260 | 2026-04-02 | 12:57:00 | 03 02 09 06 01 07 04 08 05 10 = 5 小 单 |
| 20260402259 | 2026-04-02 | 12:54:00 | 10 01 09 04 02 06 05 03 07 08 = 11 小 单 |
| 20260402258 | 2026-04-02 | 12:51:00 | 10 05 08 07 09 06 01 03 02 04 = 15 大 单 |
| 20260402257 | 2026-04-02 | 12:48:00 | 07 02 03 08 06 09 10 04 05 01 = 9 小 单 |
| 20260402256 | 2026-04-02 | 12:45:00 | 07 05 06 10 02 01 09 08 04 03 = 12 大 双 |
| 20260402255 | 2026-04-02 | 12:42:00 | 10 01 02 06 09 05 07 08 04 03 = 11 小 单 |
| 20260402254 | 2026-04-02 | 12:39:00 | 02 07 09 06 10 03 04 05 01 08 = 9 小 单 |
| 20260402253 | 2026-04-02 | 12:36:00 | 08 07 03 06 09 01 04 05 02 10 = 15 大 单 |
| 20260402252 | 2026-04-02 | 12:33:00 | 06 04 03 09 07 01 10 05 08 02 = 10 小 双 |
| 20260402251 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 07 02 08 10 01 09 05 06 03 04 = 9 小 单 |
| 20260402250 | 2026-04-02 | 12:27:00 | 07 02 09 03 04 01 10 06 05 08 = 9 小 单 |
| 20260402249 | 2026-04-02 | 12:24:00 | 02 10 06 01 09 03 08 07 05 04 = 12 大 双 |
| 20260402248 | 2026-04-02 | 12:21:00 | 05 06 08 07 01 04 02 03 09 10 = 11 小 单 |
| 20260402247 | 2026-04-02 | 12:18:00 | 07 03 01 09 04 05 08 02 10 06 = 10 小 双 |
| 20260402246 | 2026-04-02 | 12:15:00 | 08 03 01 05 07 06 09 02 10 04 = 11 小 单 |
| 20260402245 | 2026-04-02 | 12:12:00 | 02 01 10 06 04 07 08 05 09 03 = 3 小 单 |
| 20260402244 | 2026-04-02 | 12:09:00 | 08 09 10 03 07 02 01 06 04 05 = 17 大 单 |
| 20260402243 | 2026-04-02 | 12:06:00 | 05 03 01 07 02 04 08 09 06 10 = 8 小 双 |
| 20260402242 | 2026-04-02 | 12:03:00 | 01 07 08 04 03 05 10 06 02 09 = 8 小 双 |
| 20260402241 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 05 10 09 07 01 06 03 08 04 02 = 15 大 单 |
| 20260402240 | 2026-04-02 | 11:57:00 | 03 01 10 07 08 05 09 02 06 04 = 4 小 双 |
| 20260402239 | 2026-04-02 | 11:54:00 | 09 03 02 01 10 07 05 08 04 06 = 12 大 双 |
| 20260402238 | 2026-04-02 | 11:51:00 | 02 04 07 06 09 10 05 03 01 08 = 6 小 双 |
| 20260402237 | 2026-04-02 | 11:48:00 | 04 09 01 03 08 02 05 06 07 10 = 13 大 单 |
| 20260402236 | 2026-04-02 | 11:45:00 | 06 05 09 07 03 08 01 10 04 02 = 11 小 单 |
| 20260402235 | 2026-04-02 | 11:42:00 | 01 04 10 07 06 02 09 05 08 03 = 5 小 单 |
| 20260402234 | 2026-04-02 | 11:39:00 | 08 04 06 03 09 02 07 05 01 10 = 12 大 双 |
| 20260402233 | 2026-04-02 | 11:36:00 | 10 09 07 02 05 08 03 04 01 06 = 19 大 单 |
| 20260402232 | 2026-04-02 | 11:33:00 | 09 01 03 07 10 06 05 02 04 08 = 10 小 双 |
| 20260402231 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 05 01 06 10 02 03 07 09 08 04 = 6 小 双 |
| 20260402230 | 2026-04-02 | 11:27:00 | 01 06 03 04 05 10 09 08 07 02 = 7 小 单 |
| 20260402229 | 2026-04-02 | 11:24:00 | 02 07 03 10 05 01 04 06 08 09 = 9 小 单 |
| 20260402228 | 2026-04-02 | 11:21:00 | 10 01 07 05 08 03 06 09 04 02 = 11 小 单 |
| 20260402227 | 2026-04-02 | 11:18:00 | 03 05 02 07 06 10 04 01 09 08 = 8 小 双 |
| 20260402226 | 2026-04-02 | 11:15:00 | 05 08 06 02 01 09 04 07 10 03 = 13 大 单 |
