hi, 欢迎来到博亿彩

新疆时时彩开奖信息

选择日期:

  • 新疆时时彩第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20260402040 2026-04-02 23:18:00 0 4 7 8 9 = 28
20260402039 2026-04-02 22:58:00 3 7 1 8 4 = 23
20260402038 2026-04-02 22:38:00 3 5 6 5 3 = 22
20260402037 2026-04-02 22:18:00 8 2 7 9 9 = 35
20260402036 2026-04-02 21:58:00 3 8 9 4 1 = 25
20260402035 2026-04-02 21:38:00 7 3 1 3 5 = 19
20260402034 2026-04-02 21:18:00 8 8 8 6 7 = 37
20260402033 2026-04-02 20:58:00 9 9 5 6 0 = 29
20260402032 2026-04-02 20:38:00 2 2 6 1 8 = 19
20260402031 2026-04-02 20:18:00 5 7 4 3 6 = 25
20260402030 2026-04-02 19:58:00 6 8 2 2 3 = 21
20260402029 2026-04-02 19:38:00 7 9 9 9 0 = 34
20260402028 2026-04-02 19:18:00 2 7 0 4 5 = 18
20260402027 2026-04-02 18:58:00 7 5 6 4 4 = 26
20260402026 2026-04-02 18:38:00 2 6 2 5 3 = 18
20260402025 2026-04-02 18:18:00 4 0 4 2 7 = 17
20260402024 2026-04-02 17:58:00 8 1 3 1 7 = 20
20260402023 2026-04-02 17:38:00 4 1 5 5 5 = 20
20260402022 2026-04-02 17:18:00 8 8 6 4 8 = 34
20260402021 2026-04-02 16:58:00 2 9 6 2 6 = 25
20260402020 2026-04-02 16:38:00 9 0 2 5 2 = 18
20260402019 2026-04-02 16:18:00 6 9 8 5 2 = 30
20260402018 2026-04-02 15:58:00 7 4 4 0 3 = 18
20260402017 2026-04-02 15:38:00 7 1 7 9 7 = 31
20260402016 2026-04-02 15:18:00 2 0 2 0 4 = 8
20260402015 2026-04-02 14:58:00 2 5 1 3 9 = 20
20260402014 2026-04-02 14:38:00 2 1 8 1 4 = 16
20260402013 2026-04-02 14:18:00 1 7 9 6 0 = 23
20260402012 2026-04-02 13:58:00 7 1 1 3 2 = 14
20260402011 2026-04-02 13:38:00 5 8 2 2 2 = 19
20260402010 2026-04-02 13:18:00 7 4 3 1 6 = 21
20260402009 2026-04-02 12:58:00 4 4 8 1 4 = 21
20260402008 2026-04-02 12:38:00 6 3 8 8 7 = 32
20260402007 2026-04-02 12:18:00 4 4 6 9 1 = 24
20260402006 2026-04-02 11:58:00 6 0 6 5 0 = 17
20260402005 2026-04-02 11:38:00 1 4 9 4 0 = 18
20260402004 2026-04-02 11:18:00 2 7 5 7 0 = 21
20260402003 2026-04-02 10:58:00 9 6 3 3 8 = 29
20260402002 2026-04-02 10:38:00 1 4 6 8 3 = 22
20260402001 2026-04-02 10:18:00 6 5 0 7 8 = 26
20260401048 2026-04-02 01:58:00 3 9 6 1 5 = 24
20260401047 2026-04-02 01:38:00 2 5 1 7 2 = 17
20260401046 2026-04-02 01:18:00 8 8 8 4 1 = 29
20260401045 2026-04-02 00:58:00 2 6 7 4 4 = 23
20260401044 2026-04-02 00:38:00 2 4 1 8 6 = 21
20260401043 2026-04-02 00:18:00 9 5 1 6 7 = 28

161229018

投注截止:

用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录