十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402142 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 32 猪 08 猪 24 羊 41 虎 09 狗 47 猴 + 07 鼠 |
| 20260402141 | 2026-04-02 | 23:20:00 | 07 鼠 43 鼠 37 马 09 狗 40 兔 36 羊 + 28 兔 |
| 20260402140 | 2026-04-02 | 23:10:00 | 21 狗 13 马 26 蛇 42 牛 27 龙 45 狗 + 19 鼠 |
| 20260402139 | 2026-04-02 | 23:00:00 | 16 兔 47 猴 22 鸡 21 狗 29 虎 37 马 + 11 猴 |
| 20260402138 | 2026-04-02 | 22:50:00 | 06 牛 14 蛇 27 龙 19 鼠 45 狗 48 羊 + 18 牛 |
| 20260402137 | 2026-04-02 | 22:40:00 | 19 鼠 48 羊 18 牛 25 马 03 龙 40 兔 + 23 猴 |
| 20260402136 | 2026-04-02 | 22:30:00 | 14 蛇 18 牛 11 猴 15 龙 08 猪 38 蛇 + 40 兔 |
| 20260402135 | 2026-04-02 | 22:20:00 | 10 鸡 34 鸡 14 蛇 08 猪 27 龙 03 龙 + 37 马 |
| 20260402134 | 2026-04-02 | 22:10:00 | 06 牛 16 兔 09 狗 05 虎 11 猴 35 猴 + 01 马 |
| 20260402133 | 2026-04-02 | 22:00:00 | 19 鼠 41 虎 21 狗 11 猴 44 猪 40 兔 + 07 鼠 |
| 20260402132 | 2026-04-02 | 21:50:00 | 37 马 47 猴 40 兔 35 猴 29 虎 33 狗 + 38 蛇 |
| 20260402131 | 2026-04-02 | 21:40:00 | 48 羊 04 兔 08 猪 36 羊 21 狗 03 龙 + 23 猴 |
| 20260402130 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 19 鼠 12 羊 34 鸡 07 鼠 18 牛 16 兔 + 08 猪 |
| 20260402129 | 2026-04-02 | 21:20:00 | 11 猴 08 猪 20 猪 36 羊 29 虎 46 鸡 + 19 鼠 |
| 20260402128 | 2026-04-02 | 21:10:00 | 29 虎 08 猪 42 牛 14 蛇 46 鸡 15 龙 + 48 羊 |
| 20260402127 | 2026-04-02 | 21:00:00 | 40 兔 41 虎 06 牛 35 猴 27 龙 42 牛 + 16 兔 |
| 20260402126 | 2026-04-02 | 20:50:00 | 34 鸡 23 猴 49 马 41 虎 24 羊 04 兔 + 28 兔 |
| 20260402125 | 2026-04-02 | 20:40:00 | 27 龙 47 猴 03 龙 31 鼠 29 虎 26 蛇 + 16 兔 |
| 20260402124 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 40 兔 30 牛 17 虎 24 羊 05 虎 31 鼠 + 35 猴 |
| 20260402123 | 2026-04-02 | 20:20:00 | 16 兔 08 猪 39 龙 18 牛 11 猴 32 猪 + 30 牛 |
| 20260402122 | 2026-04-02 | 20:10:00 | 19 鼠 18 牛 44 猪 28 兔 11 猴 07 鼠 + 43 鼠 |
| 20260402121 | 2026-04-02 | 20:00:00 | 43 鼠 07 鼠 03 龙 29 虎 41 虎 26 蛇 + 42 牛 |
| 20260402120 | 2026-04-02 | 19:50:00 | 07 鼠 19 鼠 17 虎 01 马 13 马 34 鸡 + 46 鸡 |
| 20260402119 | 2026-04-02 | 19:40:00 | 24 羊 41 虎 25 马 26 蛇 15 龙 07 鼠 + 44 猪 |
| 20260402118 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 45 狗 37 马 26 蛇 10 鸡 27 龙 19 鼠 + 44 猪 |
| 20260402117 | 2026-04-02 | 19:20:00 | 09 狗 21 狗 11 猴 14 蛇 07 鼠 26 蛇 + 16 兔 |
| 20260402116 | 2026-04-02 | 19:10:00 | 18 牛 02 蛇 16 兔 25 马 11 猴 35 猴 + 10 鸡 |
| 20260402115 | 2026-04-02 | 19:00:00 | 13 马 01 马 26 蛇 08 猪 17 虎 05 虎 + 39 龙 |
| 20260402114 | 2026-04-02 | 18:50:00 | 36 羊 19 鼠 18 牛 15 龙 08 猪 09 狗 + 43 鼠 |
| 20260402113 | 2026-04-02 | 18:40:00 | 03 龙 35 猴 26 蛇 49 马 13 马 48 羊 + 14 蛇 |
| 20260402112 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 13 马 14 蛇 38 蛇 41 虎 47 猴 24 羊 + 29 虎 |
| 20260402111 | 2026-04-02 | 18:20:00 | 10 鸡 14 蛇 11 猴 16 兔 20 猪 21 狗 + 49 马 |
| 20260402110 | 2026-04-02 | 18:10:00 | 07 鼠 43 鼠 28 兔 04 兔 14 蛇 22 鸡 + 20 猪 |
| 20260402109 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 48 羊 04 兔 11 猴 30 牛 27 龙 26 蛇 + 40 兔 |
| 20260402108 | 2026-04-02 | 17:50:00 | 17 虎 29 虎 34 鸡 06 牛 32 猪 01 马 + 38 蛇 |
| 20260402107 | 2026-04-02 | 17:40:00 | 09 狗 17 虎 14 蛇 23 猴 18 牛 21 狗 + 20 猪 |
| 20260402106 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 29 虎 30 牛 02 蛇 13 马 35 猴 17 虎 + 18 牛 |
| 20260402105 | 2026-04-02 | 17:20:00 | 13 马 27 龙 34 鸡 11 猴 16 兔 19 鼠 + 10 鸡 |
| 20260402104 | 2026-04-02 | 17:10:00 | 30 牛 35 猴 18 牛 15 龙 37 马 22 鸡 + 46 鸡 |
| 20260402103 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 19 鼠 43 鼠 25 马 45 狗 29 虎 33 狗 + 22 鸡 |
| 20260402102 | 2026-04-02 | 16:50:00 | 02 蛇 37 马 33 狗 11 猴 43 鼠 03 龙 + 01 马 |
| 20260402101 | 2026-04-02 | 16:40:00 | 42 牛 20 猪 36 羊 19 鼠 32 猪 49 马 + 27 龙 |
| 20260402100 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 37 马 43 鼠 33 狗 47 猴 24 羊 11 猴 + 41 虎 |
| 20260402099 | 2026-04-02 | 16:20:00 | 19 鼠 27 龙 34 鸡 36 羊 18 牛 07 鼠 + 10 鸡 |
| 20260402098 | 2026-04-02 | 16:10:00 | 45 狗 14 蛇 23 猴 15 龙 46 鸡 37 马 + 11 猴 |
| 20260402097 | 2026-04-02 | 16:00:00 | 16 兔 37 马 06 牛 23 猴 09 狗 30 牛 + 24 羊 |
| 20260402096 | 2026-04-02 | 15:50:00 | 15 龙 44 猪 28 兔 01 马 09 狗 26 蛇 + 06 牛 |
| 20260402095 | 2026-04-02 | 15:40:00 | 14 蛇 39 龙 31 鼠 35 猴 36 羊 45 狗 + 18 牛 |
| 20260402094 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 49 马 20 猪 29 虎 16 兔 34 鸡 06 牛 + 11 猴 |
| 20260402093 | 2026-04-02 | 15:20:00 | 31 鼠 05 虎 28 兔 12 羊 42 牛 10 鸡 + 03 龙 |
| 20260402092 | 2026-04-02 | 15:10:00 | 44 猪 09 狗 13 马 03 龙 37 马 29 虎 + 11 猴 |
| 20260402091 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 29 虎 47 猴 12 羊 19 鼠 32 猪 17 虎 + 33 狗 |
| 20260402090 | 2026-04-02 | 14:50:00 | 09 狗 45 狗 33 狗 47 猴 25 马 21 狗 + 49 马 |
| 20260402089 | 2026-04-02 | 14:40:00 | 03 龙 42 牛 45 狗 15 龙 22 鸡 46 鸡 + 34 鸡 |
| 20260402088 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 41 虎 24 羊 05 虎 36 羊 17 虎 47 猴 + 20 猪 |
| 20260402087 | 2026-04-02 | 14:20:00 | 22 鸡 09 狗 29 虎 03 龙 45 狗 18 牛 + 10 鸡 |
| 20260402086 | 2026-04-02 | 14:10:00 | 42 牛 02 蛇 33 狗 47 猴 40 兔 21 狗 + 20 猪 |
| 20260402085 | 2026-04-02 | 14:00:00 | 26 蛇 36 羊 15 龙 14 蛇 12 羊 30 牛 + 37 马 |
| 20260402084 | 2026-04-02 | 13:50:00 | 28 兔 35 猴 31 鼠 06 牛 19 鼠 05 虎 + 40 兔 |
| 20260402083 | 2026-04-02 | 13:40:00 | 47 猴 13 马 06 牛 40 兔 25 马 38 蛇 + 07 鼠 |
| 20260402082 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 48 羊 06 牛 32 猪 11 猴 46 鸡 42 牛 + 16 兔 |
| 20260402081 | 2026-04-02 | 13:20:00 | 17 虎 16 兔 22 鸡 03 龙 33 狗 26 蛇 + 42 牛 |
| 20260402080 | 2026-04-02 | 13:10:00 | 48 羊 03 龙 27 龙 30 牛 41 虎 14 蛇 + 01 马 |
| 20260402079 | 2026-04-02 | 13:00:00 | 17 虎 12 羊 49 马 18 牛 14 蛇 32 猪 + 29 虎 |
| 20260402078 | 2026-04-02 | 12:50:00 | 11 猴 47 猴 43 鼠 33 狗 02 蛇 32 猪 + 28 兔 |
| 20260402077 | 2026-04-02 | 12:40:00 | 33 狗 30 牛 48 羊 26 蛇 18 牛 49 马 + 35 猴 |
| 20260402076 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 16 兔 24 羊 22 鸡 13 马 10 鸡 27 龙 + 37 马 |
| 20260402075 | 2026-04-02 | 12:20:00 | 20 猪 27 龙 31 鼠 16 兔 47 猴 32 猪 + 44 猪 |
| 20260402074 | 2026-04-02 | 12:10:00 | 17 虎 47 猴 05 虎 49 马 02 蛇 38 蛇 + 06 牛 |
| 20260402073 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 19 鼠 10 鸡 06 牛 32 猪 16 兔 11 猴 + 01 马 |
| 20260402072 | 2026-04-02 | 11:50:00 | 40 兔 42 牛 30 牛 47 猴 01 马 41 虎 + 39 龙 |
| 20260402071 | 2026-04-02 | 11:40:00 | 42 牛 15 龙 14 蛇 29 虎 06 牛 48 羊 + 01 马 |
| 20260402070 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 04 兔 07 鼠 45 狗 44 猪 16 兔 30 牛 + 31 鼠 |
| 20260402069 | 2026-04-02 | 11:20:00 | 46 鸡 43 鼠 19 鼠 03 龙 18 牛 14 蛇 + 13 马 |
| 20260402068 | 2026-04-02 | 11:10:00 | 12 羊 37 马 08 猪 02 蛇 05 虎 46 鸡 + 25 马 |
| 20260402067 | 2026-04-02 | 11:00:00 | 03 龙 08 猪 36 羊 14 蛇 25 马 35 猴 + 47 猴 |
| 20260402066 | 2026-04-02 | 10:50:00 | 21 狗 38 蛇 37 马 01 马 11 猴 40 兔 + 25 马 |
| 20260402065 | 2026-04-02 | 10:40:00 | 21 狗 14 蛇 46 鸡 37 马 27 龙 30 牛 + 47 猴 |
| 20260402064 | 2026-04-02 | 10:30:00 | 43 鼠 12 羊 38 蛇 17 虎 07 鼠 31 鼠 + 26 蛇 |
| 20260402063 | 2026-04-02 | 10:20:00 | 21 狗 36 羊 26 蛇 35 猴 18 牛 06 牛 + 48 羊 |
| 20260402062 | 2026-04-02 | 10:10:00 | 39 龙 42 牛 28 兔 29 虎 35 猴 31 鼠 + 14 蛇 |
| 20260402061 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 13 马 35 猴 23 猴 28 兔 19 鼠 30 牛 + 09 狗 |
| 20260402060 | 2026-04-02 | 09:50:00 | 16 兔 02 蛇 47 猴 20 猪 19 鼠 41 虎 + 34 鸡 |
| 20260402059 | 2026-04-02 | 09:40:00 | 05 虎 23 猴 04 兔 09 狗 31 鼠 46 鸡 + 08 猪 |
| 20260402058 | 2026-04-02 | 09:30:00 | 44 猪 10 鸡 08 猪 33 狗 13 马 37 马 + 01 马 |
| 20260402057 | 2026-04-02 | 09:20:00 | 31 鼠 32 猪 09 狗 44 猪 10 鸡 18 牛 + 42 牛 |
| 20260402056 | 2026-04-02 | 09:10:00 | 12 羊 06 牛 08 猪 11 猴 26 蛇 45 狗 + 22 鸡 |
| 20260402055 | 2026-04-02 | 09:00:00 | 30 牛 22 鸡 03 龙 47 猴 12 羊 15 龙 + 26 蛇 |
| 20260402054 | 2026-04-02 | 08:50:00 | 03 龙 41 虎 14 蛇 26 蛇 28 兔 10 鸡 + 02 蛇 |
| 20260402053 | 2026-04-02 | 08:40:00 | 20 猪 29 虎 49 马 28 兔 11 猴 47 猴 + 37 马 |
| 20260402052 | 2026-04-02 | 08:30:00 | 08 猪 47 猴 01 马 07 鼠 40 兔 05 虎 + 25 马 |
| 20260402051 | 2026-04-02 | 08:20:00 | 34 鸡 30 牛 43 鼠 35 猴 46 鸡 14 蛇 + 16 兔 |
| 20260402050 | 2026-04-02 | 08:10:00 | 38 蛇 36 羊 40 兔 49 马 48 羊 12 羊 + 25 马 |
| 20260402049 | 2026-04-02 | 08:00:00 | 43 鼠 25 马 23 猴 08 猪 06 牛 48 羊 + 34 鸡 |
| 20260402048 | 2026-04-02 | 07:50:00 | 14 蛇 05 虎 34 鸡 45 狗 21 狗 17 虎 + 32 猪 |
| 20260402047 | 2026-04-02 | 07:40:00 | 01 马 10 鸡 27 龙 39 龙 45 狗 15 龙 + 44 猪 |
| 20260402046 | 2026-04-02 | 07:30:00 | 27 龙 05 虎 14 蛇 04 兔 34 鸡 45 狗 + 25 马 |
| 20260402045 | 2026-04-02 | 07:20:00 | 40 兔 07 鼠 47 猴 02 蛇 16 兔 11 猴 + 30 牛 |
| 20260402044 | 2026-04-02 | 07:10:00 | 08 猪 16 兔 05 虎 12 羊 25 马 46 鸡 + 10 鸡 |
| 20260402043 | 2026-04-02 | 07:00:00 | 03 龙 27 龙 25 马 30 牛 02 蛇 13 马 + 19 鼠 |
| 20260402042 | 2026-04-02 | 06:50:00 | 21 狗 16 兔 41 虎 40 兔 18 牛 17 虎 + 05 虎 |
| 20260402041 | 2026-04-02 | 06:40:00 | 24 羊 07 鼠 21 狗 18 牛 27 龙 45 狗 + 37 马 |
| 20260402040 | 2026-04-02 | 06:30:00 | 01 马 17 虎 15 龙 45 狗 36 羊 05 虎 + 28 兔 |
| 20260402039 | 2026-04-02 | 06:20:00 | 06 牛 39 龙 23 猴 37 马 36 羊 38 蛇 + 40 兔 |
| 20260402038 | 2026-04-02 | 06:10:00 | 43 鼠 25 马 04 兔 44 猪 42 牛 21 狗 + 40 兔 |
| 20260402037 | 2026-04-02 | 06:00:00 | 14 蛇 48 羊 19 鼠 34 鸡 04 兔 23 猴 + 16 兔 |
| 20260402036 | 2026-04-02 | 05:50:00 | 46 鸡 31 鼠 14 蛇 09 狗 05 虎 47 猴 + 39 龙 |
| 20260402035 | 2026-04-02 | 05:40:00 | 36 羊 47 猴 23 猴 01 马 13 马 28 兔 + 14 蛇 |
| 20260402034 | 2026-04-02 | 05:30:00 | 20 猪 27 龙 46 鸡 08 猪 45 狗 33 狗 + 18 牛 |
| 20260402033 | 2026-04-02 | 05:20:00 | 27 龙 23 猴 32 猪 33 狗 13 马 04 兔 + 49 马 |
| 20260402032 | 2026-04-02 | 05:10:00 | 09 狗 46 鸡 10 鸡 34 鸡 30 牛 04 兔 + 43 鼠 |
| 20260402031 | 2026-04-02 | 05:00:00 | 20 猪 03 龙 27 龙 02 蛇 26 蛇 04 兔 + 08 猪 |
| 20260402030 | 2026-04-02 | 04:50:00 | 23 猴 06 牛 44 猪 10 鸡 35 猴 12 羊 + 26 蛇 |
| 20260402029 | 2026-04-02 | 04:40:00 | 44 猪 21 狗 39 龙 42 牛 18 牛 28 兔 + 43 鼠 |
| 20260402028 | 2026-04-02 | 04:30:00 | 23 猴 06 牛 03 龙 33 狗 24 羊 15 龙 + 13 马 |
| 20260402027 | 2026-04-02 | 04:20:00 | 40 兔 04 兔 10 鸡 01 马 03 龙 08 猪 + 46 鸡 |
| 20260402026 | 2026-04-02 | 04:10:00 | 23 猴 33 狗 06 牛 45 狗 39 龙 22 鸡 + 01 马 |
| 20260402025 | 2026-04-02 | 04:00:00 | 14 蛇 18 牛 07 鼠 23 猴 15 龙 21 狗 + 30 牛 |
| 20260402024 | 2026-04-02 | 03:50:00 | 25 马 10 鸡 30 牛 22 鸡 06 牛 46 鸡 + 27 龙 |
| 20260402023 | 2026-04-02 | 03:40:00 | 08 猪 24 羊 32 猪 04 兔 02 蛇 01 马 + 30 牛 |
| 20260402022 | 2026-04-02 | 03:30:00 | 15 龙 37 马 36 羊 39 龙 18 牛 21 狗 + 49 马 |
| 20260402021 | 2026-04-02 | 03:20:00 | 03 龙 30 牛 15 龙 35 猴 24 羊 12 羊 + 43 鼠 |
| 20260402020 | 2026-04-02 | 03:10:00 | 02 蛇 37 马 22 鸡 44 猪 11 猴 28 兔 + 05 虎 |
| 20260402019 | 2026-04-02 | 03:00:00 | 49 马 26 蛇 36 羊 34 鸡 14 蛇 27 龙 + 03 龙 |
| 20260402018 | 2026-04-02 | 02:50:00 | 49 马 05 虎 14 蛇 43 鼠 47 猴 48 羊 + 10 鸡 |
| 20260402017 | 2026-04-02 | 02:40:00 | 24 羊 30 牛 03 龙 49 马 02 蛇 31 鼠 + 29 虎 |
| 20260402016 | 2026-04-02 | 02:30:00 | 12 羊 16 兔 21 狗 20 猪 30 牛 08 猪 + 17 虎 |
| 20260402015 | 2026-04-02 | 02:20:00 | 43 鼠 41 虎 18 牛 33 狗 15 龙 05 虎 + 24 羊 |
| 20260402014 | 2026-04-02 | 02:10:00 | 36 羊 41 虎 13 马 42 牛 43 鼠 08 猪 + 21 狗 |
| 20260402013 | 2026-04-02 | 02:00:00 | 42 牛 28 兔 41 虎 34 鸡 12 羊 22 鸡 + 29 虎 |
| 20260402012 | 2026-04-02 | 01:50:00 | 34 鸡 17 虎 09 狗 29 虎 22 鸡 13 马 + 41 虎 |
| 20260402011 | 2026-04-02 | 01:40:00 | 46 鸡 29 虎 24 羊 31 鼠 03 龙 08 猪 + 39 龙 |
| 20260402010 | 2026-04-02 | 01:30:00 | 27 龙 04 兔 33 狗 25 马 08 猪 46 鸡 + 19 鼠 |
| 20260402009 | 2026-04-02 | 01:20:00 | 05 虎 37 马 04 兔 16 兔 08 猪 27 龙 + 17 虎 |
| 20260402008 | 2026-04-02 | 01:10:00 | 28 兔 30 牛 14 蛇 36 羊 32 猪 10 鸡 + 13 马 |
| 20260402007 | 2026-04-02 | 01:00:00 | 36 羊 08 猪 35 猴 29 虎 14 蛇 39 龙 + 06 牛 |
| 20260402006 | 2026-04-02 | 00:50:00 | 49 马 05 虎 17 虎 38 蛇 34 鸡 24 羊 + 02 蛇 |
| 20260402005 | 2026-04-02 | 00:40:00 | 17 虎 39 龙 29 虎 23 猴 24 羊 40 兔 + 47 猴 |
| 20260402004 | 2026-04-02 | 00:30:00 | 22 鸡 40 兔 41 虎 43 鼠 08 猪 35 猴 + 01 马 |
| 20260402003 | 2026-04-02 | 00:20:00 | 40 兔 24 羊 31 鼠 01 马 05 虎 39 龙 + 14 蛇 |
| 20260402002 | 2026-04-02 | 00:10:00 | 34 鸡 20 猪 49 马 32 猪 21 狗 43 鼠 + 22 鸡 |



