五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260402283 | 2026-04-02 | 23:35:00 | 43 鼠 47 猴 02 蛇 36 羊 26 蛇 27 龙 + 31 鼠 |
| 20260402282 | 2026-04-02 | 23:30:00 | 02 蛇 19 鼠 35 猴 47 猴 06 牛 48 羊 + 34 鸡 |
| 20260402281 | 2026-04-02 | 23:25:00 | 35 猴 13 马 14 蛇 01 马 37 马 03 龙 + 42 牛 |
| 20260402280 | 2026-04-02 | 23:20:00 | 07 鼠 16 兔 33 狗 36 羊 31 鼠 19 鼠 + 23 猴 |
| 20260402279 | 2026-04-02 | 23:15:00 | 46 鸡 38 蛇 40 兔 08 猪 02 蛇 09 狗 + 48 羊 |
| 20260402278 | 2026-04-02 | 23:10:00 | 32 猪 31 鼠 19 鼠 44 猪 40 兔 47 猴 + 16 兔 |
| 20260402277 | 2026-04-02 | 23:05:00 | 13 马 12 羊 47 猴 43 鼠 35 猴 26 蛇 + 39 龙 |
| 20260402276 | 2026-04-02 | 23:00:00 | 20 猪 06 牛 01 马 22 鸡 47 猴 23 猴 + 43 鼠 |
| 20260402275 | 2026-04-02 | 22:55:00 | 32 猪 30 牛 42 牛 05 虎 02 蛇 47 猴 + 16 兔 |
| 20260402274 | 2026-04-02 | 22:50:00 | 30 牛 37 马 14 蛇 06 牛 12 羊 33 狗 + 42 牛 |
| 20260402273 | 2026-04-02 | 22:45:00 | 34 鸡 08 猪 49 马 40 兔 26 蛇 37 马 + 46 鸡 |
| 20260402272 | 2026-04-02 | 22:40:00 | 13 马 49 马 17 虎 42 牛 28 兔 44 猪 + 37 马 |
| 20260402271 | 2026-04-02 | 22:35:00 | 12 羊 32 猪 20 猪 39 龙 44 猪 29 虎 + 11 猴 |
| 20260402270 | 2026-04-02 | 22:30:00 | 15 龙 08 猪 36 羊 19 鼠 31 鼠 38 蛇 + 11 猴 |
| 20260402269 | 2026-04-02 | 22:25:00 | 44 猪 11 猴 20 猪 46 鸡 15 龙 48 羊 + 34 鸡 |
| 20260402268 | 2026-04-02 | 22:20:00 | 10 鸡 39 龙 20 猪 02 蛇 47 猴 19 鼠 + 46 鸡 |
| 20260402267 | 2026-04-02 | 22:15:00 | 40 兔 24 羊 28 兔 04 兔 19 鼠 41 虎 + 43 鼠 |
| 20260402266 | 2026-04-02 | 22:10:00 | 03 龙 31 鼠 49 马 42 牛 45 狗 02 蛇 + 24 羊 |
| 20260402265 | 2026-04-02 | 22:05:00 | 12 羊 27 龙 03 龙 16 兔 18 牛 39 龙 + 44 猪 |
| 20260402264 | 2026-04-02 | 22:00:00 | 27 龙 13 马 15 龙 49 马 21 狗 44 猪 + 46 鸡 |
| 20260402263 | 2026-04-02 | 21:55:00 | 31 鼠 24 羊 05 虎 36 羊 17 虎 45 狗 + 23 猴 |
| 20260402262 | 2026-04-02 | 21:50:00 | 15 龙 29 虎 35 猴 44 猪 16 兔 36 羊 + 38 蛇 |
| 20260402261 | 2026-04-02 | 21:45:00 | 03 龙 09 狗 08 猪 37 马 35 猴 15 龙 + 26 蛇 |
| 20260402260 | 2026-04-02 | 21:40:00 | 41 虎 24 羊 18 牛 45 狗 43 鼠 21 狗 + 07 鼠 |
| 20260402259 | 2026-04-02 | 21:35:00 | 47 猴 44 猪 43 鼠 02 蛇 26 蛇 12 羊 + 25 马 |
| 20260402258 | 2026-04-02 | 21:30:00 | 21 狗 12 羊 13 马 25 马 09 狗 36 羊 + 38 蛇 |
| 20260402257 | 2026-04-02 | 21:25:00 | 37 马 28 兔 17 虎 29 虎 03 龙 13 马 + 36 羊 |
| 20260402256 | 2026-04-02 | 21:20:00 | 25 马 17 虎 04 兔 21 狗 12 羊 08 猪 + 36 羊 |
| 20260402255 | 2026-04-02 | 21:15:00 | 30 牛 04 兔 02 蛇 15 龙 37 马 01 马 + 38 蛇 |
| 20260402254 | 2026-04-02 | 21:10:00 | 26 蛇 01 马 05 虎 08 猪 42 牛 38 蛇 + 23 猴 |
| 20260402253 | 2026-04-02 | 21:05:00 | 40 兔 34 鸡 03 龙 05 虎 24 羊 38 蛇 + 25 马 |
| 20260402252 | 2026-04-02 | 21:00:00 | 24 羊 45 狗 40 兔 03 龙 22 鸡 07 鼠 + 02 蛇 |
| 20260402251 | 2026-04-02 | 20:55:00 | 07 鼠 02 蛇 23 猴 24 羊 42 牛 17 虎 + 09 狗 |
| 20260402250 | 2026-04-02 | 20:50:00 | 22 鸡 45 狗 03 龙 36 羊 25 马 28 兔 + 17 虎 |
| 20260402249 | 2026-04-02 | 20:45:00 | 14 蛇 02 蛇 33 狗 24 羊 11 猴 46 鸡 + 35 猴 |
| 20260402248 | 2026-04-02 | 20:40:00 | 12 羊 17 虎 28 兔 01 马 14 蛇 30 牛 + 24 羊 |
| 20260402247 | 2026-04-02 | 20:35:00 | 24 羊 19 鼠 03 龙 35 猴 33 狗 02 蛇 + 13 马 |
| 20260402246 | 2026-04-02 | 20:30:00 | 17 虎 30 牛 44 猪 18 牛 27 龙 09 狗 + 04 兔 |
| 20260402245 | 2026-04-02 | 20:25:00 | 49 马 26 蛇 11 猴 13 马 40 兔 09 狗 + 38 蛇 |
| 20260402244 | 2026-04-02 | 20:20:00 | 48 羊 35 猴 02 蛇 26 蛇 30 牛 41 虎 + 05 虎 |
| 20260402243 | 2026-04-02 | 20:15:00 | 31 鼠 35 猴 42 牛 41 虎 01 马 03 龙 + 36 羊 |
| 20260402242 | 2026-04-02 | 20:10:00 | 39 龙 25 马 15 龙 12 羊 10 鸡 38 蛇 + 18 牛 |
| 20260402241 | 2026-04-02 | 20:05:00 | 35 猴 07 鼠 20 猪 08 猪 39 龙 49 马 + 13 马 |
| 20260402240 | 2026-04-02 | 20:00:00 | 30 牛 12 羊 01 马 23 猴 46 鸡 19 鼠 + 44 猪 |
| 20260402239 | 2026-04-02 | 19:55:00 | 31 鼠 42 牛 19 鼠 12 羊 46 鸡 22 鸡 + 08 猪 |
| 20260402238 | 2026-04-02 | 19:50:00 | 18 牛 25 马 06 牛 42 牛 15 龙 30 牛 + 10 鸡 |
| 20260402237 | 2026-04-02 | 19:45:00 | 17 虎 10 鸡 41 虎 34 鸡 48 羊 47 猴 + 07 鼠 |
| 20260402236 | 2026-04-02 | 19:40:00 | 26 蛇 08 猪 19 鼠 28 兔 14 蛇 32 猪 + 03 龙 |
| 20260402235 | 2026-04-02 | 19:35:00 | 28 兔 32 猪 38 蛇 33 狗 30 牛 25 马 + 20 猪 |
| 20260402234 | 2026-04-02 | 19:30:00 | 16 兔 26 蛇 22 鸡 30 牛 49 马 36 羊 + 41 虎 |
| 20260402233 | 2026-04-02 | 19:25:00 | 49 马 19 鼠 27 龙 11 猴 40 兔 15 龙 + 04 兔 |
| 20260402232 | 2026-04-02 | 19:20:00 | 15 龙 05 虎 06 牛 38 蛇 13 马 24 羊 + 07 鼠 |
| 20260402231 | 2026-04-02 | 19:15:00 | 19 鼠 31 鼠 23 猴 48 羊 22 鸡 41 虎 + 26 蛇 |
| 20260402230 | 2026-04-02 | 19:10:00 | 22 鸡 25 马 28 兔 01 马 02 蛇 34 鸡 + 45 狗 |
| 20260402229 | 2026-04-02 | 19:05:00 | 49 马 13 马 15 龙 25 马 17 虎 36 羊 + 43 鼠 |
| 20260402228 | 2026-04-02 | 19:00:00 | 39 龙 41 虎 23 猴 30 牛 34 鸡 37 马 + 02 蛇 |
| 20260402227 | 2026-04-02 | 18:55:00 | 13 马 39 龙 49 马 25 马 42 牛 44 猪 + 16 兔 |
| 20260402226 | 2026-04-02 | 18:50:00 | 32 猪 11 猴 29 虎 02 蛇 42 牛 13 马 + 38 蛇 |
| 20260402225 | 2026-04-02 | 18:45:00 | 10 鸡 28 兔 46 鸡 05 虎 19 鼠 12 羊 + 42 牛 |
| 20260402224 | 2026-04-02 | 18:40:00 | 20 猪 26 蛇 14 蛇 19 鼠 29 虎 27 龙 + 37 马 |
| 20260402223 | 2026-04-02 | 18:35:00 | 29 虎 14 蛇 20 猪 22 鸡 05 虎 46 鸡 + 48 羊 |
| 20260402222 | 2026-04-02 | 18:30:00 | 45 狗 25 马 47 猴 36 羊 33 狗 02 蛇 + 44 猪 |
| 20260402221 | 2026-04-02 | 18:25:00 | 14 蛇 18 牛 26 蛇 32 猪 01 马 05 虎 + 09 狗 |
| 20260402220 | 2026-04-02 | 18:20:00 | 38 蛇 31 鼠 48 羊 43 鼠 05 虎 34 鸡 + 39 龙 |
| 20260402219 | 2026-04-02 | 18:15:00 | 49 马 11 猴 13 马 45 狗 17 虎 15 龙 + 21 狗 |
| 20260402218 | 2026-04-02 | 18:10:00 | 34 鸡 05 虎 25 马 43 鼠 01 马 18 牛 + 44 猪 |
| 20260402217 | 2026-04-02 | 18:05:00 | 37 马 47 猴 24 羊 09 狗 10 鸡 30 牛 + 06 牛 |
| 20260402216 | 2026-04-02 | 18:00:00 | 03 龙 16 兔 21 狗 08 猪 36 羊 25 马 + 43 鼠 |
| 20260402215 | 2026-04-02 | 17:55:00 | 36 羊 17 虎 28 兔 39 龙 31 鼠 14 蛇 + 22 鸡 |
| 20260402214 | 2026-04-02 | 17:50:00 | 45 狗 05 虎 38 蛇 03 龙 30 牛 31 鼠 + 19 鼠 |
| 20260402213 | 2026-04-02 | 17:45:00 | 13 马 17 虎 48 羊 01 马 39 龙 23 猴 + 34 鸡 |
| 20260402212 | 2026-04-02 | 17:40:00 | 14 蛇 42 牛 49 马 45 狗 20 猪 37 马 + 39 龙 |
| 20260402211 | 2026-04-02 | 17:35:00 | 45 狗 44 猪 03 龙 39 龙 09 狗 16 兔 + 20 猪 |
| 20260402210 | 2026-04-02 | 17:30:00 | 07 鼠 21 狗 03 龙 08 猪 41 虎 12 羊 + 20 猪 |
| 20260402209 | 2026-04-02 | 17:25:00 | 26 蛇 10 鸡 20 猪 06 牛 18 牛 41 虎 + 35 猴 |
| 20260402208 | 2026-04-02 | 17:20:00 | 10 鸡 17 虎 35 猴 08 猪 11 猴 41 虎 + 44 猪 |
| 20260402207 | 2026-04-02 | 17:15:00 | 42 牛 11 猴 15 龙 39 龙 01 马 46 鸡 + 21 狗 |
| 20260402206 | 2026-04-02 | 17:10:00 | 32 猪 28 兔 12 羊 49 马 09 狗 27 龙 + 25 马 |
| 20260402205 | 2026-04-02 | 17:05:00 | 23 猴 18 牛 46 鸡 36 羊 04 兔 15 龙 + 11 猴 |
| 20260402204 | 2026-04-02 | 17:00:00 | 37 马 43 鼠 10 鸡 42 牛 27 龙 03 龙 + 15 龙 |
| 20260402203 | 2026-04-02 | 16:55:00 | 27 龙 13 马 44 猪 04 兔 38 蛇 32 猪 + 19 鼠 |
| 20260402202 | 2026-04-02 | 16:50:00 | 47 猴 14 蛇 26 蛇 04 兔 49 马 48 羊 + 15 龙 |
| 20260402201 | 2026-04-02 | 16:45:00 | 06 牛 18 牛 45 狗 32 猪 37 马 22 鸡 + 13 马 |
| 20260402200 | 2026-04-02 | 16:40:00 | 04 兔 12 羊 42 牛 44 猪 25 马 10 鸡 + 48 羊 |
| 20260402199 | 2026-04-02 | 16:35:00 | 11 猴 38 蛇 07 鼠 14 蛇 41 虎 44 猪 + 26 蛇 |
| 20260402198 | 2026-04-02 | 16:30:00 | 13 马 15 龙 10 鸡 08 猪 40 兔 32 猪 + 33 狗 |
| 20260402197 | 2026-04-02 | 16:25:00 | 31 鼠 42 牛 40 兔 20 猪 25 马 48 羊 + 10 鸡 |
| 20260402196 | 2026-04-02 | 16:20:00 | 39 龙 49 马 27 龙 04 兔 21 狗 25 马 + 06 牛 |
| 20260402195 | 2026-04-02 | 16:15:00 | 01 马 47 猴 05 虎 33 狗 28 兔 08 猪 + 25 马 |
| 20260402194 | 2026-04-02 | 16:10:00 | 46 鸡 35 猴 37 马 32 猪 06 牛 41 虎 + 10 鸡 |
| 20260402193 | 2026-04-02 | 16:05:00 | 13 马 20 猪 08 猪 24 羊 11 猴 27 龙 + 02 蛇 |
| 20260402192 | 2026-04-02 | 16:00:00 | 45 狗 12 羊 22 鸡 37 马 42 牛 34 鸡 + 13 马 |
| 20260402191 | 2026-04-02 | 15:55:00 | 49 马 09 狗 46 鸡 33 狗 22 鸡 20 猪 + 31 鼠 |
| 20260402190 | 2026-04-02 | 15:50:00 | 35 猴 12 羊 24 羊 16 兔 27 龙 45 狗 + 13 马 |
| 20260402189 | 2026-04-02 | 15:45:00 | 41 虎 33 狗 39 龙 47 猴 46 鸡 31 鼠 + 27 龙 |
| 20260402188 | 2026-04-02 | 15:40:00 | 37 马 17 虎 20 猪 19 鼠 06 牛 04 兔 + 10 鸡 |
| 20260402187 | 2026-04-02 | 15:35:00 | 10 鸡 09 狗 44 猪 35 猴 45 狗 43 鼠 + 39 龙 |
| 20260402186 | 2026-04-02 | 15:30:00 | 41 虎 34 鸡 04 兔 19 鼠 26 蛇 45 狗 + 09 狗 |
| 20260402185 | 2026-04-02 | 15:25:00 | 21 狗 09 狗 06 牛 24 羊 08 猪 43 鼠 + 25 马 |
| 20260402184 | 2026-04-02 | 15:20:00 | 07 鼠 43 鼠 31 鼠 08 猪 44 猪 19 鼠 + 24 羊 |
| 20260402183 | 2026-04-02 | 15:15:00 | 38 蛇 26 蛇 30 牛 03 龙 40 兔 20 猪 + 32 猪 |
| 20260402182 | 2026-04-02 | 15:10:00 | 16 兔 10 鸡 03 龙 17 虎 49 马 18 牛 + 40 兔 |
| 20260402181 | 2026-04-02 | 15:05:00 | 02 蛇 13 马 23 猴 07 鼠 12 羊 33 狗 + 16 兔 |
| 20260402180 | 2026-04-02 | 15:00:00 | 24 羊 28 兔 45 狗 18 牛 04 兔 09 狗 + 36 羊 |
| 20260402179 | 2026-04-02 | 14:55:00 | 30 牛 45 狗 21 狗 26 蛇 29 虎 33 狗 + 03 龙 |
| 20260402178 | 2026-04-02 | 14:50:00 | 20 猪 32 猪 08 猪 37 马 05 虎 35 猴 + 09 狗 |
| 20260402177 | 2026-04-02 | 14:45:00 | 12 羊 22 鸡 09 狗 08 猪 03 龙 31 鼠 + 34 鸡 |
| 20260402176 | 2026-04-02 | 14:40:00 | 32 猪 20 猪 45 狗 49 马 28 兔 33 狗 + 02 蛇 |
| 20260402175 | 2026-04-02 | 14:35:00 | 37 马 18 牛 05 虎 21 狗 40 兔 06 牛 + 24 羊 |
| 20260402174 | 2026-04-02 | 14:30:00 | 40 兔 11 猴 27 龙 47 猴 38 蛇 13 马 + 26 蛇 |
| 20260402173 | 2026-04-02 | 14:25:00 | 28 兔 36 羊 41 虎 24 羊 38 蛇 46 鸡 + 40 兔 |
| 20260402172 | 2026-04-02 | 14:20:00 | 23 猴 20 猪 29 虎 31 鼠 26 蛇 03 龙 + 15 龙 |
| 20260402171 | 2026-04-02 | 14:15:00 | 38 蛇 24 羊 39 龙 21 狗 33 狗 46 鸡 + 17 虎 |
| 20260402170 | 2026-04-02 | 14:10:00 | 18 牛 04 兔 06 牛 16 兔 19 鼠 03 龙 + 28 兔 |
| 20260402169 | 2026-04-02 | 14:05:00 | 02 蛇 33 狗 31 鼠 40 兔 08 猪 07 鼠 + 20 猪 |
| 20260402168 | 2026-04-02 | 14:00:00 | 36 羊 01 马 32 猪 45 狗 06 牛 43 鼠 + 12 羊 |
| 20260402167 | 2026-04-02 | 13:55:00 | 32 猪 07 鼠 37 马 15 龙 39 龙 05 虎 + 33 狗 |
| 20260402166 | 2026-04-02 | 13:50:00 | 44 猪 32 猪 08 猪 33 狗 42 牛 16 兔 + 14 蛇 |
| 20260402165 | 2026-04-02 | 13:45:00 | 07 鼠 21 狗 44 猪 12 羊 15 龙 25 马 + 10 鸡 |
| 20260402164 | 2026-04-02 | 13:40:00 | 27 龙 18 牛 25 马 32 猪 37 马 38 蛇 + 03 龙 |
| 20260402163 | 2026-04-02 | 13:35:00 | 32 猪 14 蛇 03 龙 40 兔 30 牛 46 鸡 + 21 狗 |
| 20260402162 | 2026-04-02 | 13:30:00 | 43 鼠 48 羊 18 牛 33 狗 24 羊 23 猴 + 03 龙 |
| 20260402161 | 2026-04-02 | 13:25:00 | 01 马 40 兔 21 狗 14 蛇 25 马 13 马 + 19 鼠 |
| 20260402160 | 2026-04-02 | 13:20:00 | 25 马 48 羊 17 虎 38 蛇 31 鼠 27 龙 + 45 狗 |
| 20260402159 | 2026-04-02 | 13:15:00 | 33 狗 34 鸡 39 龙 08 猪 35 猴 42 牛 + 22 鸡 |
| 20260402158 | 2026-04-02 | 13:10:00 | 09 狗 40 兔 44 猪 04 兔 31 鼠 02 蛇 + 01 马 |
| 20260402157 | 2026-04-02 | 13:05:00 | 33 狗 11 猴 08 猪 25 马 31 鼠 22 鸡 + 24 羊 |
| 20260402156 | 2026-04-02 | 13:00:00 | 07 鼠 02 蛇 41 虎 09 狗 15 龙 23 猴 + 25 马 |
| 20260402155 | 2026-04-02 | 12:55:00 | 21 狗 06 牛 46 鸡 26 蛇 19 鼠 38 蛇 + 04 兔 |
| 20260402154 | 2026-04-02 | 12:50:00 | 20 猪 25 马 08 猪 47 猴 38 蛇 33 狗 + 34 鸡 |
| 20260402153 | 2026-04-02 | 12:45:00 | 08 猪 33 狗 07 鼠 46 鸡 28 兔 27 龙 + 12 羊 |
| 20260402152 | 2026-04-02 | 12:40:00 | 06 牛 23 猴 41 虎 40 兔 44 猪 14 蛇 + 13 马 |
| 20260402151 | 2026-04-02 | 12:35:00 | 14 蛇 37 马 20 猪 38 蛇 44 猪 22 鸡 + 25 马 |
| 20260402150 | 2026-04-02 | 12:30:00 | 34 鸡 46 鸡 35 猴 29 虎 01 马 20 猪 + 21 狗 |
| 20260402149 | 2026-04-02 | 12:25:00 | 32 猪 42 牛 07 鼠 29 虎 11 猴 24 羊 + 12 羊 |
| 20260402148 | 2026-04-02 | 12:20:00 | 10 鸡 01 马 33 狗 30 牛 17 虎 18 牛 + 41 虎 |
| 20260402147 | 2026-04-02 | 12:15:00 | 33 狗 04 兔 05 虎 08 猪 38 蛇 27 龙 + 14 蛇 |
| 20260402146 | 2026-04-02 | 12:10:00 | 20 猪 26 蛇 29 虎 19 鼠 18 牛 28 兔 + 36 羊 |
| 20260402145 | 2026-04-02 | 12:05:00 | 18 牛 25 马 17 虎 42 牛 09 狗 19 鼠 + 32 猪 |
| 20260402144 | 2026-04-02 | 12:00:00 | 15 龙 44 猪 34 鸡 10 鸡 06 牛 21 狗 + 05 虎 |
| 20260402143 | 2026-04-02 | 11:55:00 | 45 狗 01 马 25 马 18 牛 10 鸡 36 羊 + 04 兔 |
| 20260402142 | 2026-04-02 | 11:50:00 | 41 虎 48 羊 40 兔 13 马 11 猴 19 鼠 + 06 牛 |
| 20260402141 | 2026-04-02 | 11:45:00 | 07 鼠 44 猪 27 龙 18 牛 14 蛇 28 兔 + 05 虎 |
| 20260402140 | 2026-04-02 | 11:40:00 | 10 鸡 17 虎 31 鼠 30 牛 07 鼠 12 羊 + 06 牛 |
| 20260402139 | 2026-04-02 | 11:35:00 | 36 羊 32 猪 40 兔 10 鸡 19 鼠 13 马 + 15 龙 |
| 20260402138 | 2026-04-02 | 11:30:00 | 46 鸡 21 狗 42 牛 14 蛇 44 猪 12 羊 + 09 狗 |
| 20260402137 | 2026-04-02 | 11:25:00 | 12 羊 45 狗 02 蛇 04 兔 13 马 44 猪 + 35 猴 |
| 20260402136 | 2026-04-02 | 11:20:00 | 25 马 41 虎 39 龙 36 羊 23 猴 43 鼠 + 15 龙 |
| 20260402135 | 2026-04-02 | 11:15:00 | 12 羊 48 羊 27 龙 19 鼠 35 猴 25 马 + 40 兔 |
| 20260402134 | 2026-04-02 | 11:10:00 | 31 鼠 30 牛 44 猪 46 鸡 33 狗 28 兔 + 21 狗 |
| 20260402133 | 2026-04-02 | 11:05:00 | 01 马 49 马 35 猴 14 蛇 44 猪 05 虎 + 19 鼠 |
| 20260402132 | 2026-04-02 | 11:00:00 | 12 羊 10 鸡 25 马 27 龙 41 虎 03 龙 + 42 牛 |
| 20260402131 | 2026-04-02 | 10:55:00 | 12 羊 38 蛇 45 狗 18 牛 48 羊 19 鼠 + 20 猪 |
| 20260402130 | 2026-04-02 | 10:50:00 | 01 马 11 猴 32 猪 48 羊 05 虎 46 鸡 + 26 蛇 |
| 20260402129 | 2026-04-02 | 10:45:00 | 21 狗 28 兔 06 牛 39 龙 38 蛇 13 马 + 17 虎 |
| 20260402128 | 2026-04-02 | 10:40:00 | 24 羊 09 狗 19 鼠 41 虎 06 牛 38 蛇 + 23 猴 |
| 20260402127 | 2026-04-02 | 10:35:00 | 19 鼠 05 虎 21 狗 34 鸡 45 狗 01 马 + 32 猪 |
| 20260402126 | 2026-04-02 | 10:30:00 | 30 牛 23 猴 06 牛 32 猪 19 鼠 37 马 + 14 蛇 |
| 20260402125 | 2026-04-02 | 10:25:00 | 20 猪 08 猪 44 猪 25 马 35 猴 14 蛇 + 21 狗 |
| 20260402124 | 2026-04-02 | 10:20:00 | 16 兔 29 虎 02 蛇 49 马 44 猪 05 虎 + 48 羊 |
| 20260402123 | 2026-04-02 | 10:15:00 | 22 鸡 12 羊 01 马 41 虎 47 猴 09 狗 + 34 鸡 |
| 20260402122 | 2026-04-02 | 10:10:00 | 45 狗 43 鼠 35 猴 38 蛇 31 鼠 36 羊 + 19 鼠 |
| 20260402121 | 2026-04-02 | 10:05:00 | 33 狗 18 牛 38 蛇 19 鼠 44 猪 21 狗 + 47 猴 |
| 20260402120 | 2026-04-02 | 10:00:00 | 10 鸡 17 虎 38 蛇 40 兔 16 兔 21 狗 + 45 狗 |
| 20260402119 | 2026-04-02 | 09:55:00 | 06 牛 23 猴 17 虎 31 鼠 33 狗 29 虎 + 03 龙 |
| 20260402118 | 2026-04-02 | 09:50:00 | 44 猪 47 猴 08 猪 36 羊 29 虎 26 蛇 + 20 猪 |
| 20260402117 | 2026-04-02 | 09:45:00 | 16 兔 06 牛 21 狗 24 羊 15 龙 10 鸡 + 11 猴 |
| 20260402116 | 2026-04-02 | 09:40:00 | 23 猴 09 狗 30 牛 22 鸡 07 鼠 25 马 + 28 兔 |
| 20260402115 | 2026-04-02 | 09:35:00 | 43 鼠 24 羊 26 蛇 20 猪 11 猴 27 龙 + 40 兔 |
| 20260402114 | 2026-04-02 | 09:30:00 | 08 猪 21 狗 22 鸡 29 虎 32 猪 49 马 + 26 蛇 |
| 20260402113 | 2026-04-02 | 09:25:00 | 22 鸡 06 牛 02 蛇 15 龙 05 虎 47 猴 + 27 龙 |
| 20260402112 | 2026-04-02 | 09:20:00 | 30 牛 41 虎 01 马 24 羊 17 虎 03 龙 + 45 狗 |
| 20260402111 | 2026-04-02 | 09:15:00 | 49 马 27 龙 43 鼠 07 鼠 42 牛 04 兔 + 02 蛇 |
| 20260402110 | 2026-04-02 | 09:10:00 | 39 龙 33 狗 41 虎 43 鼠 06 牛 29 虎 + 22 鸡 |
| 20260402109 | 2026-04-02 | 09:05:00 | 10 鸡 14 蛇 04 兔 18 牛 32 猪 09 狗 + 01 马 |
| 20260402108 | 2026-04-02 | 09:00:00 | 08 猪 14 蛇 10 鸡 05 虎 22 鸡 23 猴 + 38 蛇 |
| 20260402107 | 2026-04-02 | 08:55:00 | 04 兔 05 虎 01 马 33 狗 35 猴 24 羊 + 15 龙 |
| 20260402106 | 2026-04-02 | 08:50:00 | 44 猪 32 猪 14 蛇 49 马 29 虎 40 兔 + 37 马 |
| 20260402105 | 2026-04-02 | 08:45:00 | 28 兔 10 鸡 05 虎 07 鼠 43 鼠 33 狗 + 37 马 |
| 20260402104 | 2026-04-02 | 08:40:00 | 48 羊 26 蛇 32 猪 07 鼠 23 猴 17 虎 + 25 马 |
| 20260402103 | 2026-04-02 | 08:35:00 | 48 羊 21 狗 20 猪 41 虎 07 鼠 47 猴 + 04 兔 |
| 20260402102 | 2026-04-02 | 08:30:00 | 13 马 08 猪 41 虎 21 狗 19 鼠 18 牛 + 02 蛇 |
| 20260402101 | 2026-04-02 | 08:25:00 | 14 蛇 08 猪 15 龙 37 马 01 马 41 虎 + 30 牛 |
| 20260402100 | 2026-04-02 | 08:20:00 | 47 猴 05 虎 29 虎 08 猪 24 羊 16 兔 + 20 猪 |
| 20260402099 | 2026-04-02 | 08:15:00 | 46 鸡 09 狗 15 龙 20 猪 34 鸡 12 羊 + 33 狗 |
| 20260402098 | 2026-04-02 | 08:10:00 | 32 猪 45 狗 44 猪 35 猴 06 牛 11 猴 + 47 猴 |
| 20260402097 | 2026-04-02 | 08:05:00 | 03 龙 27 龙 46 鸡 23 猴 22 鸡 39 龙 + 10 鸡 |
| 20260402096 | 2026-04-02 | 08:00:00 | 42 牛 28 兔 15 龙 40 兔 37 马 24 羊 + 33 狗 |
| 20260402095 | 2026-04-02 | 07:55:00 | 46 鸡 03 龙 23 猴 37 马 42 牛 44 猪 + 26 蛇 |
| 20260402094 | 2026-04-02 | 07:50:00 | 31 鼠 45 狗 10 鸡 35 猴 02 蛇 28 兔 + 36 羊 |
| 20260402093 | 2026-04-02 | 07:45:00 | 09 狗 19 鼠 38 蛇 22 鸡 11 猴 14 蛇 + 29 虎 |
| 20260402092 | 2026-04-02 | 07:40:00 | 39 龙 31 鼠 35 猴 47 猴 10 鸡 14 蛇 + 27 龙 |
| 20260402091 | 2026-04-02 | 07:35:00 | 19 鼠 32 猪 36 羊 37 马 49 马 25 马 + 48 羊 |
| 20260402090 | 2026-04-02 | 07:30:00 | 15 龙 13 马 04 兔 21 狗 33 狗 27 龙 + 24 羊 |
| 20260402089 | 2026-04-02 | 07:25:00 | 23 猴 47 猴 17 虎 30 牛 05 虎 18 牛 + 07 鼠 |
| 20260402088 | 2026-04-02 | 07:20:00 | 33 狗 23 猴 48 羊 17 虎 31 鼠 04 兔 + 39 龙 |
| 20260402087 | 2026-04-02 | 07:15:00 | 24 羊 41 虎 14 蛇 37 马 02 蛇 49 马 + 06 牛 |
| 20260402086 | 2026-04-02 | 07:10:00 | 32 猪 24 羊 49 马 36 羊 31 鼠 12 羊 + 20 猪 |
| 20260402085 | 2026-04-02 | 07:05:00 | 32 猪 43 鼠 06 牛 35 猴 44 猪 03 龙 + 24 羊 |
| 20260402084 | 2026-04-02 | 07:00:00 | 27 龙 06 牛 23 猴 32 猪 45 狗 14 蛇 + 21 狗 |
| 20260402083 | 2026-04-02 | 06:55:00 | 09 狗 23 猴 12 羊 28 兔 32 猪 46 鸡 + 11 猴 |
| 20260402082 | 2026-04-02 | 06:50:00 | 12 羊 24 羊 26 蛇 35 猴 21 狗 48 羊 + 46 鸡 |
| 20260402081 | 2026-04-02 | 06:45:00 | 31 鼠 17 虎 09 狗 02 蛇 35 猴 01 马 + 40 兔 |
| 20260402080 | 2026-04-02 | 06:40:00 | 13 马 08 猪 26 蛇 17 虎 36 羊 28 兔 + 30 牛 |
| 20260402079 | 2026-04-02 | 06:35:00 | 16 兔 32 猪 44 猪 37 马 24 羊 46 鸡 + 23 猴 |
| 20260402078 | 2026-04-02 | 06:30:00 | 26 蛇 32 猪 21 狗 17 虎 12 羊 44 猪 + 15 龙 |
| 20260402077 | 2026-04-02 | 06:25:00 | 38 蛇 37 马 25 马 07 鼠 49 马 09 狗 + 10 鸡 |
| 20260402076 | 2026-04-02 | 06:20:00 | 45 狗 01 马 20 猪 38 蛇 37 马 43 鼠 + 16 兔 |
| 20260402075 | 2026-04-02 | 06:15:00 | 45 狗 43 鼠 06 牛 23 猴 38 蛇 33 狗 + 49 马 |
| 20260402074 | 2026-04-02 | 06:10:00 | 41 虎 49 马 24 羊 05 虎 44 猪 10 鸡 + 20 猪 |
| 20260402073 | 2026-04-02 | 06:05:00 | 05 虎 42 牛 17 虎 24 羊 15 龙 32 猪 + 06 牛 |
