| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:11:00 | 20260403024 | 09 17 03 20 04 07 18 08 |
| 2026-04-03 | 01:08:00 | 20260403023 | 17 10 18 07 14 12 13 05 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403022 | 06 19 20 15 10 13 18 07 |
| 2026-04-03 | 01:02:00 | 20260403021 | 08 10 02 19 01 15 18 14 |
| 2026-04-03 | 00:59:00 | 20260403020 | 06 18 13 01 09 12 05 08 |
| 2026-04-03 | 00:56:00 | 20260403019 | 09 14 15 04 13 03 01 18 |
| 2026-04-03 | 00:53:00 | 20260403018 | 02 12 16 17 15 14 05 08 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403017 | 14 19 20 10 07 12 01 13 |
| 2026-04-03 | 00:47:00 | 20260403016 | 17 12 19 15 11 07 13 10 |
| 2026-04-03 | 00:44:00 | 20260403015 | 15 08 03 19 01 09 20 12 |
| 2026-04-03 | 00:41:00 | 20260403014 | 20 02 14 13 04 11 12 15 |
| 2026-04-03 | 00:38:00 | 20260403013 | 05 19 04 09 10 16 13 11 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403012 | 12 03 18 04 08 01 10 05 |
| 2026-04-03 | 00:32:00 | 20260403011 | 07 19 09 14 16 04 06 10 |
| 2026-04-03 | 00:29:00 | 20260403010 | 03 10 07 13 12 11 19 01 |
| 2026-04-03 | 00:26:00 | 20260403009 | 15 09 07 20 12 04 14 01 |
| 2026-04-03 | 00:23:00 | 20260403008 | 15 01 08 09 20 11 06 12 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403007 | 17 13 02 16 09 15 20 19 |
| 2026-04-03 | 00:17:00 | 20260403006 | 14 03 20 04 01 07 19 06 |
| 2026-04-03 | 00:14:00 | 20260403005 | 18 15 06 01 05 04 17 09 |
| 2026-04-03 | 00:11:00 | 20260403004 | 16 01 02 05 09 20 06 08 |
| 2026-04-03 | 00:08:00 | 20260403003 | 19 06 10 05 08 02 09 16 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403002 | 20 11 07 01 12 06 09 13 |
| 2026-04-03 | 00:02:00 | 20260403001 | 19 12 16 17 07 10 04 14 |




