| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403008 | 06 14 08 12 13 16 04 02 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403007 | 18 01 20 17 03 12 06 13 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403006 | 09 11 14 15 19 13 01 20 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403005 | 07 05 04 19 20 15 01 03 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403004 | 10 08 04 12 06 13 18 14 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403003 | 10 02 18 13 08 07 17 06 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403002 | 09 17 05 20 13 01 16 19 |




