hi, 欢迎来到博亿彩
十分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2026-04-02 23:30:00 20260402142 32 08 24 41 09 47 + 07
2026-04-02 23:20:00 20260402141 07 43 37 09 40 36 + 28
2026-04-02 23:10:00 20260402140 21 13 26 42 27 45 + 19
2026-04-02 23:00:00 20260402139 16 47 22 21 29 37 + 11
2026-04-02 22:50:00 20260402138 06 14 27 19 45 48 + 18
2026-04-02 22:40:00 20260402137 19 48 18 25 03 40 + 23
2026-04-02 22:30:00 20260402136 14 18 11 15 08 38 + 40
2026-04-02 22:20:00 20260402135 10 34 14 08 27 03 + 37
2026-04-02 22:10:00 20260402134 06 16 09 05 11 35 + 01
2026-04-02 22:00:00 20260402133 19 41 21 11 44 40 + 07
2026-04-02 21:50:00 20260402132 37 47 40 35 29 33 + 38
2026-04-02 21:40:00 20260402131 48 04 08 36 21 03 + 23
2026-04-02 21:30:00 20260402130 19 12 34 07 18 16 + 08
2026-04-02 21:20:00 20260402129 11 08 20 36 29 46 + 19
2026-04-02 21:10:00 20260402128 29 08 42 14 46 15 + 48
2026-04-02 21:00:00 20260402127 40 41 06 35 27 42 + 16
2026-04-02 20:50:00 20260402126 34 23 49 41 24 04 + 28
2026-04-02 20:40:00 20260402125 27 47 03 31 29 26 + 16
2026-04-02 20:30:00 20260402124 40 30 17 24 05 31 + 35
2026-04-02 20:20:00 20260402123 16 08 39 18 11 32 + 30
2026-04-02 20:10:00 20260402122 19 18 44 28 11 07 + 43
2026-04-02 20:00:00 20260402121 43 07 03 29 41 26 + 42
2026-04-02 19:50:00 20260402120 07 19 17 01 13 34 + 46
2026-04-02 19:40:00 20260402119 24 41 25 26 15 07 + 44
2026-04-02 19:30:00 20260402118 45 37 26 10 27 19 + 44
2026-04-02 19:20:00 20260402117 09 21 11 14 07 26 + 16
2026-04-02 19:10:00 20260402116 18 02 16 25 11 35 + 10
2026-04-02 19:00:00 20260402115 13 01 26 08 17 05 + 39
2026-04-02 18:50:00 20260402114 36 19 18 15 08 09 + 43
2026-04-02 18:40:00 20260402113 03 35 26 49 13 48 + 14
2026-04-02 18:30:00 20260402112 13 14 38 41 47 24 + 29
2026-04-02 18:20:00 20260402111 10 14 11 16 20 21 + 49
2026-04-02 18:10:00 20260402110 07 43 28 04 14 22 + 20
2026-04-02 18:00:00 20260402109 48 04 11 30 27 26 + 40
2026-04-02 17:50:00 20260402108 17 29 34 06 32 01 + 38
2026-04-02 17:40:00 20260402107 09 17 14 23 18 21 + 20
2026-04-02 17:30:00 20260402106 29 30 02 13 35 17 + 18
2026-04-02 17:20:00 20260402105 13 27 34 11 16 19 + 10
2026-04-02 17:10:00 20260402104 30 35 18 15 37 22 + 46
2026-04-02 17:00:00 20260402103 19 43 25 45 29 33 + 22
2026-04-02 16:50:00 20260402102 02 37 33 11 43 03 + 01
2026-04-02 16:40:00 20260402101 42 20 36 19 32 49 + 27
2026-04-02 16:30:00 20260402100 37 43 33 47 24 11 + 41
2026-04-02 16:20:00 20260402099 19 27 34 36 18 07 + 10
2026-04-02 16:10:00 20260402098 45 14 23 15 46 37 + 11
2026-04-02 16:00:00 20260402097 16 37 06 23 09 30 + 24
2026-04-02 15:50:00 20260402096 15 44 28 01 09 26 + 06
2026-04-02 15:40:00 20260402095 14 39 31 35 36 45 + 18
2026-04-02 15:30:00 20260402094 49 20 29 16 34 06 + 11
2026-04-02 15:20:00 20260402093 31 05 28 12 42 10 + 03
2026-04-02 15:10:00 20260402092 44 09 13 03 37 29 + 11
2026-04-02 15:00:00 20260402091 29 47 12 19 32 17 + 33
2026-04-02 14:50:00 20260402090 09 45 33 47 25 21 + 49
2026-04-02 14:40:00 20260402089 03 42 45 15 22 46 + 34
2026-04-02 14:30:00 20260402088 41 24 05 36 17 47 + 20
2026-04-02 14:20:00 20260402087 22 09 29 03 45 18 + 10
2026-04-02 14:10:00 20260402086 42 02 33 47 40 21 + 20
2026-04-02 14:00:00 20260402085 26 36 15 14 12 30 + 37
2026-04-02 13:50:00 20260402084 28 35 31 06 19 05 + 40
2026-04-02 13:40:00 20260402083 47 13 06 40 25 38 + 07
2026-04-02 13:30:00 20260402082 48 06 32 11 46 42 + 16
2026-04-02 13:20:00 20260402081 17 16 22 03 33 26 + 42
2026-04-02 13:10:00 20260402080 48 03 27 30 41 14 + 01
2026-04-02 13:00:00 20260402079 17 12 49 18 14 32 + 29
2026-04-02 12:50:00 20260402078 11 47 43 33 02 32 + 28
2026-04-02 12:40:00 20260402077 33 30 48 26 18 49 + 35
2026-04-02 12:30:00 20260402076 16 24 22 13 10 27 + 37
2026-04-02 12:20:00 20260402075 20 27 31 16 47 32 + 44
2026-04-02 12:10:00 20260402074 17 47 05 49 02 38 + 06
2026-04-02 12:00:00 20260402073 19 10 06 32 16 11 + 01
2026-04-02 11:50:00 20260402072 40 42 30 47 01 41 + 39
2026-04-02 11:40:00 20260402071 42 15 14 29 06 48 + 01
2026-04-02 11:30:00 20260402070 04 07 45 44 16 30 + 31
2026-04-02 11:20:00 20260402069 46 43 19 03 18 14 + 13
2026-04-02 11:10:00 20260402068 12 37 08 02 05 46 + 25
2026-04-02 11:00:00 20260402067 03 08 36 14 25 35 + 47
2026-04-02 10:50:00 20260402066 21 38 37 01 11 40 + 25
2026-04-02 10:40:00 20260402065 21 14 46 37 27 30 + 47
2026-04-02 10:30:00 20260402064 43 12 38 17 07 31 + 26
2026-04-02 10:20:00 20260402063 21 36 26 35 18 06 + 48
2026-04-02 10:10:00 20260402062 39 42 28 29 35 31 + 14
2026-04-02 10:00:00 20260402061 13 35 23 28 19 30 + 09
2026-04-02 09:50:00 20260402060 16 02 47 20 19 41 + 34
2026-04-02 09:40:00 20260402059 05 23 04 09 31 46 + 08
2026-04-02 09:30:00 20260402058 44 10 08 33 13 37 + 01
2026-04-02 09:20:00 20260402057 31 32 09 44 10 18 + 42
2026-04-02 09:10:00 20260402056 12 06 08 11 26 45 + 22
2026-04-02 09:00:00 20260402055 30 22 03 47 12 15 + 26
2026-04-02 08:50:00 20260402054 03 41 14 26 28 10 + 02
2026-04-02 08:40:00 20260402053 20 29 49 28 11 47 + 37
2026-04-02 08:30:00 20260402052 08 47 01 07 40 05 + 25
2026-04-02 08:20:00 20260402051 34 30 43 35 46 14 + 16
2026-04-02 08:10:00 20260402050 38 36 40 49 48 12 + 25
2026-04-02 08:00:00 20260402049 43 25 23 08 06 48 + 34
2026-04-02 07:50:00 20260402048 14 05 34 45 21 17 + 32
2026-04-02 07:40:00 20260402047 01 10 27 39 45 15 + 44
2026-04-02 07:30:00 20260402046 27 05 14 04 34 45 + 25
2026-04-02 07:20:00 20260402045 40 07 47 02 16 11 + 30
2026-04-02 07:10:00 20260402044 08 16 05 12 25 46 + 10
2026-04-02 07:00:00 20260402043 03 27 25 30 02 13 + 19
2026-04-02 06:50:00 20260402042 21 16 41 40 18 17 + 05
2026-04-02 06:40:00 20260402041 24 07 21 18 27 45 + 37
2026-04-02 06:30:00 20260402040 01 17 15 45 36 05 + 28
2026-04-02 06:20:00 20260402039 06 39 23 37 36 38 + 40
2026-04-02 06:10:00 20260402038 43 25 04 44 42 21 + 40
2026-04-02 06:00:00 20260402037 14 48 19 34 04 23 + 16
2026-04-02 05:50:00 20260402036 46 31 14 09 05 47 + 39
2026-04-02 05:40:00 20260402035 36 47 23 01 13 28 + 14
2026-04-02 05:30:00 20260402034 20 27 46 08 45 33 + 18
2026-04-02 05:20:00 20260402033 27 23 32 33 13 04 + 49
2026-04-02 05:10:00 20260402032 09 46 10 34 30 04 + 43
2026-04-02 05:00:00 20260402031 20 03 27 02 26 04 + 08
2026-04-02 04:50:00 20260402030 23 06 44 10 35 12 + 26
2026-04-02 04:40:00 20260402029 44 21 39 42 18 28 + 43
2026-04-02 04:30:00 20260402028 23 06 03 33 24 15 + 13
2026-04-02 04:20:00 20260402027 40 04 10 01 03 08 + 46
2026-04-02 04:10:00 20260402026 23 33 06 45 39 22 + 01
2026-04-02 04:00:00 20260402025 14 18 07 23 15 21 + 30
2026-04-02 03:50:00 20260402024 25 10 30 22 06 46 + 27
2026-04-02 03:40:00 20260402023 08 24 32 04 02 01 + 30
2026-04-02 03:30:00 20260402022 15 37 36 39 18 21 + 49
2026-04-02 03:20:00 20260402021 03 30 15 35 24 12 + 43
2026-04-02 03:10:00 20260402020 02 37 22 44 11 28 + 05
2026-04-02 03:00:00 20260402019 49 26 36 34 14 27 + 03
2026-04-02 02:50:00 20260402018 49 05 14 43 47 48 + 10
2026-04-02 02:40:00 20260402017 24 30 03 49 02 31 + 29
2026-04-02 02:30:00 20260402016 12 16 21 20 30 08 + 17
2026-04-02 02:20:00 20260402015 43 41 18 33 15 05 + 24
2026-04-02 02:10:00 20260402014 36 41 13 42 43 08 + 21
2026-04-02 02:00:00 20260402013 42 28 41 34 12 22 + 29
2026-04-02 01:50:00 20260402012 34 17 09 29 22 13 + 41
2026-04-02 01:40:00 20260402011 46 29 24 31 03 08 + 39
2026-04-02 01:30:00 20260402010 27 04 33 25 08 46 + 19
2026-04-02 01:20:00 20260402009 05 37 04 16 08 27 + 17
2026-04-02 01:10:00 20260402008 28 30 14 36 32 10 + 13
2026-04-02 01:00:00 20260402007 36 08 35 29 14 39 + 06
2026-04-02 00:50:00 20260402006 49 05 17 38 34 24 + 02
2026-04-02 00:40:00 20260402005 17 39 29 23 24 40 + 47
2026-04-02 00:30:00 20260402004 22 40 41 43 08 35 + 01
2026-04-02 00:20:00 20260402003 40 24 31 01 05 39 + 14
2026-04-02 00:10:00 20260402002 34 20 49 32 21 43 + 22
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录