| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:13:45 | 202604030060 | 8 3 5 4 2 |
| 2026-04-03 | 01:12:30 | 202604030059 | 3 0 3 2 6 |
| 2026-04-03 | 01:11:15 | 202604030058 | 1 2 4 6 9 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 202604030057 | 6 7 4 2 1 |
| 2026-04-03 | 01:08:45 | 202604030056 | 8 5 3 0 0 |
| 2026-04-03 | 01:07:30 | 202604030055 | 7 8 5 4 8 |
| 2026-04-03 | 01:06:15 | 202604030054 | 7 6 8 5 2 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 202604030053 | 3 3 3 9 6 |
| 2026-04-03 | 01:03:45 | 202604030052 | 7 1 8 7 5 |
| 2026-04-03 | 01:02:30 | 202604030051 | 0 5 8 4 4 |
| 2026-04-03 | 01:01:15 | 202604030050 | 5 2 8 8 6 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 202604030049 | 6 1 4 0 7 |
| 2026-04-03 | 00:58:45 | 202604030048 | 5 6 3 3 5 |
| 2026-04-03 | 00:57:30 | 202604030047 | 2 9 1 1 7 |
| 2026-04-03 | 00:56:15 | 202604030046 | 5 2 0 4 8 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 202604030045 | 8 0 9 8 2 |
| 2026-04-03 | 00:53:45 | 202604030044 | 6 6 7 5 6 |
| 2026-04-03 | 00:52:30 | 202604030043 | 9 6 9 9 0 |
| 2026-04-03 | 00:51:15 | 202604030042 | 2 2 5 8 6 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 202604030041 | 7 8 2 4 5 |
| 2026-04-03 | 00:48:45 | 202604030040 | 9 3 9 3 9 |
| 2026-04-03 | 00:47:30 | 202604030039 | 8 2 2 1 9 |
| 2026-04-03 | 00:46:15 | 202604030038 | 5 0 1 1 1 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 202604030037 | 2 6 3 2 6 |
| 2026-04-03 | 00:43:45 | 202604030036 | 7 3 8 7 3 |
| 2026-04-03 | 00:42:30 | 202604030035 | 9 9 8 1 0 |
| 2026-04-03 | 00:41:15 | 202604030034 | 1 3 7 2 1 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 202604030033 | 0 3 5 6 9 |
| 2026-04-03 | 00:38:45 | 202604030032 | 0 3 3 7 3 |
| 2026-04-03 | 00:37:30 | 202604030031 | 9 9 6 0 9 |
| 2026-04-03 | 00:36:15 | 202604030030 | 8 6 6 0 0 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 202604030029 | 2 9 6 2 9 |
| 2026-04-03 | 00:33:45 | 202604030028 | 2 4 1 7 1 |
| 2026-04-03 | 00:32:30 | 202604030027 | 8 1 8 8 4 |
| 2026-04-03 | 00:31:15 | 202604030026 | 1 8 3 3 0 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 202604030025 | 3 3 0 4 9 |
| 2026-04-03 | 00:28:45 | 202604030024 | 3 8 5 0 0 |
| 2026-04-03 | 00:27:30 | 202604030023 | 0 1 3 7 4 |
| 2026-04-03 | 00:26:15 | 202604030022 | 9 8 9 3 8 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 202604030021 | 3 9 6 1 9 |
| 2026-04-03 | 00:23:45 | 202604030020 | 6 2 3 1 4 |
| 2026-04-03 | 00:22:30 | 202604030019 | 6 6 1 9 6 |
| 2026-04-03 | 00:21:15 | 202604030018 | 7 3 2 3 0 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 202604030017 | 1 6 8 2 9 |
| 2026-04-03 | 00:18:45 | 202604030016 | 8 7 8 9 8 |
| 2026-04-03 | 00:17:30 | 202604030015 | 9 2 6 0 9 |
| 2026-04-03 | 00:16:15 | 202604030014 | 5 7 9 3 3 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 202604030013 | 5 6 3 5 3 |
| 2026-04-03 | 00:13:45 | 202604030012 | 8 6 7 4 7 |
| 2026-04-03 | 00:12:30 | 202604030011 | 9 8 6 2 5 |
| 2026-04-03 | 00:11:15 | 202604030010 | 8 5 9 8 5 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 202604030009 | 2 8 4 6 0 |
| 2026-04-03 | 00:08:45 | 202604030008 | 8 5 4 9 1 |
| 2026-04-03 | 00:07:30 | 202604030007 | 6 7 3 4 0 |
| 2026-04-03 | 00:06:15 | 202604030006 | 1 3 0 4 9 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 202604030005 | 7 1 3 0 5 |
| 2026-04-03 | 00:03:45 | 202604030004 | 3 3 8 1 1 |
| 2026-04-03 | 00:02:30 | 202604030003 | 9 6 9 6 8 |
| 2026-04-03 | 00:01:15 | 202604030002 | 3 8 0 9 8 |




