| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403014 | |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403013 | |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 20260403012 | |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403011 | |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403010 | |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403009 | |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403008 | |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403007 | |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 20260403006 | |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403005 | |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403004 | |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403003 | |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403002 |




