| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:13:40 | 20260402146 | |
| 2026-04-03 | 01:08:40 | 20260402145 | |
| 2026-04-03 | 01:03:40 | 20260402144 | |
| 2026-04-03 | 00:58:40 | 20260402143 | |
| 2026-04-03 | 00:53:40 | 20260402142 | |
| 2026-04-03 | 00:48:40 | 20260402141 | |
| 2026-04-03 | 00:43:40 | 20260402140 | |
| 2026-04-03 | 00:38:40 | 20260402139 | |
| 2026-04-03 | 00:33:40 | 20260402138 | |
| 2026-04-03 | 00:28:40 | 20260402137 | |
| 2026-04-03 | 00:23:40 | 20260402136 | |
| 2026-04-03 | 00:18:40 | 20260402135 | |
| 2026-04-03 | 00:13:40 | 20260402134 | |
| 2026-04-03 | 00:08:40 | 20260402133 | |
| 2026-04-03 | 00:03:40 | 20260402132 |




