| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:08:00 | 20260403014 | 06 08 04 01 07 |
| 2026-04-03 | 01:03:00 | 20260403013 | 04 01 10 02 11 |
| 2026-04-03 | 00:58:00 | 20260403012 | 09 02 04 01 07 |
| 2026-04-03 | 00:53:00 | 20260403011 | 08 05 10 07 02 |
| 2026-04-03 | 00:48:00 | 20260403010 | 05 11 01 07 08 |
| 2026-04-03 | 00:43:00 | 20260403009 | 05 02 04 09 11 |
| 2026-04-03 | 00:38:00 | 20260403008 | 05 04 09 01 08 |
| 2026-04-03 | 00:33:00 | 20260403007 | 05 10 08 06 01 |
| 2026-04-03 | 00:28:00 | 20260403006 | 06 02 08 04 11 |
| 2026-04-03 | 00:23:00 | 20260403005 | 04 10 01 05 02 |
| 2026-04-03 | 00:18:00 | 20260403004 | 06 05 07 11 02 |
| 2026-04-03 | 00:13:00 | 20260403003 | 06 09 03 07 10 |
| 2026-04-03 | 00:08:00 | 20260403002 | 09 08 10 04 11 |
| 2026-04-03 | 00:03:00 | 20260403001 | 09 06 07 01 08 |




