| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403015 | 07 09 11 02 04 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403014 | 08 05 07 03 04 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403013 | 10 08 05 04 03 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 20260403012 | 01 04 09 11 06 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403011 | 06 09 04 05 10 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403010 | 05 08 01 04 06 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403009 | 05 04 11 03 01 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403008 | 04 09 08 06 03 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403007 | 02 06 01 10 07 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 20260403006 | 08 03 10 06 01 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403005 | 07 09 11 10 01 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403004 | 04 06 09 07 10 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403003 | 07 10 11 06 05 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403002 | 07 09 01 02 04 |




