| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403015 | 4 4 5 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403014 | 1 3 3 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403013 | 3 4 4 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 20260403012 | 4 5 5 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403011 | 1 2 3 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403010 | 4 5 6 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403009 | 3 3 4 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403008 | 3 3 5 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403007 | 2 2 4 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 20260403006 | 1 2 6 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403005 | 3 3 4 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403004 | 1 3 3 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403003 | 3 5 6 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403002 | 4 4 6 |




