| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:09:00 | 20260403024 | 17 03 18 11 04 09 13 15 |
| 2026-04-03 | 01:06:00 | 20260403023 | 10 15 09 20 16 03 01 04 |
| 2026-04-03 | 01:03:00 | 20260403022 | 06 04 12 05 02 11 07 14 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403021 | 12 15 18 14 16 06 07 04 |
| 2026-04-03 | 00:57:00 | 20260403020 | 04 14 02 17 18 20 07 10 |
| 2026-04-03 | 00:54:00 | 20260403019 | 07 17 10 09 20 11 19 15 |
| 2026-04-03 | 00:51:00 | 20260403018 | 01 19 10 02 16 12 20 03 |
| 2026-04-03 | 00:48:00 | 20260403017 | 04 12 14 06 05 03 09 17 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403016 | 12 08 03 04 01 06 02 10 |
| 2026-04-03 | 00:42:00 | 20260403015 | 08 19 15 17 10 12 03 02 |
| 2026-04-03 | 00:39:00 | 20260403014 | 07 18 16 09 14 06 03 02 |
| 2026-04-03 | 00:36:00 | 20260403013 | 16 07 14 19 08 20 11 04 |
| 2026-04-03 | 00:33:00 | 20260403012 | 18 15 19 09 03 05 10 20 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403011 | 01 13 08 17 18 09 19 02 |
| 2026-04-03 | 00:27:00 | 20260403010 | 19 20 05 04 09 01 07 16 |
| 2026-04-03 | 00:24:00 | 20260403009 | 17 10 20 06 04 18 01 11 |
| 2026-04-03 | 00:21:00 | 20260403008 | 20 02 07 06 18 04 08 14 |
| 2026-04-03 | 00:18:00 | 20260403007 | 14 10 07 17 04 09 19 11 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403006 | 19 16 20 05 13 01 15 09 |
| 2026-04-03 | 00:12:00 | 20260403005 | 02 20 01 08 11 14 04 19 |
| 2026-04-03 | 00:09:00 | 20260403004 | 09 06 10 08 16 13 11 04 |
| 2026-04-03 | 00:06:00 | 20260403003 | 16 19 09 11 02 14 05 20 |
| 2026-04-03 | 00:03:00 | 20260403002 | 06 16 17 11 02 05 07 14 |




