| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:12:30 | 20260403015 | 03 10 18 02 20 19 15 16 |
| 2026-04-03 | 01:07:30 | 20260403014 | 12 01 17 11 09 06 03 18 |
| 2026-04-03 | 01:02:30 | 20260403013 | 11 20 06 17 02 03 05 16 |
| 2026-04-03 | 00:57:30 | 20260403012 | 18 14 15 07 16 01 02 17 |
| 2026-04-03 | 00:52:30 | 20260403011 | 15 05 03 18 11 20 09 02 |
| 2026-04-03 | 00:47:30 | 20260403010 | 14 10 07 18 05 15 02 04 |
| 2026-04-03 | 00:42:30 | 20260403009 | 02 16 06 17 12 03 04 01 |
| 2026-04-03 | 00:37:30 | 20260403008 | 05 10 02 07 18 12 11 06 |
| 2026-04-03 | 00:32:30 | 20260403007 | 14 02 16 18 04 07 17 19 |
| 2026-04-03 | 00:27:30 | 20260403006 | 03 05 02 17 10 06 16 07 |
| 2026-04-03 | 00:22:30 | 20260403005 | 09 13 10 06 01 02 12 04 |
| 2026-04-03 | 00:17:30 | 20260403004 | 09 03 11 17 05 13 02 06 |
| 2026-04-03 | 00:12:30 | 20260403003 | 04 12 01 05 09 14 06 19 |
| 2026-04-03 | 00:07:30 | 20260403002 | 10 02 17 08 18 19 11 04 |
| 2026-04-03 | 00:02:30 | 20260403001 | 13 17 16 15 01 07 14 06 |




