| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403008 | 05 10 06 07 09 01 02 04 03 08 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403007 | 07 04 03 10 06 01 09 02 05 08 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403006 | 05 03 02 06 07 08 01 04 09 10 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403005 | 02 07 04 09 08 01 03 05 10 06 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403004 | 07 05 08 10 06 09 02 01 03 04 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403003 | 03 08 01 05 07 10 09 06 04 02 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403002 | 05 01 07 06 08 10 09 04 02 03 |




