| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:08:00 | 20260403034 | 3 0 4 9 7 |
| 2026-04-03 | 01:06:00 | 20260403033 | 2 4 6 5 7 |
| 2026-04-03 | 01:04:00 | 20260403032 | 9 5 0 8 5 |
| 2026-04-03 | 01:02:00 | 20260403031 | 5 2 7 4 8 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403030 | 5 8 0 2 2 |
| 2026-04-03 | 00:58:00 | 20260403029 | 0 1 6 3 7 |
| 2026-04-03 | 00:56:00 | 20260403028 | 5 7 1 3 4 |
| 2026-04-03 | 00:54:00 | 20260403027 | 0 5 8 7 1 |
| 2026-04-03 | 00:52:00 | 20260403026 | 3 7 8 1 2 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403025 | 0 2 2 2 7 |
| 2026-04-03 | 00:48:00 | 20260403024 | 5 2 4 6 4 |
| 2026-04-03 | 00:46:00 | 20260403023 | 6 9 2 0 9 |
| 2026-04-03 | 00:44:00 | 20260403022 | 7 1 3 2 3 |
| 2026-04-03 | 00:42:00 | 20260403021 | 4 0 5 1 8 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403020 | 9 1 2 7 2 |
| 2026-04-03 | 00:38:00 | 20260403019 | 5 6 7 8 7 |
| 2026-04-03 | 00:36:00 | 20260403018 | 6 7 9 4 7 |
| 2026-04-03 | 00:34:00 | 20260403017 | 7 9 8 1 0 |
| 2026-04-03 | 00:32:00 | 20260403016 | 0 9 5 9 4 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403015 | 0 8 0 4 3 |
| 2026-04-03 | 00:28:00 | 20260403014 | 8 8 8 1 6 |
| 2026-04-03 | 00:26:00 | 20260403013 | 4 0 4 3 6 |
| 2026-04-03 | 00:24:00 | 20260403012 | 8 9 9 5 9 |
| 2026-04-03 | 00:22:00 | 20260403011 | 7 3 4 6 7 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403010 | 3 7 8 2 3 |
| 2026-04-03 | 00:18:00 | 20260403009 | 0 7 6 2 6 |
| 2026-04-03 | 00:16:00 | 20260403008 | 1 6 7 8 9 |
| 2026-04-03 | 00:14:00 | 20260403007 | 4 5 1 3 4 |
| 2026-04-03 | 00:12:00 | 20260403006 | 7 2 9 8 7 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403005 | 1 5 4 9 8 |
| 2026-04-03 | 00:08:00 | 20260403004 | 8 7 0 8 4 |
| 2026-04-03 | 00:06:00 | 20260403003 | 1 9 7 4 1 |
| 2026-04-03 | 00:04:00 | 20260403002 | 0 0 1 4 2 |
| 2026-04-03 | 00:02:00 | 20260403001 | 4 1 7 4 3 |




