| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:07:00 | 20260403014 | 2 7 7 3 6 |
| 2026-04-03 | 01:02:00 | 20260403013 | 3 1 9 8 1 |
| 2026-04-03 | 00:57:00 | 20260403012 | 6 9 6 5 7 |
| 2026-04-03 | 00:52:00 | 20260403011 | 4 6 1 9 2 |
| 2026-04-03 | 00:47:00 | 20260403010 | 2 5 6 2 2 |
| 2026-04-03 | 00:42:00 | 20260403009 | 6 1 9 7 9 |
| 2026-04-03 | 00:37:00 | 20260403008 | 0 9 1 2 2 |
| 2026-04-03 | 00:32:00 | 20260403007 | 4 2 0 4 2 |
| 2026-04-03 | 00:27:00 | 20260403006 | 2 9 5 7 0 |
| 2026-04-03 | 00:22:00 | 20260403005 | 2 1 2 6 2 |
| 2026-04-03 | 00:17:00 | 20260403004 | 9 3 2 7 2 |
| 2026-04-03 | 00:12:00 | 20260403003 | 6 0 3 5 5 |
| 2026-04-03 | 00:07:00 | 20260403002 | 8 3 4 1 2 |
| 2026-04-03 | 00:02:00 | 20260403001 | 5 1 3 6 9 |




