| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:08:45 | 202604030056 | 1 4 7 1 2 |
| 2026-04-03 | 01:07:30 | 202604030055 | 1 5 4 0 3 |
| 2026-04-03 | 01:06:15 | 202604030054 | 6 3 3 0 8 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 202604030053 | 0 5 9 0 9 |
| 2026-04-03 | 01:03:45 | 202604030052 | 4 3 4 1 0 |
| 2026-04-03 | 01:02:30 | 202604030051 | 6 2 6 2 5 |
| 2026-04-03 | 01:01:15 | 202604030050 | 5 9 7 3 8 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 202604030049 | 6 7 7 3 7 |
| 2026-04-03 | 00:58:45 | 202604030048 | 2 5 7 4 0 |
| 2026-04-03 | 00:57:30 | 202604030047 | 8 6 3 9 4 |
| 2026-04-03 | 00:56:15 | 202604030046 | 3 5 5 2 5 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 202604030045 | 1 7 3 6 4 |
| 2026-04-03 | 00:53:45 | 202604030044 | 7 0 9 7 2 |
| 2026-04-03 | 00:52:30 | 202604030043 | 2 1 4 4 1 |
| 2026-04-03 | 00:51:15 | 202604030042 | 2 8 8 6 7 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 202604030041 | 2 7 5 6 6 |
| 2026-04-03 | 00:48:45 | 202604030040 | 3 3 1 4 1 |
| 2026-04-03 | 00:47:30 | 202604030039 | 1 5 4 8 2 |
| 2026-04-03 | 00:46:15 | 202604030038 | 5 6 2 3 4 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 202604030037 | 8 0 7 7 0 |
| 2026-04-03 | 00:43:45 | 202604030036 | 0 8 0 6 3 |
| 2026-04-03 | 00:42:30 | 202604030035 | 3 2 9 6 5 |
| 2026-04-03 | 00:41:15 | 202604030034 | 6 1 6 7 1 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 202604030033 | 7 7 7 1 2 |
| 2026-04-03 | 00:38:45 | 202604030032 | 9 7 6 9 1 |
| 2026-04-03 | 00:37:30 | 202604030031 | 0 0 9 2 9 |
| 2026-04-03 | 00:36:15 | 202604030030 | 4 4 1 9 2 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 202604030029 | 8 9 0 9 8 |
| 2026-04-03 | 00:33:45 | 202604030028 | 1 3 4 8 6 |
| 2026-04-03 | 00:32:30 | 202604030027 | 5 4 4 4 7 |
| 2026-04-03 | 00:31:15 | 202604030026 | 6 1 1 8 9 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 202604030025 | 0 5 5 5 4 |
| 2026-04-03 | 00:28:45 | 202604030024 | 6 6 9 2 8 |
| 2026-04-03 | 00:27:30 | 202604030023 | 7 1 9 9 4 |
| 2026-04-03 | 00:26:15 | 202604030022 | 3 6 6 5 9 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 202604030021 | 5 6 9 8 4 |
| 2026-04-03 | 00:23:45 | 202604030020 | 0 1 0 4 4 |
| 2026-04-03 | 00:22:30 | 202604030019 | 0 7 8 4 8 |
| 2026-04-03 | 00:21:15 | 202604030018 | 8 2 9 4 4 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 202604030017 | 6 4 0 3 9 |
| 2026-04-03 | 00:18:45 | 202604030016 | 7 2 1 4 8 |
| 2026-04-03 | 00:17:30 | 202604030015 | 4 6 4 5 4 |
| 2026-04-03 | 00:16:15 | 202604030014 | 0 8 3 5 9 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 202604030013 | 0 5 0 2 5 |
| 2026-04-03 | 00:13:45 | 202604030012 | 2 5 0 7 1 |
| 2026-04-03 | 00:12:30 | 202604030011 | 4 4 7 5 4 |
| 2026-04-03 | 00:11:15 | 202604030010 | 2 9 2 9 5 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 202604030009 | 5 7 6 0 3 |
| 2026-04-03 | 00:08:45 | 202604030008 | 5 4 2 3 9 |
| 2026-04-03 | 00:07:30 | 202604030007 | 7 2 0 4 8 |
| 2026-04-03 | 00:06:15 | 202604030006 | 8 9 1 9 4 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 202604030005 | 8 6 2 9 3 |
| 2026-04-03 | 00:03:45 | 202604030004 | 1 8 1 1 8 |
| 2026-04-03 | 00:02:30 | 202604030003 | 8 9 4 9 5 |
| 2026-04-03 | 00:01:15 | 202604030002 | 5 5 2 5 8 |




