| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403015 | 04 16 13 19 07 10 11 15 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403014 | 10 16 18 04 20 15 12 08 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403013 | 16 17 04 05 06 15 20 19 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 20260403012 | 13 12 02 17 06 03 01 20 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403011 | 19 18 02 03 14 15 13 11 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403010 | 14 10 06 03 09 15 07 18 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403009 | 06 09 16 13 01 17 20 03 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403008 | 18 08 04 20 17 12 03 01 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403007 | 17 02 18 16 09 14 20 15 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 20260403006 | 07 12 02 03 01 17 05 04 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403005 | 13 09 05 12 16 15 06 04 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403004 | 14 02 06 19 01 09 05 03 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403003 | 16 12 01 08 11 05 14 06 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403002 | 06 11 15 17 02 18 04 16 |




