| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-04-03 | 01:10:00 | 20260403014 | 1 4 1 5 3 |
| 2026-04-03 | 01:05:00 | 20260403013 | 5 4 5 1 3 |
| 2026-04-03 | 01:00:00 | 20260403012 | 0 8 4 1 8 |
| 2026-04-03 | 00:55:00 | 20260403011 | 7 2 7 1 2 |
| 2026-04-03 | 00:50:00 | 20260403010 | 4 2 0 4 3 |
| 2026-04-03 | 00:45:00 | 20260403009 | 0 4 6 5 9 |
| 2026-04-03 | 00:40:00 | 20260403008 | 5 9 1 8 6 |
| 2026-04-03 | 00:35:00 | 20260403007 | 7 9 0 2 5 |
| 2026-04-03 | 00:30:00 | 20260403006 | 4 4 8 6 2 |
| 2026-04-03 | 00:25:00 | 20260403005 | 6 0 9 8 7 |
| 2026-04-03 | 00:20:00 | 20260403004 | 5 2 8 0 1 |
| 2026-04-03 | 00:15:00 | 20260403003 | 7 3 5 7 8 |
| 2026-04-03 | 00:10:00 | 20260403002 | 3 8 9 7 3 |
| 2026-04-03 | 00:05:00 | 20260403001 | 7 2 2 1 9 |




